¡Mantente informado!
Productos
| IMAGEN | Article | Description | PLIEGO | Price | Stock | To buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66080055 | CAS.FIJACION C&S-80 55X71 | 148,92 € | 41 | ||
![]() | 66080060 | CAS.FIJACION C&S-80 60X77 | 168,66 € | 67 | ||
![]() | 66080065 | CAS.FIJACION C&S-80 65X84 | 179,34 € | 22 | ||
![]() | 66080070 | CAS.FIJACION C&S-80 70X90 | 254,22 € | 27 | ||
![]() | 66080075 | CAS.FIJACION C&S-80 75X95 | 270,42 € | 33 | ||
![]() | 66080080 | CAS.FIJACION C&S-80 80X100 | 302,34 € | 20 |
||
![]() | 66080085 | CAS.FIJACION C&S-80 85X106 | 324,00 € | 14 | ||
![]() | 66080090 | CAS.FIJACION C&S-80 90X112 | 348,96 € | 10 | ||
![]() | 66080095 | CAS.FIJACION C&S-80 95X120 | 396,12 € | 1 | ||
![]() | 66080100 | CAS.FIJACION C&S-80 100X125 | 445,38 € | 12 | ||
![]() | 66080110 | CAS.FIJACION C&S-80 110X140 | 590,52 € | 11 | ||
![]() | 66080120 | CAS.FIJACION C&S-80 120X155 | 870,48 € | 1 | ||
![]() | 66080130 | CAS.FIJACION C&S-80 130X165 | 962,16 € | 0 | Consult | |
![]() | 66095015 | CAS. FIJACION C&S-95 15X45 | 34,38 € | 14 | ||
![]() | 66095017 | CAS. FIJACION C&S-95 17X50 | 37,62 € | 42 | ||
![]() | 66095018 | CAS. FIJACION C&S-95 18X50 | 38,10 € | 3 | ||
![]() | 66095019 | CAS. FIJACION C&S-95 19X50 | 38,28 € | 17 | ||
![]() | 66095020 | CAS. FIJACION C&S-95 20X50 | 38,88 € | 23 | ||
![]() | 66095022 | CAS. FIJACION C&S-95 22X55 | 50,58 € | 53 | ||
![]() | 66095024 | CAS. FIJACION C&S-95 24X55 | 50,88 € | 6 | ||
![]() | 66095025 | CAS. FIJACION C&S-95 25X55 | 51,30 € | 411 | ||
![]() | 66095028 | CAS. FIJACION C&S-95 28X60 | 59,16 € | 44 | ||
![]() | 66095030 | CAS. FIJACION C&S-95 30X60 | 57,06 € | 210 | ||
![]() | 66095032 | CAS. FIJACION C&S-95 32X63 | 60,78 € | 3 |
||
![]() | 66095035 | CAS. FIJACION C&S-95 35X75 | 83,16 € | 367 | ||
![]() | 66095038 | CAS. FIJACION C&S-95 38X75 | 83,46 € | 1 | ||
![]() | 66095040 | CAS. FIJACION C&S-95 40X75 | 83,76 € | 169 | ||
![]() | 66095042 | CAS. FIJACION C&S-95 42X78 | 85,26 € | 31 | ||
![]() | 66095045 | CAS. FIJACION C&S-95 45X85 | 108,24 € | 26 | ||
![]() | 66095048 | CAS. FIJACION C&S-95 48X90 | 120,90 € | 41 | ||
![]() | 66095050 | CAS. FIJACION C&S-95 50X90 | 121,38 € | 13 |
||
![]() | 66095055 | CAS. FIJACION C&S-95 55X94 | 142,56 € | 22 | ||
![]() | 66095060 | CAS. FIJACION C&S-95 60X100 | 145,20 € | 4 | ||
![]() | 66095065 | CAS. FIJACION C&S-95 65X105 | 167,52 € | 42 | ||
![]() | 66095070 | CAS. FIJACION C&S-95 70X115 | 215,46 € | 11 | ||
![]() | 66095075 | CAS. FIJACION C&S-95 75X120 | 228,00 € | 0 | Consult | |
![]() | 66095080 | CAS. FIJACION C&S-95 80X125 | 260,70 € | 0 | Consult | |
| -- | 6MCT1210120 | CUBOS ATORNILLADOS P.CASQUILLOS CON. TIPO 1210 Ø120 | -- | 50,04 € | 0 | Consult |
| -- | 6MCT2012270 | CUBOS ATORNILLADOS P.CASQUILLOS CON. TIPO 2012 Ø270 | -- | 177,36 € | 0 | Consult |
| -- | 6MCT2517340 | CUBOS ATORNILLADOS P.CASQUILLOS CON. TIPO 2517 Ø340 | -- | 283,26 € | 0 | Consult |
| -- | 6MCT3020430 | CUBOS ATORNILLADOS P.CASQUILLOS CON. TIPO 3020 Ø430 | -- | 561,60 € | 0 | Consult |
![]() | 700123 | METROS HUSILLO BR 123 | -- | 59,86 € | 0 | Consult |
![]() | 700123H | TUERCA HEXAGONAL BR 123 | -- | 55,91 € | 0 | Consult |
![]() | 700123HI | TUERCA HEXAGONAL BR 123 IZQ | -- | 72,81 € | 0 | Consult |
![]() | 700123I | METROS HUSILLO BR 123 IZQ. | -- | 71,89 € | 45 | |
![]() | 700123M | METROS HUSILLO BR 123 M | -- | 59,86 € | 64 | |
![]() | 700123R | TUERCA ACERO BR 123 LISA | -- | 55,91 € | 54 | |
![]() | 700123T | TUERCA BRONCE BR 123 LISA | -- | 69,89 € | 76 | |
![]() | 700123TB | TUERCA BRONCE BR 123 BRIDA | -- | 96,33 € | 7 |
|
![]() | 700123TBA | TUERCA BRIDA ACE.BRONCE BR 123 | -- | 0,00 € | 0 | Consult |
![]() | 700123TBAI | TUERCA BRID ACE.BRON BR 123 IZ | -- | 0,00 € | 0 | Consult |
![]() | 700123TBI | TUERCA BRONCE BR 123 BRIDA IZQ | -- | 125,24 € | 0 | Consult |
![]() | 700123TI | TUERCA BRONCE BR 123 LISA IZQ | -- | 91,01 € | 0 | Consult |
![]() | 700144 | METROS HUSILLO BR 144 | -- | 66,34 € | 0 | Consult |
![]() | 700144H | TUERCA HEXAGONAL BR 144 | -- | 55,91 € | 67 | |
![]() | 700144HI | TUERCA HEXAGONAL BR144 IZQ | -- | 72,81 € | 0 | Consult |
![]() | 700144I | METROS HUSILLO BR 144 IZQ. | -- | 79,84 € | 27 | |
![]() | 700144M | METROS HUSILLO BR 144 M | -- | 66,34 € | 27 | |
![]() | 700144R | TUERCA ACERO BR 144 LISA | -- | 55,91 € | 38 | |
![]() | 700144T | TUERCA BRONCE BR 144 LISA | -- | 69,89 € | 188 | |
![]() | 700144TB | TUERCA BRONCE BR 144 BRIDA | -- | 96,33 € | 0 | Consult |
![]() | 700144TBA | TUERCA BRIDA ACE.BRONCE BR 144 | -- | 0,00 € | 0 | Consult |
![]() | 700144TBAI | TUERCA BRID ACE.BRON BR 144 IZ | -- | 0,00 € | 0 | Consult |
![]() | 700144TBI | TUERCA BRONCE BR 144 BRIDA IZQ | -- | 125,24 € | 0 | Consult |
![]() | 700144TI | TUERCA BRONCE BR 144 LISA IZQ | -- | 91,01 € | 0 | Consult |
![]() | 700153 | METROS HUSILLO BR 153 | -- | 70,41 € | 3 | |
![]() | 700153EFM | TUERCA BRONCE BRIDA 15X3 EFM | -- | 214,64 € | 20 | |
![]() | 700153H | TUERCA HEXAGONAL BR 153 | -- | 58,38 € | 25 |
|
![]() | 700153HI | TUERCA HEXAGONAL BR 153 IZQ | -- | 75,88 € | 0 | Consult |
![]() | 700153I | METRO HUSILLO BR 153 IZQ. | -- | 81,76 € | 30 | |
![]() | 700153M | METROS HUSILLO BR 153 M | -- | 70,41 € | 45 | |
![]() | 700153T | TUERCA BRONCE BR 153 LISA | -- | 75,75 € | 33 | |
![]() | 700153TB | TUERCA BRONCE BR 153 BRIDA | -- | 113,79 € | 16 | |
![]() | 700153TBA | TUERCA BRIDA ACE.BRONCE BR 153 | -- | 214,64 € | 0 | Consult |
![]() | 700153TBAI | TUERCA BRID ACE.BRON BR 153 IZ | -- | 232,51 € | 0 | Consult |
![]() | 700153TBI | TUERCA BRONCE BR 153 BRIDA IZQ | -- | 147,93 € | 0 | Consult |
![]() | 700153TI | TUERCA BRONCE BR 153 LISA IZQ | -- | 98,45 € | 13 | |
![]() | 700154TI | TUERCA BRONCE BR 154 LISA IZQ | -- | 98,45 € | 9 | |
![]() | 700164 | METROS HUSILLO BR 164 | -- | 71,89 € | 6 | |
![]() | 700164EFM | TUERCA BRONCE BRIDA 16X4 EFM | -- | 243,60 € | 28 d. |
Consult |
![]() | 700164H | TUERCA HEXAGONAL BR 164 | -- | 55,91 € | 124 | |
![]() | 700164HI | TUERCA HEXAGONAL BR 164 IZQ | -- | 72,70 € | 14 | |
![]() | 700164I | METROS HUSILLO BR 164 IZQ. | -- | 86,31 € | 36 | |
![]() | 700164IN | METRO HUSILLO BR 164 INOX | -- | 204,65 € | 30 |
|
![]() | 700164M | METROS HUSILLO BR 164 M | -- | 71,89 € | 90 |
|
![]() | 700164R | TUERCA ACERO BR 164 LISA | -- | 55,91 € | 12 | |
![]() | 700164T | TUERCA BRONCE BR 164 LISA | -- | 75,75 € | 143 | |
![]() | 700164TB | TUERCA BRONCE BR 164 BRIDA | -- | 113,79 € | 232 | |
![]() | 700164TBA | TUERCA BRIDA ACE.BRONCE BR 164 | -- | 243,60 € | 28 d. |
Consult |
![]() | 700164TBAI | TUERCA BRIDA ACE.BRONCE BR 164 IZ | -- | 49,14 € | 28 d. |
Consult |
![]() | 700164TBI | TUERCA BRONCE BR 164 BRIDA IZQ | -- | 147,93 € | 63 |
|
![]() | 700164TI | TUERCA BRONCE BR 164 LISA IZQ | -- | 98,45 € | 10 | |
![]() | 700184 | METROS HUSILLO BR 184 | -- | 78,94 € | 2 | |
![]() | 700184EFM | TUERCA BRONCE BRIDA 18X4 EFM | -- | 243,60 € | 14 | |
![]() | 700184H | TUERCA HEXAGONAL BR 184 | -- | 62,05 € | 59 |
|
![]() | 700184HI | TUERCA HEXAGONAL BR 184 IZQ | -- | 80,68 € | 0 | Consult |
![]() | 700184I | METROS HUSILLO BR 184 IZQ. | -- | 94,91 € | 3 |
|
![]() | 700184M | METROS HUSILLO BR 184 M | -- | 78,94 € | 66 |
|
![]() | 700184R | TUERCA ACERO BR 184 LISA | -- | 62,05 € | 26 | |
![]() | 700184T | TUERCA BRONCE BR 184 LISA | -- | 77,80 € | 17 |































































































