¡Mantente informado!
Article | Description | PLIEGO | Price | Stock | To buy | |
---|---|---|---|---|---|---|
16046000 | METROS CADENA DC-415 H | 17,90€ | 0 | Consult | ||
16046002 | UNION CADENA DC 415 SH | 2,56€ | 0 | Consult | ||
16048000 | METROS CADENA DC 420 | 8,18€ | 0 | Consult | ||
16048002 | UNION CADENA DC 420 | 0,93€ | 0 | Consult | ||
16747000 | METROS CADENA DC 428-MSX | 15,53€ | 0 | Consult | ||
16747002 | UNION CADENA DC 428-MSX | 1,56€ | 0 | Consult | ||
16747100 | METROS CADENA DC-428 M.O. | 56,03€ | 1 | |||
16747102 | UNION CADENA DC-428 M.O. | 5,60€ | 13 | |||
16748000 | METROS CADENA DC-420-SH | 19,46€ | 13 | |||
16753000 | METROS CAD.O RING 530HOR-50LD | 73,25€ | 91 | |||
16753002 | UNION CADENA 50LD-530HOR | 7,13€ | 73 | |||
16754000 | METROS CADENA DC-532 ZV0 | 77,84€ | 5 | |||
16754002 | UNION CADENA DC-532-ZVO | 3,90€ | 13 | |||
16756000 | METROS CADENA 756 - 520 KX | 19,05€ | 2 | |||
16756002 | UNION CADENA DC 520-KX | 1,56€ | 0 | Consult | ||
16756100 | METROS CADENA 756-R - 520 MSX | 31,13€ | 10 | |||
16756102 | UNION CADENA 756-R - 520 MSX | 2,33€ | 0 | Consult | ||
16757000 | METROS CAD.O RING 520V6-520HOR | 65,60€ | 184 | |||
16757002 | UNION CAD.520HOR-520V6 | 6,49€ | 171 | |||
16757100 | METROS CADENA 757-R -DC520 MD0 | 39,70€ | 0 | Consult | ||
16758000 | METROS CADENA 758-50H | 19,85€ | 0 | Consult | ||
16758001 | METROS CADENA 758-R | 24,91€ | 0 | Consult | ||
16758002 | UNION CADENA 758 ASA 50 H | 1,95€ | 0 | Consult | ||
16758003 | ACODADO CADENA 758 Y 758-R | 2,73€ | 4 | |||
16758100 | METROS CADENA 758-R | 22,18€ | 0 | Consult | ||
16758102 | UNION CADENA 758-R | 1,95€ | 25 | |||
16759000 | METROS CADENA 525 H TC | 35,02€ | 140 | |||
16759002 | UNION CADENA 525 H TC | 2,49€ | 16 | |||
16759100 | METROS CADENA DC 525 MSO | 46,71€ | 0 | Consult | ||
16759102 | UNION CADENA DC 525 MSO | 3,90€ | 0 | Consult | ||
16767000 | METROS CADENA 767 | 27,24€ | 0 | Consult | ||
16769000 | METROS CADENA 630HTP19.05X9.53 | 93,24€ | 0 | Consult | ||
169032 | TENSOR S/BOX TIPO0 3/8" SIMPLE | 82,02€ | 77 | |||
169042 | TENSOR S/BOX TIPO0 1/2" SIMPLE | 82,02€ | 338 | |||
169052 | TENSOR S/BOX TIPO0 5/8" SIMPLE | 82,02€ | 149 | |||
169062 | TENSOR S/BOX TIPO0 3/4" SIMPLE | 82,02€ | 118 | |||
169082 | TENSOR S/BOX TIPO0 1" SIMPLE | 82,02€ | 81 | |||
169130 | CORTACADENAS 1/4 A 3/4 (25-60) | 28,41€ | 0 | Consult | ||
16913050 | CORTACADENAS 1/4 A 3/4 (25-60) | 28,41€ | 830 | |||
16913051 | MONTACADENAS 25-60 TIPO 135 | 48,31€ | 89 | |||
169160 | CORTACADENAS 3/4A 1"1/4(60-100 | 64,59€ | 0 | Consult | ||
16916050 | CORTACADENAS 3/4A 1"1/4(60-100 | 64,59€ | 201 | |||
16916051 | MONTACADENAS 60-100 TIPO 180 | 109,82€ | 125 | |||
169161 | CORTACADENAS 3/4 A 1,1/4 | 64,59€ | 26 | |||
16918051 | MONTACADENAS 100-200 TIPO 200 | 186,68€ | 45 | |||
169232 | TENSOR S/BOX TIPO0 3/8" DOBLE | 82,02€ | 26 | |||
169242 | TENSOR S/BOX TIPO0 1/2" DOBLE | 82,02€ | 74 | |||
169252 | TENSOR S/BOX TIPO0 5/8" DOBLE | 82,02€ | 27 | |||
169262 | TENSOR S/BOX TIPO0 3/4" DOBLE | 82,02€ | 38 | |||
169282 | TENSOR S/BOX TIPO0 1" DOBLE | 82,02€ | 46 |
- « Prev
- 1
- Next »