¡Mantente informado!
Article | Description | PLIEGO | Price | Stock | To buy | |
---|---|---|---|---|---|---|
00040030 | METROS CADENA ASA 40-1 E.H. | 19,20€ | 1.162,76 | |||
00040031 | UNION ASA 40 E.HUECO | 4,17€ | 1570 | |||
00040031R | UNION ASA 40 E.HUECO | 4,17€ | 1000 | |||
00040038 | UNION CAD.ASA 40.1 INOX E.H. | 9,98€ | 148 | |||
00040039 | METROS CAD.ASA 40.1 INOX E.H. | 99,80€ | 40,00 | |||
00050030 | METROS CADENA ASA 50-1 E.H. | 22,43€ | 34,00 | |||
00050031 | UNION CADENA ASA 50-1 E.H. | 2,43€ | 308 | |||
00060030 | METROS CADENA ASA 60-1 E.H. | 22,56€ | 347,36 | |||
00060031 | UNION CADENA ASA 60-1 E.H. | 4,56€ | 71 | |||
00080030 | METROS CADENA ASA 80-1 E.H. | 51,83€ | 93,00 | |||
00080031 | UNION CADENA ASA 80-1 E.H. | 4,17€ | 99 | |||
00080038 | UNION CADENA ASA 80 INOX E.H. | 30,00€ | 51 | |||
00080039 | METROS CADENA ASA 80 INOX E.H. | 235,00€ | 51,28 | |||
10042030 | METROS CADENA 08B.1 EJE HUECO | 14,49€ | 340,76 | |||
10042031 | UNION CADENA 08B.1 EJE HUECO | 4,17€ | 58 | |||
10042032 | METROS CADENA 08 B.1 E.H. 4MM | 25,60€ | 45,00 | |||
10042033 | UNION CADENA 08 B.1 E.H. 4MM | 4,17€ | 0 | Consult | ||
10042034 | METROS CADENA 08 B.1 E.H.3 M/M | 14,49€ | 0 | Consult | ||
10042038 | UNION CAD.08B.1 INOX.EJE HUECO | 6,91€ | 355 | |||
10042039 | METROS CAD.08B.1 INOX.EJE HUE. | 39,07€ | 442,76 | |||
10052030 | METROS CADENA 10B.1 EJE HUECO | 16,83€ | 198,68 | |||
10052031 | UNION CADENA 10B.1 EJE HUECO | 4,33€ | 383 | |||
10052038 | UNION CAD.10B.1 INOX.EJE HUECO | 11,42€ | 272 | |||
10052039 | METROS CAD.10B.1 INOX.EJE HUEC | 63,11€ | 10,56 | |||
10062030 | METROS CADENA 12B.1 EJE HUECO | 20,56€ | 86,60 | |||
10062031 | UNION CADENA 12B.1 EJE HUECO | 4,56€ | 578 | |||
10062032 | METROS CAD.12 B.1 E.HUECO 4 MM | 20,56€ | 470,00 | |||
10062033 | UNION CAD.12 B.1 E.HUECO 4 MM | 4,56€ | 578 | |||
10062034 | METROS CADENA 12 B.1 E.H.4.7MM | 20,56€ | 0 | Consult | ||
10062038 | UNION CAD.12B.1 INOX.EJE HUECO | 11,42€ | 261 | |||
10062039 | METROS CAD.12 B.1 INOX.EJE HUE | 72,12€ | 22,19 | |||
10082030 | METROS CADENA 16B.1 EJE HUECO | 51,83€ | 582,18 | |||
10082031 | UNION CADENA 16 B.1 EJE HUECO | 4,17€ | 207 | |||
10082034 | METROS CADENA 16 B.1 E.H.5.5MM | 51,83€ | 0 | Consult | ||
10082038 | UNION CAD.16B.1 INOX.EJE HUECO | 15,63€ | 50 | |||
10082039 | METROS CAD.16B.1 INOX.EJE HUE. | 96,16€ | 167,67 | |||
10082039R | METROS CAD.16B.1 INOX.EJE HUE. | 96,16€ | 105,00 | |||
12 | EJE LLENO O EJE HUECO, EN INOX | 0,00€ | 0 | Consult | ||
15015312EH | UNION CADENA 50x15x31 E.H.10.2 | 6,70€ | 0 | Consult | ||
15150004 | ACODADO CADENA A 155 EJE HUECO | 14,99€ | 0 | Consult | ||
1T50115254 | U.CAD.50x11.5x25 E.H.6.2 | 6,00€ | 0 | Consult |
- « Prev
- 1
- Next »