¡Mantente informado!
Productos
| IMAGEN | Article | Description | PLIEGO | Price | Stock | To buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | BT00490 | BASE TENSORA SL00490 | 54,82 € | 2 | ||
| -- | C35 | RUEDA GUIA C-35 | 7,41 € | 0 | Consult | |
| -- | C42 | RUEDA GUIA C-42 | 8,40 € | 26 | ||
| -- | C52 | RUEDA GUIA C-52 | 8,61 € | 0 | Consult | |
| -- | C62 | RUEDA GUIA C-62 | 9,46 € | 0 | Consult | |
| -- | C72 | RUEDA GUIA C-72 | 8,50 € | 5 | ||
| -- | CB1250 | CORREA SPB/1250MM | 0,00 € | 1 | ||
| -- | CH480 | CORREA DENT.H480/1219.2MM 96DI | 0,00 € | 1 | ||
| -- | CL150 | CORREA L.150/0381MM Z40 A.12.7 | 0,00 € | 49 | ||
| -- | CL450 | CORREA L.450/1143MM Z120 A12.7 | 0,00 € | 48 | ||
| -- | CM665 | CORREA M.665/5M15 Z-133 | 0,00 € | 1 | ||
| -- | CT31 | CORREA 31T10 ANCHO 16MM BLANCO | 0,00 € | 15 | ||
| -- | CT66 | CORREA 66T10 ANCHO 50MM BLANCO | 0,00 € | 25 | ||
| -- | CZ587 | CORREA SPZ/587MM | 0,00 € | 1 | ||
| -- | CZ662 | CORREA SPZ/662MM | 0,00 € | 1 | ||
| -- | LIMIT 090 | LIMITADOR PAR EXT 090 | 235,44 € | 4 | ||
| -- | LIMIT 125 | LIMITADOR PAR EXT.125 | 476,33 € | 1 | ||
| -- | R203KRR2 | ROD.203KRR2 EJE 16MM (PARA TEN | 9,81 € | 460 | ||
| -- | R203KRR2E | ROD.203KRR2 EJE 17MM | 9,81 € | 1920 | ||
| -- | R204KRR2 | ROD.204KRR2 EJE 20MM (PARA TEN | 9,81 € | 95 | ||
| -- | R6001ZZ | RODAMIENTO 6001-ZZ | 1,96 € | 9060 | ||
| -- | R6201ZZ | ROD.6201ZZ 45X14X12 | 16,35 € | 5890 | ||
| -- | R6201ZZE | ROD.6201ZZ 45X14X12 (SIN ROD) | 0,00 € | 0 | Consult | |
| -- | R6202ZZ | RODAMIENTO 6202-ZZ | 2,35 € | 0 | Consult | |
| -- | R622052RS | RODAMIENTO R62205/2RS 18x52x25 | 0,00 € | 90 | ||
| -- | R623062RS | RODAMIENTO R62306/2RS 30x72x27 | 6,30 € | 0 | Consult | |
| -- | RE20 | BRAZO TENSOR RE-20 (TE-3) | 161,87 € | 0 | Consult | |
| -- | RE30 | BRAZO TENSOR RE-30 | 161,87 € | 0 | Consult | |
| -- | RE40 | BRAZO TENSOR RE-40 | 40,52 € | 0 | Consult | |
![]() | TF50 | MESA-CARRO HIDRAULICO | 371,04 € | 0 | Consult | |
![]() | TF50R | RUEDA(REPUESTO)MESA-CARRO TF50 | 27,25 € | 40 | ||
![]() | TR540 | TRANSPALET A.PALA 540mm. | 262,04 € | 15 | ||
![]() | TR540E | TRANSPALET CON BASCULA | 750,00 € | 3 | ||
![]() | TR550E | TRANSPALET A.PALA 550mm.P.CORT | 262,04 € | 5 | ||
| -- | TR680 | TRANSPALET A.PALA 680 mm. | 262,04 € | 0 | Consult | |
| -- | TR680E | TRANSPALET ELEVADOR A.680 mm. | 786,12 € | 0 | Consult | |
| -- | V080 | POLEA V 80-AB | 16,35 € | 3 | ||
| -- | V085 | POLEA V 85-AB | 18,53 € | 7 | ||
| -- | V090 | POLEA V 90-AB | 18,53 € | 1 | ||
| -- | V100 | POLEA V 100 | 21,80 € | 0 | Consult | |
| -- | V100AB | POLEA V 100-AB | 22,89 € | 0 | Consult | |
| -- | V120 | POLEA V 120-AB | 37,06 € | 0 | Consult | |
| -- | V150 | POLEA V 150-AB | 43,60 € | 0 | Consult | |
| -- | V180 | POLEA V 180-AB | 49,05 € | 0 | Consult | |
| -- | V200 | POLEA V 200-AB | 61,04 € | 1 | ||
![]() | ZEABS1 | Abrazaderas en acero galvanizado tipo ABS1 por tensores lineales ZETASASSI® (Made in Itay) | 12,88 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEABS2 | Abrazaderas en acero galvanizado tipo ABS2 por tensores lineales ZETASASSI® (Made in Itay) | 18,62 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEABS3 | Abrazaderas en acero galvanizado tipo ABS3 por tensores lineales ZETASASSI® (Made in Itay) | 25,48 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEABSRH111 | Abrazaderas en acero galvanizado tipo ABSRH111 por elemento tensore ZETASASSI® RH111 (Made in Itay) | 6,58 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEABSRH155 | Abrazaderas en acero galvanizado tipo ABSRH155 por elemento tensore ZETASASSI® RH112 (Made in Itay) | 7,14 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEABSRH188 | Abrazaderas en acero galvanizado tipo ABSRH188 por elemento tensore ZETASASSI® RH188 (Made in Itay) | 8,12 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEABSRH277 | Abrazaderas en acero galvanizado tipo ABSRH277 por elemento tensore ZETASASSI® RH277 (Made in Itay) | 12,60 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEABSTCTR1 | Abrazaderas en acero galvanizado por tensores rotativo ZETASASSI® TC1-TR1 (Made in Itay) | 6,72 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEABSTCTR2 | Abrazaderas en acero galvanizado por tensores rotativo ZETASASSI® TC2-TR2 (Made in Itay) | 11,62 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAC112S | Piñon tensor con rodamiento 204 KRR para la cadena simple 24B1 1"½x1" 9 dientes de acero C45 tipo AC ZETASASSI® | 30,80 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAC114S | Piñon tensor con rodamiento 204 KRR para la cadena simple 20B1 1"¼x3\4" 9 dientes de acero C45 tipo AC ZETASASSI® | 22,40 € | 0 | Consult | |
![]() | ZEAC12D | Piñon tensor con rodamientos 6200 2RS para la cadena doble 08B2 1\2"x5\16" 16 dientes de acero C45 tipo AC ZETASASSI® | 15,68 € | 0 | Consult | |
![]() | ZEAC12S | Piñon tensor con rodamiento 203 KRR AH02 para la cadena simple 08B1 1\2"x5\16" 16 dientes de acero C45 tipo AC ZETASASSI® | 4,48 € | 0 | Consult | |
![]() | ZEAC12SINOX | Piñon tensor con rodamiento 203 K-2RS AH02 para la cadena simple 08B1 1\2"x5\16" 16 dientes de acero inoxidable tipo ACINOX ZETASASSI® | 29,26 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAC12STE | Piñon tensor con rodamiento 203 KRR AH02 para la cadena simple 08B1 1\2"x5\16" 16 dientes de acero endurecido C45 tipo ACTE ZETASASSI® | 6,02 € | 0 | Consult | |
![]() | ZEAC12SZ14 | Piñon tensor con rodamiento 203 KRR AH02 para la cadena simple 08B1 1\2"x5\16" 14 dientes de acero C45 tipo AC ZETASASSI® | 4,34 € | 0 | Consult | |
![]() | ZEAC12SZ18 | Piñon tensor con rodamiento 203 KRR AH02 para la cadena simple 08B1 1\2"x5\16" 18 dientes de acero C45 tipo AC ZETASASSI® | 4,90 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAC134S | Piñon tensor con rodamiento 204 KRR para la cadena simple 28B1 1"¾x1"¼ 9 dientes de acero C45 tipo AC ZETASASSI® | 47,60 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAC1S | Piñon tensor con rodamiento 204 KRR para la cadena simple 16B1 1"x17,02 m\m 12 dientes de acero C45 tipo AC ZETASASSI® | 9,10 € | 0 | Consult | |
![]() | ZEAC1SINOX | Piñon tensor con rodamiento 204 K-2RS para la cadena simple 16B1 1"x17,02 m\m 12 dientes de acero inoxidable tipo ACINOX ZETASASSI® | 53,76 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAC1STE | Piñon tensor con rodamiento 204 KRR para la cadena simple 16B1 1"x17,02 m\m 12 dientes de acero endurecido C45 tipo ACTE ZETASASSI® | 11,20 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAC34D | Piñon tensor con rodamientos 6301 2RS para la cadena doble 12B2 3\4"x7\16" 15 dientes de acero C45 tipo AC ZETASASSI® | 22,40 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAC34S | Piñon tensor con rodamiento 203 KRR AH02 para la cadena simple 12B1 3\4"x7\16" dientes de acero C45 tipo AC ZETASASSI® | 6,58 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAC34SINOX | Piñon tensor con rodamiento 203 K-2RS AH02 para la cadena simple 12B1 3\4"x7\16" 15 dientes de acero inoxidable tipo ACINOX ZETASASSI® | 38,08 € | 0 | Consult | |
![]() | ZEAC34STE | Piñon tensor con rodamiento 203 KRR AH02 para la cadena simple 12B1 3\4"x7\16" 15 dientes de acero endurecido C45 tipo ACTE ZETASASSI® | 8,12 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAC34SZ13 | Piñon tensor con rodamiento 203 KRR AH02 para la cadena simple 12B1 3\4"x7\16" 13 dientes de acero C45 tipo AC ZETASASSI® | 6,30 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAC38D | Piñon tensor con rodamientos 6200 2RS para la cadena doble 06B2 3\8"x7\32" 21 dientes de acero C45 tipo AC ZETASASSI® | 14,00 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAC38S | Piñon tensor con rodamiento 203 KRR AH02 para la cadena simple 06B1 3\8"x7\32" 21 dientes de acero C45 tipo AC ZETASASSI® | 4,34 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAC38SINOX | Piñon tensor con rodamiento 203 K-2RS AH02 para la cadena simple 06B1 3\8"x7\32" 21 dientes de acero inoxidable tipo ACINOX ZETASASSI® | 26,74 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAC38STE | Piñon tensor con rodamiento 203 KRR AH02 para la cadena simple 06B1 3\8"x7\32" 21 dientes de acero endurecido C45 tipo ACTE ZETASASSI® | 5,88 € | 0 | Consult | |
![]() | ZEAC58D | Piñon tensor con rodamientos 6201 2RS para la cadena doble 10B2 5\8"x3\8" 17 dientes de acero C45 tipo AC ZETASASSI® | 17,92 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAC58S | Piñon tensor con rodamiento 203 KRR AH02 para la cadena simple 10B1 5\8"x3\8" 17 dientes de acero C45 tipo AC ZETASASSI® | 5,88 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAC58SINOX | Piñon tensor con rodamiento 203 K-2RS AH02 para la cadena simple 10B1 5\8"x3\8" 17 dientes de acero inoxidable tipo ACINOX ZETASASSI® | 36,12 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAC58STE | Piñon tensor con rodamiento 203 KRR AH02 para la cadena simple 10B1 5\8"x3\8" 17 dientes de acero endurecido C45 tipo ACTE ZETASASSI® | 7,70 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAXEL12160 | Limitador de fuerza axial ZETASASSI® AXEL 12\160 fuerza de desembrague Newton 70:160 (Made in Italy) | 366,94 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAXEL1280 | Limitador de fuerza axial ZETASASSI® AXEL 12\80 fuerza de desembrague Newton 30:80 (Made in Italy) | 366,94 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAXEL16220 | Limitador de fuerza axial ZETASASSI® AXEL 16\220 fuerza de desembrague Newton 140:220 (Made in Italy) | 423,92 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAXEL16300 | Limitador de fuerza axial ZETASASSI® AXEL 16\300 fuerza de desembrague Newton 200:300 (Made in Italy) | 423,92 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAXEL20400 | Limitador de fuerza axial ZETASASSI® AXEL 20\400 fuerza de desembrague Newton 240:400 (Made in Italy) | 470,26 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAXEL20600 | Limitador de fuerza axial ZETASASSI® AXEL 20\600 fuerza de desembrague Newton 380:600 (Made in Italy) | 470,26 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAXEL301200 | Limitador de fuerza axial ZETASASSI® AXEL 30\1200 fuerza de desembrague Newton 850:1200 (Made in Italy) | 627,06 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAXEL30900 | Limitador de fuerza axial ZETASASSI® AXEL 30\900 fuerza de desembrague Newton 500:900 (Made in Italy) | 627,06 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEAZ1 | Levas ajustables cams para micro interruptores ZETASASSI® AZ1 cuerpo de aleación ligera, leva de nylon + fibra de vidrio (Made in Italy) | 19,60 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEB64 | Levas ajustables cams para micro interruptores ZETASASSI® B64 levas y el cuerpo hecha de aleación ligera (Made in Italy) | 8,82 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEBRONZINALF115 | Buje sinterizado Øe72 Øi65 H=21 para limitadores de par LF115 ZETASASSI® | 15,96 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEBRONZINALF115COR | Buje sinterizado Øe72 Øi65 H=18 para limitadores de par LFG115 e LF115COR ZETASASSI® | 15,96 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEBRONZINALF115SL58Z31 | Buje sinterizado Øe72 Øi65 H=15 para limitadores de par LFSL115 ZETASASSI® | 22,68 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEBRONZINALF140 | Buje sinterizado Øe85 Øi75 H=24 para limitadores de par LF140 e LFG140 ZETASASSI® | 30,10 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEBRONZINALF140SL34Z30 | Buje sinterizado Øe85 Øi75 H=19 para limitadores de par LFSL140 ZETASASSI® | 36,26 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEBRONZINALF170 | Buje sinterizado Øe100 Øi90 H=28 para limitadores de par LF170 ZETASASSI® | 45,78 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEBRONZINALF170COR | Buje sinterizado Øe100 Øi90 H=27 para limitadores de par LFG170 e LF170COR ZETASASSI® | 45,78 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEBRONZINALF170SL1Z27 | Buje sinterizado Øe100 Øi90 H=23,5 para limitadores de par LFSL170 ZETASASSI® | 51,94 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEBRONZINALF32 | Buje sinterizado Øe20 Øi18 H=7,5 para limitadores de par LF32 ZETASASSI® | 3,92 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEBRONZINALF50 | Buje sinterizado Øe35 Øi30 H=11 para limitadores de par LF50 ZETASASSI® | 6,30 € | 0 | Consult | |
| -- | ZEBRONZINALF50COR | Buje sinterizado Øe35 Øi30 H=10 para limitadores de par LFG50 e LF50COR ZETASASSI® | 6,30 € | 0 | Consult |













