¡Mantente informado!
Productos
| IMAGEN | Article | Description | PLIEGO | Price | Stock | To buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 94710060 | POLEA METRICA 47 T10 Z-60 | 285,60 € | 10 | ||
| -- | 94710060A | POLEA METRICA 47 AT10/Z-60 | 285,60 € | 6 |
||
| -- | 94710060AR | POLEA METRICA 47 AT10/Z-60 | -- | 3.063,72 € | 0 | Consult |
| -- | 94710060R | POLEA METRICA 47 T10 Z-60 | -- | 619,80 € | 0 | Consult |
| -- | 94710065E | POLEA METRICA 47T-10 Z-65 | -- | 0,00 € | 0 | Consult |
| -- | 94710070E | POLEA METRICA 47 T10 Z-70 | -- | 0,00 € | 0 | Consult |
| -- | 94710P | PLACA FIJACION T-10 (32) | -- | 0,00 € | 0 | Consult |
| -- | 94720024 | POLEA METRICA 47 T20 Z-24F | -- | 1.716,78 € | 2 | |
![]() | 95010025A | POLEA METRICA 50 T10 Z-25 ALUMINIO Ø20+CHAV | 900,00 € | 0 | Consult | |
![]() | 96610018 | POLEA METRICA 66 T10 Z-18F | 41,34 € | 18 | ||
![]() | 96610018A | POLEA METRICA 66 AT10 /Z-18 F | 39,96 € | 0 d. |
Consult | |
![]() | 96610018AR | POLEA METRICA 66 AT10 /Z-18 F | -- | 440,52 € | 0 | Consult |
![]() | 96610018R | POLEA METRICA 66 T10 Z-18F | -- | 87,66 € | 0 | Consult |
![]() | 96610019 | POLEA METRICA 66 T10 Z-19F | 45,42 € | 14 | ||
![]() | 96610019A | POLEA METRICA 66 AT10 /Z-19 F | 44,10 € | 31 | ||
![]() | 96610019AR | POLEA METRICA 66 AT10 /Z-19 F | -- | 472,62 € | 0 | Consult |
![]() | 96610019R | POLEA METRICA 66 T10 Z-19F | -- | 97,62 € | 0 | Consult |
![]() | 96610020 | POLEA METRICA 66 T10 Z-20F | 47,88 € | 41 | ||
![]() | 96610020A | POLEA METRICA 66 AT-10/Z-20 F | 48,66 € | 67 | ||
![]() | 96610020AR | POLEA METRICA 66 AT-10/Z-20 F | -- | 546,06 € | 0 | Consult |
![]() | 96610020R | POLEA METRICA 66 T10 Z-20F | -- | 105,36 € | 0 | Consult |
![]() | 96610022 | POLEA METRICA 66 T10 Z-22F | 61,14 € | 3 |
||
![]() | 96610022A | POLEA METRICA 66 AT10/ Z-22F | 61,14 € | 40 | ||
![]() | 96610022AR | POLEA METRICA 66 AT10/ Z-22F | -- | 628,98 € | 0 | Consult |
![]() | 96610022R | POLEA METRICA 66 T10 Z-22F | -- | 133,68 € | 0 | Consult |
![]() | 96610024 | POLEA METRICA 66 T10 Z-24F | 69,36 € | 80 | ||
![]() | 96610024A | POLEA METRICA 66 AT10/Z-24F | 69,36 € | 6 | ||
![]() | 96610024AR | POLEA METRICA 66 AT10/Z-24F | -- | 715,38 € | 0 | Consult |
![]() | 96610024R | POLEA METRICA 66 T10 Z-24F | -- | 151,20 € | 1 | |
![]() | 96610025 | POLEA METRICA 66 T10 Z-25F | 70,14 € | 38 | ||
![]() | 96610025A | POLEA METRICA 66 AT10 /Z-25F | 70,14 € | 71 | ||
![]() | 96610025AR | POLEA METRICA 66 AT10 /Z-25F | -- | 801,78 € | 0 | Consult |
![]() | 96610025R | POLEA METRICA 66 T10 Z-25F | -- | 152,40 € | 0 | Consult |
![]() | 96610026 | POLEA METRICA 66 T10 Z-26F | 77,88 € | 19 | ||
![]() | 96610026A | POLEA METRICA 66 AT10/Z-26F | 77,88 € | 44 | ||
![]() | 96610026AR | POLEA METRICA 66 AT10/Z-26F | -- | 898,56 € | 0 | Consult |
![]() | 96610026R | POLEA METRICA 66 T10 Z-26F | -- | 169,56 € | 0 | Consult |
![]() | 96610027 | POLEA METRICA 66 T10 Z-27F | 85,98 € | 25 | ||
![]() | 96610027A | POLEA METRICA 66 AT10/Z-27 F | 85,98 € | 45 | ||
![]() | 96610027AR | POLEA METRICA 66 AT10/Z-27 F | -- | 941,76 € | 0 | Consult |
![]() | 96610027R | POLEA METRICA 66 T10 Z-27F | -- | 187,02 € | 0 | Consult |
![]() | 96610028 | POLEA METRICA 66 T10 Z-28F | 86,76 € | 48 | ||
![]() | 96610028A | POLEA METRICA 66 AT10 /Z-28 F | 86,76 € | 0 | Consult | |
![]() | 96610028AR | POLEA METRICA 66 AT10 /Z-28 F | -- | 986,70 € | 0 | Consult |
![]() | 96610028R | POLEA METRICA 66 AT10 /Z-28 F | -- | 986,70 € | 5 | |
![]() | 96610030 | POLEA METRICA 66 T10 Z-30F | 103,68 € | 29 | ||
![]() | 96610030A | POLEA METRICA 66 AT10/Z-30 F | 103,68 € | 63 | ||
![]() | 96610030AR | POLEA 66 AT10 /Z-30 F | -- | 1.116,30 € | 0 | Consult |
![]() | 96610030R | POLEA METRICA 66 T10 Z-30F | -- | 225,48 € | 0 | Consult |
![]() | 96610032 | POLEA METRICA 66 T10 Z-32F | 114,48 € | 49 | ||
![]() | 96610032A | POLEA METRICA 66 AT10/Z-32 F | 114,48 € | 59 | ||
![]() | 96610032AR | POLEA METRICA 66 AT10/ Z-32 F | -- | 1.308,96 € | 0 | Consult |
![]() | 96610032R | POLEA METRICA 66 T10 Z-32F | -- | 248,82 € | 0 | Consult |
![]() | 96610036 | POLEA METRICA 66 T10 Z-36F | 136,26 € | 30 | ||
![]() | 96610036A | POLEA METRICA 66 AT10/Z-36 F | 136,26 € | 23 | ||
![]() | 96610036AR | POLEA METRICA 66 AT10/ Z-36 F | -- | 1.227,18 € | 0 | Consult |
![]() | 96610036R | POLEA METRICA 66 T10 Z-36F | -- | 294,78 € | 0 | Consult |
![]() | 96610040 | POLEA METRICA 66 T10 Z-40F | 170,70 € | 44 | ||
![]() | 96610040A | POLEA METRICA 66 AT10/Z-40 F | 170,70 € | 41 | ||
![]() | 96610040AR | POLEA METRICA 66 AT10/Z-40 F | -- | 1.884,36 € | 0 | Consult |
![]() | 96610040R | POLEA METRICA 66 T10 Z-40F | -- | 369,30 € | 0 | Consult |
| -- | 96610044 | POLEA METRICA 66 T10 Z-44 | 217,68 € | 0 d. |
Consult | |
| -- | 96610044A | POLEA METRICA 66 AT10 /Z-44 | 217,68 € | 37 | ||
| -- | 96610044AR | POLEA METRICA 66 AT10 /Z-44 | -- | 2.379,48 € | 0 | Consult |
| -- | 96610044R | POLEA METRICA 66 T10 Z-44 | -- | 472,44 € | 0 | Consult |
| -- | 96610048 | POLEA METRICA 66 T10 Z-48 | 235,92 € | 27 | ||
| -- | 96610048A | POLEA METRICA 66 AT10 Z-48 | 235,92 € | 37 |
||
| -- | 96610048AR | POLEA METRICA 66 AT10 Z-48 | -- | 2.163,12 € | 0 | Consult |
| -- | 96610048R | POLEA METRICA 66 T10 Z-48 | -- | 510,00 € | 0 | Consult |
| -- | 96610060 | POLEA METRICA 66 T10 Z-60 | 386,64 € | 6 | ||
| -- | 96610060A | POLEA METRICA 66 AT10 /Z-60 | 386,64 € | 34 | ||
| -- | 96610060AR | POLEA METRICA 66 AT10 /Z-60 | -- | 4.135,08 € | 0 | Consult |
| -- | 96610060R | POLEA METRICA 66 T10 Z-60 | -- | 835,86 € | 0 | Consult |
| -- | 96610P | PLACA FIJACION T-10 (50) | -- | 9,65 € | 0 | Consult |
| -- | 99 | ABONO POR RAPPEL COMERCIAL | -- | 0,00 € | 0 | Consult |
![]() | BOLAS6 | BOLAS ACERO 0 6 M/M (250.000 ) | -- | 986,00 € | 14 | |
| -- | BR045E | POL.DIAM.45 S/P. (ARU) | -- | 20,27 € | 46 | |
| -- | BR060 | POLEA BR 60 | -- | 9,20 € | 0 | Consult |
| -- | BR080 | POLEA BR 80 | -- | 10,14 € | 0 | Consult |
| -- | BR090 | POLEA BR 90 | -- | 10,79 € | 0 | Consult |
| -- | BR100 | POLEA ROD.BR-100 | -- | 11,77 € | 0 | Consult |
| -- | BR120 | POLEA ROD.BR-120 | -- | 15,46 € | 0 | Consult |
| -- | BR150 | POLEA ROD.BR-150 | -- | 22,87 € | 0 | Consult |
| -- | BR200 | POLEA ROD.BR-200 | -- | 33,92 € | 0 | Consult |
| -- | BRAXIAL | AXIAL B-D-50 | -- | 13,66 € | 7 | |
| -- | BRAXIALE | AXIAL D70 | -- | 54,04 € | 4 | |
| -- | BRPATIN | PATIN | -- | 39,31 € | 11 | |
| -- | BRPUNTOGIR | PUNTOS GIRO | -- | 5,70 € | 0 | Consult |
| -- | BRRODNYLON | RODILLOS NYLON | -- | 4,59 € | 0 | Consult |
| -- | BRRUEDATEN | RUEDA TENSOR | -- | 12,84 € | 0 | Consult |
| -- | BRS060 | POLEA BR-S 60 | -- | 11,12 € | 0 | Consult |
| -- | BRS080 | POLEA BR-S 80 | -- | 11,15 € | 2 | |
| -- | BRS100 | POLEA BR-S 100 | -- | 12,95 € | 0 | Consult |
| -- | BRS120 | POLEA BR-S 120 | -- | 17,00 € | 0 | Consult |
| -- | BRTENSOR | TENSOR | -- | 31,45 € | 0 | Consult |
| -- | BT00210 | BASE TENSORA SL00210 | -- | 14,71 € | 1 | |
| -- | BT00270 | BASE TENSORA SL00270 | -- | 16,77 € | 16 d. |
Consult |
| -- | BT00307 | BASE TENSORA SL00307 | -- | 20,59 € | 2 | |
| -- | BT00340 | BASE TENSORA SL00340 | -- | 34,55 € | 1 | |
| -- | BT00430 | BASE TENSORA SL00430 | -- | 40,99 € | 4 |





















































