¡Mantente informado!
Chains
| IMAGEN | Article | Description | PLIEGO | Price | Stock | To buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10162084AR | ALETA REMACHAR 32 B.1 K L 1T. | 38,85 € | 50 | ||
![]() | 10162086AR | ALETA REMACHAR 32 B.1 K L 2T. | 38,85 € | 63 | ||
![]() | 10202000 | METROS CADENA 202 40 B.1 | -- | 222,17 € | 0,76 | Consult |
![]() | 10202002 | UNION CADENA 40B.1 | -- | 30,41 € | 1 | |
![]() | 10202002R | UNION REMACHAR CADENA 40B.1 | -- | 30,41 € | 14 | |
![]() | 10202004 | ACODADO 1 RODILLO 40B.1 | -- | 49,29 € | 0 | Consult |
![]() | 10202005 | METROS CADENA 23T 40B.1 | -- | Consult | 0,00 | Consult |
![]() | 10202041 | UNION CADENA 40B.1 MALLA RECTA | -- | 54,39 € | 0 | Consult |
![]() | 10202050 | METROS CADENA 40 B.1 | -- | 112,86 € | 72,73 |
|
![]() | 10202051 | UNION CADENA 40 B.1 | -- | 19,46 € | 13 | |
![]() | 10202052 | ACODADO CADENA 40 B.1 | -- | 38,91 € | 38 | |
![]() | 10242000 | METROS CADENA 242 48 B.1 | -- | 488,43 € | 18,96 | |
![]() | 10242002 | UNION CADENA 48B.1 | -- | 62,22 € | 0 | Consult |
![]() | 10242002R | UNION REMACHAR CADENA 48B.1 | -- | 62,22 € | 8 | |
![]() | 10242003 | ACODADO CADENA 48B.1 | -- | 140,02 € | 0 | Consult |
![]() | 10242005 | METROS CADENA 24T 48B.1 | -- | Consult | 0,00 | Consult |
![]() | 10242050 | METROS CADENA 48 B.1 | -- | 194,58 € | 1,52 | |
![]() | 10242051 | UNION CADENA 48 B.1 | -- | 21,67 € | 0 | Consult |
![]() | 10242052 | ACODADO CADENA 48 B.1 | -- | 43,32 € | 13 | |
![]() | 10282050 | METROS CADENA 56 B.1 | -- | 1.178,48 € | 37,29 | |
![]() | 10282051 | UNION CADENA 56 B.1 | -- | 163,17 € | 27 | |
![]() | 10322051 | UNION CADENA 64 B.1 | -- | 207,21 € | 0 | Consult |
![]() | 12016050 | METROS CADENA 04 B.2 | -- | 33,41 € | 95,00 | |
![]() | 12016051 | UNION CADENA 04 B.2 | -- | 3,34 € | 210 | |
![]() | 12028000 | METROS CADENA 2028 05 B.2 | -- | 54,11 € | 0,00 | Consult |
![]() | 12028002 | UNION CADENA 05B.2 | -- | 1,86 € | 1 | |
![]() | 12028003 | ACODADO 3 RODILLOS CADENA 05B.2 | -- | 9,37 € | 0 | Consult |
![]() | 12028004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 05B.2 | -- | 6,09 € | 0 | Consult |
![]() | 12028005 | CADENA 05B.2 A MEDIDA | -- | Consult | 0,00 | Consult |
![]() | 12028009 | METROS CADENA 05 B.2 INOX | -- | 111,38 € | 33 | |
![]() | 12028010 | UNION CADENA 05 B.2 INOX | -- | 11,13 € | 80 | |
![]() | 12028050 | METROS CADENA 05 B.2 | -- | 14,40 € | 57,00 | |
![]() | 12028051 | UNION CADENA 05 B.2 | -- | 1,56 € | 4 |
|
![]() | 12028052 | ACODADO CADENA PASO 8 05B.2 | -- | 3,12 € | 153 | |
![]() | 12032000 | METROS CADENA 2032 06 B.2 | -- | 16,67 € | 3,69 | |
![]() | 12032000E | EJE CADENA 06B.2 (PARA UNION) | -- | 0,77 € | 6452 | |
![]() | 12032000R | EJE CADENA 06B.2 (DE REMACHAR) | -- | 0,77 € | 9545 | |
![]() | 12032001 | METROS CADENA 06 B.2 | -- | 15,36 € | 247,21 | |
![]() | 12032002 | UNION CADENA 06B.2 | -- | 1,56 € | 97 | |
![]() | 12032003 | ACODADO 3 RODILLOS CADENA 06B.2 | -- | 6,75 € | 844 | |
![]() | 12032004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 06B.2 | -- | 4,39 € | 20 | |
![]() | 12032005 | METROS CADENA 203N 06B.2 | -- | Consult | 0,00 | Consult |
![]() | 12032009 | METROS CADENA 06B.2 INOX. | -- | 70,09 € | 70 | |
![]() | 12032009T | METROS CADENA 06 B.2 INOX TC | -- | 70,09 € | 70 | |
![]() | 12032010 | UNION CADENA 06B.2 INOX. | -- | 5,84 € | 139 | |
![]() | 12032011 | ACODADO CADENA 06B.2 INOX. | -- | 10,79 € | 98 | |
![]() | 12032050 | METROS CADENA 06 B.2 | -- | 7,78 € | 1745,45 | |
![]() | 12032051 | UNION CADENA 06 B.2 | -- | 0,61 € | 941 |
|
![]() | 12032052 | ACODADO CADENA 06 B.2 | -- | 1,20 € | 413 | |
![]() | 12032084 | UNION C/ALETA 06B.2 K L 1 T. | 10,36 € | 100 | ||
![]() | 12032085 | UNION C/ALETA 06B.2 K JL 1T. | 10,36 € | 89 | ||
![]() | 12038002 | UNION CADENA 2038 (MERCEDES) | -- | 4,67 € | 0 | Consult |
![]() | 12038005 | CADENA 2038/0136 MERCEDES | -- | Consult | 3,00 | --- |
![]() | 12042000 | METROS CADENA 2042 08 B.2 | -- | 21,28 € | 5,00 | |
![]() | 12042000E | EJE CADENA 08B.2 (PARA UNION) | -- | 0,70 € | 14440 | |
![]() | 12042000G | METROS CADENA 08B.2 G2 T.GOMA | -- | 137,27 € | 135,64 | |
![]() | 12042000R | EJE CADENA 08B.2 (DE REMACHAR) | -- | 0,70 € | 535611 | |
![]() | 12042000SL | METROS CAD.08B.2 SLR AUTOLUBRI | -- | 217,11 € | 7,06 | |
![]() | 12042001 | METROS CADENA 08 B.2 | -- | 16,40 € | 141,10 | |
![]() | 12042002 | UNION CADENA 08B.2 | -- | 1,41 € | 102 | |
![]() | 12042002G | UNION CADENA 08B.2 G2 T.GOMA | -- | 16,84 € | 34 | |
![]() | 12042002SL | UNION CAD.08B.2 SLR AUTOLUBRI | -- | 21,70 € | 20 | |
![]() | 12042003 | ACODADO 3 RODILLOS CADENA 08B.2 | -- | 8,39 € | 0 | Consult |
![]() | 12042004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 08B.2 | -- | 3,18 € | 65 | |
![]() | 12042005 | METROS CADENA 207N 08B.2 | -- | Consult | 0,00 | Consult |
![]() | 12042009 | METROS CADENA 08B.2 INOX. | -- | 71,95 € | 293 | |
![]() | 12042009T | METROS CADENA 08 B.2 INOX TC | -- | 71,95 € | 122 | |
![]() | 12042010 | UNION CADENA 08B.2 INOX. | -- | 6,43 € | 237 |
|
![]() | 12042011 | ACODADO CADENA 08B.2 INOX. | -- | 11,88 € | 137 | |
![]() | 12042011E | ACODADO 3 RODILLOS CADENA 08B.2INOX | -- | 18,28 € | 0 | Consult |
| -- | 12042020 | MT.CD.ALETA 08B2 PINCHO AF1L2P | 89,00 € | 426,77 | ||
| -- | 12042021 | UNION C/ALETA 08B2 PINCHO AF1L | 5,70 € | 0 | Consult | |
| -- | 12042021R | ALETA REMACHAR PINCHO 08 B. | 2,86 € | 0 | Consult | |
![]() | 12042040 | METROS CADENA 08B.2 MALLA REC. | -- | 17,12 € | 912,68 | |
![]() | 12042041 | UNION CADENA 08 B.2 M.RECTA | -- | 1,71 € | 776 | |
![]() | 12042048 | UNION CAD.08 B.2 INOX.M.RECTA | -- | 14,98 € | 217 | |
![]() | 12042049 | METROS CAD.08 B.2 INOX.M.RECTA | -- | 101,96 € | 4 d. |
Consult |
![]() | 12042050 | METROS CADENA 08 B.2 | -- | 7,35 € | 1867,17 | |
![]() | 12042051 | UNION CADENA 08 B.2 | -- | 0,66 € | 3919 | |
![]() | 12042052 | ACODADO CADENA 08 B.2 | -- | 1,44 € | 1029 | |
![]() | 12042053 | ACODADO 3 RODILLOS 08 B.2 | -- | 8,39 € | 51 | |
![]() | 12042070 | METROS CADENA 08 B.2 DELTA C&S | -- | 50,40 € | 140,00 | |
![]() | 12042071 | UNIONES 08 B.2 DELTA C&S | -- | 2,15 € | 338 | |
![]() | 12042072 | ACODADO 08 B.2 DELTA C&S | -- | 7,53 € | 42 | |
![]() | 12042081 | UNION C/ALETA 08B.2 M II 1 T. | 10,36 € | 0 | Consult | |
![]() | 12042083 | UNION C/ALETA 08B.2 M II 2 T. | 10,36 € | 50 | ||
![]() | 12042084 | UNION C/ALETA 08B.2 K L 1 T | 10,36 € | 47 d. |
Consult | |
![]() | 12042085 | UNION C/ALETA 08B.2 K JL 1 T. | 10,36 € | 77 | ||
![]() | 12042086 | UNION C/ALETA 08B.2 K L 2 T. | 10,36 € | 62 | ||
![]() | 12042087 | UNION C/ALETA 08B.2 K JL 2 T. | 10,36 € | 78 |
||
![]() | 12042098 | UNION CADENA 08B.2 NIQUELADA | -- | 4,47 € | 320 | |
![]() | 12042099 | METROS CADENA 08B.2 NIQUELADA | -- | 31,84 € | 191 | |
![]() | 12052000 | METROS CADENA 2052 10 B.2 | -- | 26,88 € | 0,00 | Consult |
![]() | 12052000E | EJE CADENA 10B.2 (PARA UNION) | -- | 0,77 € | 2859 | |
![]() | 12052000G | METROS CADENA 10B.2 G2 T.GOMA | -- | 191,67 € | 64,92 | |
![]() | 12052000R | EJE CADENA 10B.2 (DE REMACHAR) | -- | 0,77 € | 5052 | |
![]() | 12052000SL | METROS CAD.10B.2 SLR AUTOLUBRI | -- | 230,26 € | 25,00 | |
![]() | 12052001 | METROS CADENA 10 B.2 | -- | 22,58 € | 238,05 | |
![]() | 12052002 | UNION CADENA 10B.2 | -- | 1,56 € | 408 | |
![]() | 12052002G | UNION CADENA 10B.2 G2 T.GOMA | -- | 19,16 € | 36 |
































































































