¡Mantente informado!
Cadenas de rodillos
| IMAGEN | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PLIEGO | PRECIO | STOCK | COMPRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10082084A8 | ALETA REMACHAR 16M KL1T 8.2MM | 6,00 € | 2749 | ||
![]() | 10082084AR | ALETA REMACHAR 16 B1 K L 1 T. | 6,00 € | 796 | ||
| -- | 10082084E | UNION C/ALETA 16B.1K L 1T INOX | 0,00 € | 6 | ||
![]() | 10082085 | UNION C/ALETA 16B.1 K JL 1 T. | 6,00 € | 154 | ||
![]() | 10082086 | UNION C/ALETA 16B.1 K L 2 T. | 7,94 € | 239 |
||
| -- | 10082086A8 | ALETA REMACHAR 16B KL 2T 8.2MM | 7,94 € | 861 | ||
| -- | 10082086AE | ALETA REMACHAR 16B1 KL2T CORTA | -- | 3,98 € | 1397 | |
![]() | 10082086AR | ALETA REMACHAR 16 B1 KL 2 T. | 7,94 € | 444 | ||
![]() | 10082087 | UNION C/ALETA 16B.1 K JL 2 T. | 7,94 € | 195 |
||
![]() | 10082091 | METROS CADENA 16 B.1 E/S 1L.1P | -- | 129,62 € | 17 |
|
![]() | 10082092 | METROS CADENA 16 B.1 E/S 1L.2P | -- | 129,62 € | 50,00 | |
![]() | 10082093 | UNION CADENA 16 B.1 1L.2 E/S. | -- | 16,20 € | 82 | |
![]() | 10082094 | UNION CADENA 16 B.1 1L.1 E/S. | -- | 16,20 € | 96 | |
![]() | 10082095 | BLOQUE 16 B | -- | 5,06 € | 22292 | |
| -- | 10082095M | BLOQUE 16 B MALLA RECTA | -- | 5,06 € | 394 | |
![]() | 10082097 | ACODADO CADENA 16B.1 NIQUELADA | -- | 8,00 € | 27 | |
![]() | 10082098 | UNION CADENA 16B.1 NIQUELADA | -- | 4,65 € | 226 |
|
![]() | 10082099 | METROS CADENA 16B.1 NIQUELADA | -- | 57,20 € | 227 |
|
![]() | 10102000 | METROS CADENA 102 20 B.1 | -- | 43,54 € | 0,00 | Consultar |
![]() | 10102000E | EJE CADENA 20B.1 (PARA UNION) | -- | 2,27 € | 84 | |
![]() | 10102000H | METROS CADENA 20B.1 H (REFORZADA) | -- | 34,93 € | 0 | Consultar |
![]() | 10102001 | METROS CADENA 20 B.1 | -- | 34,93 € | 59,69 | |
![]() | 10102002 | UNION CADENA 20B.1 | -- | 4,51 € | 53 | |
![]() | 10102002H | UNION CADENA 20B.1 H (REFORZADA) | -- | 4,51 € | 0 | Consultar |
![]() | 10102003 | ACODADO 3 RODILLOS 20B.1 | -- | 12,11 € | 0 | Consultar |
![]() | 10102004 | ACODADO 1 RODILLO 20B.1 | -- | 7,87 € | 42 | |
![]() | 10102005 | METROS CADENA 17T 20B.1 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
![]() | 10102006 | UNION CADENA 17T-20 B.1 | -- | 15,86 € | 0 | Consultar |
![]() | 10102009 | METROS CADENA 20 B.1 INOX. | -- | 401,85 € | 96 | |
![]() | 10102010 | UNION CADENA 20 B.1 INOX. | -- | 44,00 € | 114 | |
![]() | 10102011 | ACODADO CADENA 20 B.1 INOX. | -- | 89,73 € | 92 | |
![]() | 10102040 | METROS CADENA 20B.1 MALLA REC. | -- | 37,28 € | 713,29 | |
![]() | 10102041 | UNION CADENA 20B.1 MALLA RECTA | -- | 3,49 € | 276 | |
![]() | 10102050 | METROS CADENA 20 B.1 | -- | 19,16 € | 955,23 |
|
![]() | 10102051 | UNION CADENA 20 B.1 | -- | 1,56 € | 518 |
|
![]() | 10102052 | ACODADO CADENA 20 B.1 | -- | 3,30 € | 1 |
|
![]() | 10102070 | METROS CADENA 20 B.1 DELTA C&S | -- | 109,16 € | 152,93 | |
![]() | 10102071 | UNION 20 B.1 DELTA C&S | -- | 12,69 € | 49 | |
![]() | 10102072 | ACODADO 20 B.1 DELTA C&S | -- | 21,60 € | 25 | |
![]() | 10102080AR | ALETA REMACHAR 20 B1 M I 1 T. | 19,42 € | 406 | ||
![]() | 10102081 | UNION C/ALETA 20B.1 M II 1 T. | 55,69 € | 34 | ||
![]() | 10102083AR | ALETA REMACHAR 20 B1 M I 2 T. | 19,42 € | 268 | ||
![]() | 10102084AR | ALETA REMACHAR 20 B1 KL 1T. | 19,42 € | 534 | ||
![]() | 10102085 | UNION C/ALETA 20B.1 K JL 1 T. | 55,69 € | 30 | ||
![]() | 10102086AR | ALETA REMACHAR 20 B1 KL 2 T. | 19,42 € | 311 | ||
![]() | 10102098 | UNION CADENA 20B.1 NIQUELADA | -- | 7,01 € | 0 | Consultar |
![]() | 10102099 | METROS CADENA 20B.1 NIQUELADA | -- | 98,08 € | 0 | Consultar |
![]() | 10122000 | METROS CADENA 122 24 B.1 | -- | 66,62 € | 0,00 | Consultar |
![]() | 10122000G | METROS CADENA 24B.1 G1 T.GOMA | -- | 323,76 € | 0,00 | Consultar |
![]() | 10122001 | METROS CADENA 24 B.1 | -- | 66,61 € | 380,77 | |
![]() | 10122002 | UNION CADENA 24B.1 | -- | 6,38 € | 50 | |
![]() | 10122002G | UNION CADENA 24B.1 G1 T.GOMA | -- | 32,37 € | 1 | |
![]() | 10122002R | UNION REMACHAR CADENA 24B.1 | -- | 6,38 € | 24 | |
![]() | 10122004 | ACODADO 1 RODILLO 24B.1 | -- | 11,67 € | 24 | |
![]() | 10122005 | METROS CADENA 18T 24B.1 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
![]() | 10122009 | METROS CADENA 24B.1 INOX. | -- | 613,59 € | 32 |
|
![]() | 10122010 | UNION 24 B.1 INOX | -- | 61,36 € | 46 | |
![]() | 10122022 | MT.CD.ALETA 24B1K JL 2P 1T. | 323,76 € | 8,47 | ||
![]() | 10122024 | MT.CD.ALETA 24B1K JL 4P 2T. | 323,76 € | 9,25 | ||
![]() | 10122040 | METROS CADENA 24B.1 MALLA REC. | -- | 70,82 € | 62,59 | |
![]() | 10122041 | UNION CADENA 24B.1 MALLA RECTA | -- | 5,45 € | 107 | |
![]() | 10122050 | METROS CADENA 24 B.1 | -- | 34,73 € | 3241,05 | |
![]() | 10122051 | UNION CADENA 24 B.1 | -- | 4,28 € | 617 |
|
![]() | 10122052 | ACODADO CADENA 24 B.1 | -- | 7,39 € | 364 |
|
![]() | 10122080 | UNION C/ALETA 24B.1 M I 1 T. | 54,39 € | 0 | Consultar | |
![]() | 10122080AR | ALETA REMACHAR 24 B1 M I 1T. | 25,90 € | 1179 | ||
![]() | 10122081 | UNION C/ALETA 24B.1 M II 1T. | 54,39 € | 1 | ||
![]() | 10122083AR | ALETA REMACHAR 24 B1 M I 2 T | 25,90 € | 272 | ||
![]() | 10122084 | UNION C/ALETA 24B.1 K L 1 T. | 54,39 € | 21 | ||
![]() | 10122084AR | ALETA REMACHAR 24 B1 K L 1 T. | 25,90 € | 898 | ||
![]() | 10122086 | UNION C/ALETA 24B.1 K L 2 T. | 54,39 € | 6 | ||
![]() | 10122086AR | ALETA REMACHAR 24 B1 K L 2T. | 25,90 € | 204 | ||
![]() | 10142000 | METROS CADENA 142 28 B.1 | -- | 111,01 € | 11,52 | |
![]() | 10142001 | METROS CADENA 28 B.1 | -- | 111,01 € | 25,00 | |
![]() | 10142002 | UNION CADENA 28B.1 | -- | 12,20 € | 77 | |
![]() | 10142002R | UNION REMACHAR CADENA 28B.1 | -- | 12,20 € | 27 | |
![]() | 10142004 | ACODADO 1 RODILLO 28B.1 | -- | 18,48 € | 26 | |
![]() | 10142005 | METROS CADENA 20T 28B.1 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
![]() | 10142009 | METROS CADENA 28B.1 INOX | -- | 816,74 € | 20 | |
![]() | 10142010 | UNION CADENA 28B.1 INOX | -- | 89,69 € | 20 | |
![]() | 10142040 | METROS CADENA 28 B.1 MALLA REC | -- | 99,63 € | 156,44 | |
![]() | 10142041 | UNION CADENA 28B.1 MALLA RECTA | -- | 11,67 € | 21 | |
![]() | 10142050 | METROS CADENA 28 B.1 | -- | 46,71 € | 343,82 | |
![]() | 10142051 | UNION CADENA 28 B.1 | -- | 5,45 € | 82 | |
![]() | 10142052 | ACODADO CADENA 28 B.1 | -- | 7,78 € | 8 | |
![]() | 10142084AR | ALETA REMACHAR 28 B.1 K L 1T. | 32,37 € | 195 | ||
![]() | 10162000 | METROS CADENA 162 32 B.1 | -- | 106,74 € | 22,07 | |
![]() | 10162002 | UNION CADENA 32B.1 | -- | 14,62 € | 66 | |
![]() | 10162002R | UNION REMACHAR CADENA 32B.1 | -- | 14,60 € | 25 | |
![]() | 10162004 | ACODADO 1 RODILLO 32B.1 | -- | 21,51 € | 5 | |
![]() | 10162005 | METROS CADENA 22T 32B.1 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
![]() | 10162009 | METROS CADENA 32B.1 INOX | -- | 816,74 € | 15 | |
![]() | 10162010 | UNION CADENA 32B.1 INOX | -- | 89,69 € | 19 | |
![]() | 10162040 | METROS CADENA 32B.1 MALLA REC. | -- | 99,63 € | 98,06 | |
![]() | 10162041 | UNION CADENA 32B.1 MALLA RECTA | -- | 11,67 € | 70 | |
![]() | 10162050 | METROS CADENA 32 B.1 | -- | 49,68 € | 712,90 | |
![]() | 10162051 | UNION CADENA 32 B.1 | -- | 5,84 € | 225 | |
![]() | 10162052 | ACODADO CADENA 32 B.1 | -- | 8,56 € | 19 d. |
Consultar |
![]() | 10162080AR | ALETA REMACHAR 32 B.1 M I 1T. | 38,85 € | 50 | ||
![]() | 10162083AR | ALETA REMACHAR 32 B.1 M I 2T. | 38,85 € | 50 |































































































