¡Mantente informado!
Chains
| IMAGEN | Article | Description | PLIEGO | Price | Stock | To buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12052002 | UNION CADENA 10B.2 | 1,56 € | 408 | ||
![]() | 12052002G | UNION CADENA 10B.2 G2 T.GOMA | -- | 19,16 € | 36 | |
![]() | 12052002SL | UNION CAD.10B.2 SLR AUTOLUBRI | -- | 23,02 € | 25 | |
![]() | 12052003 | ACODADO 3 RODILLOS CADENA 10B.2 | 8,99 € | 1216 | ||
![]() | 12052004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 10B.2 | 3,90 € | 51 | ||
![]() | 12052005 | METROS CADENA 211N 10B.2 | -- | Consult | 12,00 | --- |
![]() | 12052009 | METROS CADENA 10B.2 INOX. | -- | 102,66 € | 968 |
|
![]() | 12052009T | METROS CADENA 10 B.2 INOX TC | -- | 102,66 € | 100 | |
![]() | 12052010 | UNION CADENA 10B.2 INOX. | -- | 10,69 € | 1013 | |
![]() | 12052011 | ACODADO CADENA 10B.2 INOX. | -- | 11,70 € | 131 |
|
![]() | 12052011E | ACODADO 3 RODILLOS CADENA 10B.2INOX | -- | 11,70 € | 20 | |
![]() | 12052040 | METROS CADENA 10B.2 MALLA REC. | -- | 21,33 € | 1547,40 |
|
![]() | 12052041 | UNION CADENA 10 B.2 M.RECTA | -- | 1,62 € | 1827 | |
![]() | 12052048 | UNION CAD.10 B.2 INOX.M.RECTA | -- | 16,35 € | 721 | |
![]() | 12052049 | METROS CAD.10 B.2 INOX.M.RECTA | -- | 120,64 € | 1328,09 | |
![]() | 12052050 | METROS CADENA 10 B.2 | 10,30 € | 7488,12 | ||
![]() | 12052051 | UNION CADENA 10 B.2 | 0,95 € | 2068 | ||
![]() | 12052052 | ACODADO CADENA 10 B.2 | 1,90 € | 457 | ||
![]() | 12052053 | ACODADO 3 RODILLOS 10 B.2 | -- | 8,99 € | 929 | |
![]() | 12052070 | METROS CADENA 10 B.2 DELTA C&S | -- | 57,28 € | 19,82 | |
![]() | 12052071 | UNION 10 B.2 DELTA C&S | -- | 2,51 € | 26 | |
![]() | 12052072 | ACODADO 10 B.2 DELTA C&S | -- | 8,24 € | 30 | |
![]() | 12052081 | UNION C/ALETA 10B.2 M II 1 T. | -- | 23,32 € | 104 | |
![]() | 12052084 | UNION C/ALETA 10B.2 K L 1 T. | -- | 23,32 € | 48 | |
![]() | 12052085 | UNION C/ALETA 10B.2 K JL 1 T. | -- | 23,32 € | 59 | |
![]() | 12052086 | UNION C/ALETA 10B.2 K L 2 T. | -- | 23,32 € | 207 | |
![]() | 12052087 | UNION C/ALETA 10B.2 K JL 2 T. | -- | 23,32 € | 12 d. |
Consult |
![]() | 12052097 | ACODADO CADENA 10 B.2 NIQUELAD | -- | 6,68 € | 70 | |
![]() | 12052098 | UNION CADENA 10B.2 NIQUELADA | -- | 4,47 € | 190 | |
![]() | 12052099 | METROS CADENA 10B.2 NIQUELADA | -- | 39,82 € | 115 | |
![]() | 12062000 | METROS CADENA 2062 12 B.2 | 29,07 € | 0,00 | Consult | |
![]() | 12062000E | EJE CADENA 12B.2 (PARA UNION) | -- | 1,09 € | 18517 | |
![]() | 12062000G | METROS CADENA 12B.2 G2 T.GOMA | -- | 230,51 € | 115,29 | |
![]() | 12062000R | EJE CADENA 12B.2 (DE REMACHAR) | -- | 1,09 € | 17569 | |
![]() | 12062000SL | METROS CAD.12B.2 SLR AUTOLUBRI | -- | 265,08 € | 25,00 | |
![]() | 12062001 | METROS CADENA 12 B.2 | 29,89 € | 63,97 | ||
![]() | 12062002 | UNION CADENA 12B.2 | 2,17 € | 271 | ||
![]() | 12062002G | UNION CADENA 12B.2 G2 T.GOMA | -- | 23,05 € | 102 | |
![]() | 12062002SL | UNION CAD.12B.2 SLR AUTOLUBRI | -- | 26,51 € | 25 | |
![]() | 12062003 | ACODADO 3 RODILLOS CADENA 12B.2 | 10,18 € | 317 | ||
![]() | 12062004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 12B.2 | 4,67 € | 57 | ||
![]() | 12062005 | METROS CADENA 213N 12B.2 | -- | Consult | 0,00 | Consult |
![]() | 12062009 | METROS CADENA 12B.2 INOX. | -- | 103,89 € | 283 | |
![]() | 12062009T | METROS CADENA 12 B.2 INOX TC | -- | 103,89 € | 35 | |
![]() | 12062010 | UNION CADENA 12B-2 INOX. | -- | 11,99 € | 894 | |
![]() | 12062011 | ACODADO CADENA 12B-2 INOX. | -- | 14,55 € | 310 | |
![]() | 12062040 | METROS CADENA 12B.2 MALLA REC. | -- | 24,51 € | 3018,78 | |
![]() | 12062041 | UNION CADENA 12B.2 MALLA RECTA | -- | 2,10 € | 1326 | |
![]() | 12062042 | ACODADO CADENA 12 B.2 M.RECTA | -- | 4,67 € | 46 | |
![]() | 12062048 | UNION CAD.12 B.2 INOX M.RECTA | -- | 21,48 € | 109 | |
![]() | 12062049 | METROS CAD.12 B.2 INOX.M.RECTA | -- | 163,17 € | 117,57 | |
![]() | 12062050 | METROS CADENA 12 B.2 | 15,01 € | 4588,71 | ||
![]() | 12062051 | UNION CADENA 12 B.2 | 1,16 € | 2729 | ||
![]() | 12062051P | UNION CADENA 12 B.2 (PASADOR) | -- | 7,90 € | 0 | Consult |
![]() | 12062052 | ACODADO CADENA 12 B.2 | 2,45 € | 969 | ||
![]() | 12062070 | METROS CADENA 12 B.2 DELTA C&S | -- | 64,08 € | 160,00 | |
![]() | 12062071 | UNION 12 B.2 DELTA C&S | -- | 7,23 € | 507 | |
![]() | 12062072 | ACODADO 12 B.2 DELTA C&S | -- | 9,07 € | 25 | |
| -- | 12062078U | UNION C/ALETA 12B.2K JL1T INOX | -- | 53,97 € | 0 | Consult |
| -- | 12062079U | UNION C/ALETA 12B.2 K L2T.INOX | -- | 38,85 € | 12 | |
![]() | 12062085 | UNION C/ALETA 12B.2 K JL 1 T. | -- | 25,90 € | 30 | |
![]() | 12062086 | UNION C/ALETA 12B.2 K L 2 T. | -- | 25,90 € | 101 | |
![]() | 12062087 | UNION C/ALETA 12B.2 K JL 2 T. | -- | 25,90 € | 117 | |
![]() | 12062097 | ACODADO CADENA 12 B.2 NIQUELAD | -- | 12,14 € | 84 | |
![]() | 12062098 | UNION CADENA 12 B.2 NIQUELADA | -- | 7,23 € | 135 | |
![]() | 12062098G | UNION CADENA 12 B.2 MALLA REC. NIQUELADA | -- | 4,95 € | 0 | Consult |
![]() | 12062099 | METROS CADENA 12B.2 NIQUELADA | -- | 46,54 € | 277 | |
![]() | 12062099G | METROS CADENA 12B.2 MALLA REC. NIQUELADA | -- | 40,17 € | 0 | Consult |
![]() | 12082000 | METROS CADENA 2082 16 B.2 | 53,61 € | 0,00 | Consult | |
![]() | 12082000E | EJE CADENA 16B.2 (PARA UNION) | -- | 2,33 € | 8735 | |
![]() | 12082000R | EJE CADENA 16B.2 (DE REMACHAR) | -- | 2,33 € | 1757 | |
![]() | 12082000SL | METROS CAD.16B.2 SLR AUTOLUBRI | -- | 389,75 € | 15,00 | |
![]() | 12082001 | METROS CADENA 16 B.2 | 46,72 € | 168,53 | ||
![]() | 12082002 | UNION CADENA 16B.2 | 4,67 € | 53 | ||
![]() | 12082002SL | UNION CAD.16B.2 SLR AUTOLUBRI | -- | 38,98 € | 21 | |
![]() | 12082003 | ACODADO 3 RODILLOS CADENA 16B.2 | 14,96 € | 10 | ||
![]() | 12082004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 16B.2 | 9,73 € | 25 | ||
![]() | 12082005 | METROS CADENA 215T 16B.2 | -- | Consult | 0,00 | Consult |
![]() | 12082009 | METROS CADENA 16B.2 INOX. | -- | 368,06 € | 547 | |
![]() | 12082009T | METROS CADENA 16 B.2 INOX TC | -- | 368,06 € | 53 | |
![]() | 12082010 | UNION CADENA 16B.2 INOX. | -- | 29,96 € | 264 |
|
![]() | 12082011 | ACODADO CADENA 16B-2 INOX. | -- | 59,69 € | 12 |
|
![]() | 12082040 | METROS CADENA 16B.2 MALLA REC. | -- | 48,24 € | 875,65 | |
![]() | 12082041 | UNION CADENA 16B.2 MALLA RECTA | -- | 4,67 € | 480 | |
![]() | 12082041E | UNION CADENA 16B.2 M.R.ANCH.24 | -- | 4,67 € | 119 | |
| -- | 12082041P | UNION CADENA 16B.2 M.R.PASADOR | -- | 11,58 € | 200 | |
![]() | 12082048 | UNION CAD.16 B.2 INOX.M.RECTA | -- | 32,96 € | 15 | |
![]() | 12082049 | METROS CAD.16 B.2 INOX.M.RECTA | -- | 404,87 € | 17,60 | |
![]() | 12082050 | METROS CADENA 16 B.2 | 29,98 € | 1246,79 |
||
![]() | 12082051 | UNION CADENA 16 B.2 | 2,80 € | 1400 | ||
![]() | 12082051P | UNION CADENA 16 B.2 (PASADOR) | -- | 10,53 € | 181 | |
![]() | 12082052 | ACODADO CADENA 16 B.2 | 4,90 € | 583 | ||
![]() | 12082070 | METROS CADENA 16 B.2 DELTA C&S | -- | 181,33 € | 121,00 | |
![]() | 12082071 | UNION 16 B.2 DELTA C&S | -- | 11,65 € | 165 | |
![]() | 12082072 | ACODADO 16 B.2 DELTA C&S | -- | 26,61 € | 15 | |
| -- | 12082078 | UNION CAD.215TD.AC.16B.2DZ.M.R | -- | 11,65 € | 40 | |
| -- | 12082079 | M.CAD.215TD.AC.16B.2 DEL.Z M.R | -- | 181,33 € | 34,85 | |
![]() | 12082082 | UNION C/ALETA 16B.2 M I 2 T. | -- | 23,32 € | 100 | |
![]() | 12082083 | UNION C/ALETA 16B.2 M II 2 T. | -- | 31,08 € | 80 |
|
![]() | 12082086 | UNION C/ALETA 16B.2 K L 2 T. | -- | 23,32 € | 3 |






























































































