¡Mantente informado!
Cadenas de Rodillos DIN 8188 Norma ASA
| IMAGEN | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PLIEGO | PRECIO | STOCK | COMPRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 00025000 | METROS CADENA ASA 25-1 | 16,35 € | 0,00 | Consultar | |
![]() | 00025001 | METROS CADENA ASA 25-1 04 C | 14,55 € | 0,00 | Consultar | |
![]() | 00025002 | UNION CADENA ASA 25-1 | 1,56 € | 0 | Consultar | |
![]() | 00025003 | ACODADO 3 RODILLOS CAD.ASA25-1 | 6,00 € | 835 | ||
![]() | 00025004 | ACODADO 1 RODILLO CAD.ASA 25-1 | 3,90 € | 0 | Consultar | |
![]() | 00025050 | METROS CADENA ASA 25-1 O4 C | 7,78 € | 85,05 |
||
![]() | 00025051 | UNION CADENA ASA 25-1 04 C | 0,58 € | 161 |
||
![]() | 00025052 | ACODADO CADENA ASA 25-1 04 C | 1,24 € | 55 | ||
![]() | 00035000 | METROS CADENA ASA 35-1 | 11,31 € | 0,00 | Consultar | |
![]() | 00035001 | METROS CADENA ASA 35-1 06A-1 | 7,67 € | 40,00 | ||
![]() | 00035002 | UNION CADENA ASA 35-1 | 1,01 € | 0 | Consultar | |
![]() | 00035003 | ACODADO 3 RODILLOS CAD.ASA35-1 | 2,49 € | 4 | ||
![]() | 00035004 | ACODADO 1 RODILLO CAD.ASA 35-1 | 1,62 € | 20 | ||
![]() | 00035005 | CADENA ASA 35-1 A MEDIDA | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
![]() | 00035050 | METROS CADENA ASA 35-1 06 A-1 | 4,91 € | 185,47 | ||
![]() | 00035051 | UNION CADENA ASA 35-1 06 A-1 | 0,47 € | 280 | ||
![]() | 00035052 | ACODADO CADENA ASA 35-1 | 0,93 € | 0 | Consultar | |
![]() | 00035053 | ACODADO 3 RODILLOS ASA 35-1 | 2,49 € | 181 | ||
![]() | 00040000 | METROS CADENA ASA 40-1 | 16,60 € | 1,47 | ||
![]() | 00040001 | METROS CADENA ASA 40-1 08 A-1 | 7,67 € | 90,00 | ||
![]() | 00040002 | UNION CADENA ASA 40-1 | 1,01 € | 14 | ||
![]() | 00040003 | ACODADO 3 RODILLOS CAD.ASA40-1 | 3,00 € | 0 | Consultar | |
![]() | 00040004 | ACODADO 1 RODILLO CAD.ASA 40-1 | 1,95 € | 20 | ||
![]() | 00040005 | METROS CAENA ASA 40-1R 08A.1 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
| -- | 00040008 | UNION CAD. ASA 40-1 CON ALETAS | -- | 1,87 € | 0 | Consultar |
![]() | 00040031C | CLIP UNION ASA 40 HP | -- | 0,85 € | 50 | |
![]() | 00040050 | METROS CADENA ASA 40-1 08 A-1 | 4,91 € | 258,95 | ||
![]() | 00040051 | UNION CADENA ASA 40-1 08 A-1 | 0,47 € | 999 | ||
![]() | 00040052 | ACODADO CADENA ASA 40-1 08 A-1 | 0,93 € | 239 | ||
![]() | 00041000 | METROS CADENA ASA 41-1 | 7,79 € | 326,07 | ||
![]() | 00041002 | UNION CADENA ASA 41-1 | 0,66 € | 3156 | ||
![]() | 00041003 | ACODADO CADENA ASA 41-1 | 1,21 € | 95 | ||
![]() | 00050000 | METROS CADENA ASA 50-1 | 11,07 € | 8,64 | ||
![]() | 00050001 | METROS CADENA ASA 50-1 10 A-1 | 10,14 € | 129,91 | ||
![]() | 00050002 | UNION CADENA ASA 50-1 10 A-1 | 1,17 € | 256 | ||
![]() | 00050003 | ACODADO 3 RODILLOS CAD.ASA50-1 | 3,59 € | 0 | Consultar | |
![]() | 00050004 | ACODADO 1 RODILLO CAD.ASA 50-1 | 3,30 € | 287 | ||
![]() | 00050005 | METROS CADENA ASA 50-1R 10A.1 | -- | Consultar | 42,38 | --- |
![]() | 00050050 | METROS CADENA ASA 50-1 10 A-1 | 5,84 € | 633,37 | ||
![]() | 00050051 | UNION CADENA ASA 50-1 10 A-1 | 0,47 € | 467 | ||
![]() | 00050052 | ACODADO CADENA ASA 50-1 10 A-1 | 0,89 € | 78 | ||
| -- | 00050060 | METROS CADENA ASA 50-1 10 A-1 | -- | 5,84 € | 0 | Consultar |
| -- | 00050078 | ALETA ASA 50 KL 1T.INOX | -- | 9,90 € | 200 | |
![]() | 00060000 | METROS CADENA ASA 60-1 | 16,61 € | 0,99 | Consultar | |
![]() | 00060001 | METROS CADENA ASA 60-1 12 A-1 | 13,86 € | 144,76 | ||
![]() | 00060002 | UNION CADENA ASA 60-1 | 2,02 € | 9 | ||
![]() | 00060003 | ACODADO 3 RODILLOS CAD.ASA60-1 | 5,37 € | 77 | ||
![]() | 00060004 | ACODADO 1 RODILLO CAD.ASA 60-1 | 3,49 € | 169 | ||
![]() | 00060005 | METROS CADENA ASA 60-1R 12A.1 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
| -- | 00060012 | METROS CADENA ASA60-1 KL 1P 1T | -- | 56,03 € | 0 | Consultar |
| -- | 00060040 | METROS CADENA ASA 60.1 M.RECTA | -- | 32,69 € | 3 | |
![]() | 00060050 | METROS CADENA ASA 60-1 12 A-1 | 7,96 € | 794,84 | ||
![]() | 00060051 | UNION CADENA ASA 60-1 12 A-1 | 0,53 € | 1848 | ||
![]() | 00060052 | ACODADO CADENA ASA 60-1 12 A-1 | 1,06 € | 128 | ||
| -- | 00060060 | METROS CAD.ASA 60-1 DELTA C&S | -- | 37,35 € | 0 | Consultar |
| -- | 00060061 | UNION CAD.ASA 60-1 DELTA C&S | -- | 3,62 € | 0 | Consultar |
![]() | 00080000 | METROS CADENA ASA 80-1 | 25,20 € | 0,00 | Consultar | |
![]() | 00080001 | METROS CADENA ASA 80-1 16 A-1 | 22,78 € | 292,30 | ||
![]() | 00080002 | UNION CADENA ASA 80-1 | 2,73 € | 67 | ||
![]() | 00080003 | ACODADO 3 RODILLOS CAD.ASA80-1 | 9,57 € | 91 | ||
![]() | 00080004 | ACODADO 1 RODILLO CAD.ASA 80-1 | 6,22 € | 9 | ||
![]() | 00080005 | METROS CADENA ASA 80-1R 16A.1 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
| -- | 00080007 | UNION CADENA ASA 80-1 M II 1T. | -- | 5,14 € | 0 | Consultar |
| -- | 00080022 | METROS CADENA ASA 80 K JL 2 1T | -- | 48,48 € | 0 | Consultar |
![]() | 00080050 | METROS CADENA ASA 80-1 16 A-1 | 12,07 € | 1023,54 | ||
![]() | 00080051 | UNION CADENA ASA 80-1 16 A-1 | 0,89 € | 286 | ||
![]() | 00080052 | ACODADO CADENA ASA 80-1 16 A-1 | 1,79 € | 88 | ||
| -- | 00080085 | UNION CADENA ASA 80 K JL 1T | -- | 32,37 € | 0 | Consultar |
![]() | 00100000 | METROS CADENA ASA 100-1 | 37,50 € | 5,00 | ||
![]() | 00100001 | METROS CADENA ASA 100-1 20 A-1 | 37,50 € | 88,98 | ||
![]() | 00100002 | UNION CADENA ASA 100-1 | 5,84 € | 43 | ||
![]() | 00100003 | ACODADO 3 RODILLOS CAD.ASA-100 | 11,97 € | 143 | ||
![]() | 00100004 | ACODADO CADENA ASA 100-1 | 7,78 € | 10 | ||
![]() | 00100005 | METROS CADENA ASA 100-1R 20A.1 | -- | Consultar | 1,47 | --- |
![]() | 00100050 | METROS CADENA ASA 100-1 20 A-1 | 25,67 € | 286,17 | ||
![]() | 00100051 | UNION CADENA ASA 100-1 20 A-1 | 2,28 € | 209 | ||
![]() | 00100052 | ACODADO CADENA ASA 100-1 20A-1 | 4,53 € | 193 | ||
| -- | 00100081 | UNION C/ALETA 20A.1 M II 1 T. | -- | 77,71 € | 4 | |
![]() | 00120000 | METROS CADENA ASA 120-1 | 63,68 € | 27,91 | ||
![]() | 00120002 | UNION CADENA ASA 120-1 | 8,18 € | 46 | ||
![]() | 00120003 | ACODADO 3 RODILLOS CAD ASA-120 | 19,17 € | 72 | ||
![]() | 00120004 | ACODADO 1 RODILLO CAD ASA-120 | 12,46 € | 10 | ||
![]() | 00120005 | METROS CADENA ASA 120-1R 24A.1 | -- | Consultar | 9,93 | --- |
| -- | 00120021I | MT.CD.ALETA 24A1K JL2P 2T.INOX | -- | 540,50 € | 0 | Consultar |
![]() | 00120050 | METROS CADENA ASA 120-1 24 A-1 | 42,60 € | 123,41 | ||
![]() | 00120051 | UNION CADENA ASA 120-1 24 A-1 | 2,78 € | 260 | ||
![]() | 00120052 | ACODADO CADENA ASA 120-1 24A-1 | 5,56 € | 34 | ||
| -- | 00120087I | UNION C/ALETA 24A.1 K JL 2 T.I | -- | 142,10 € | 0 | Consultar |
![]() | 00140000 | METROS CADENA ASA 140-1 | 96,03 € | 4,60 | ||
![]() | 00140001 | METROS CADENA ASA 140-1 | 96,03 € | 26,08 | ||
![]() | 00140002 | UNION CADENA ASA 140-1 | 11,67 € | 4 | ||
![]() | 00140004 | ACODADO CADENA ASA 140-1 | 19,46 € | 41 | ||
![]() | 00140005 | METROS CADENA ASA 140-1R 28A.1 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
![]() | 00140050 | METROS CADENA ASA 140-1 28 A-1 | 59,82 € | 53,11 | ||
![]() | 00140051 | UNION CADENA ASA 140-1 28 A-1 | 5,56 € | 90 | ||
![]() | 00140052 | ACODADO CADENA ASA 140-1 28A-1 | 11,11 € | 63 | ||
![]() | 00149000 | METROS CADENA ASA 140 DESMONT. | 115,20 € | 14,58 | ||
![]() | 00160000 | METROS CADENA ASA 160-1 | 106,06 € | 3,76 | ||
![]() | 00160002 | UNION CADENA ASA 160-1 32 A-1 | 13,63 € | 16 | ||
![]() | 00160004 | ACODADO CADENA ASA 160-1 32A-1 | 21,02 € | 4 |






















































































