¡Mantente informado!
Chains
| IMAGEN | Article | Description | PLIEGO | Price | Stock | To buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13242051 | UNION CADENA 48 B.3 | 64,99 € | 27 | ||
![]() | 13242052 | ACODADO CADENA 48 B.3 | 129,97 € | 5 | ||
| -- | 14000290 | METROS CADENA 7.77X5X4.59(219H | -- | 42,50 € | 24,63 | |
| -- | 14000292 | UNION CAD.7.77 219H | -- | 4,26 € | 13 | |
![]() | 14000310 | METROS CADENA 31 | -- | 33,94 € | 0,00 | Consult |
![]() | 14000312 | UNION CADENA 31 | -- | 7,73 € | 0 | Consult |
| -- | 14000313 | ACODADO CADENA 31 | -- | 3,20 € | 0 | Consult |
| -- | 14000360 | METROS CADENA 36 | -- | 13,15 € | 83,11 | |
| -- | 14000362 | UNION CADENA 36 | -- | 1,45 € | 349 | |
| -- | 14000440 | METROS CAD.12.7x6.4x8.51 423TC | -- | 10,13 € | 52,50 | |
| -- | 14000442 | UNION CADENA 44 (423TC) | -- | 1,02 € | 602 | |
| -- | 14000480 | MTS.CAD.48 12.7X6.4 (420) | -- | 8,01 € | 245,27 | |
| -- | 14000482 | UNION CADENA 48 (420) | -- | 0,85 € | 1044 | |
| -- | 14000483 | ACODADO CADENA 48 (420) | -- | 1,71 € | 0 | Consult |
| -- | 14000490 | MTS.CAD.49 12.7X5.21 (08BF-1) | -- | 15,67 € | 274,89 | |
| -- | 14000492 | UNION CADENA 49 (08BF-1) | -- | 1,71 € | 385 | |
| -- | 14000493 | ACODADO CADENA 49 | -- | 3,42 € | 228 | |
| -- | 14000510 | METROS CAD. 51 15,88x6,48(520) | -- | 14,95 € | 47 d. |
Consult |
| -- | 14000512 | UNION CADENA 51 (520) | -- | 2,14 € | 491 | |
| -- | 14000513 | ACODADO CADENA 51 | -- | 3,68 € | 11 | |
| -- | 14000560 | METROS CADENA 520-H | -- | 15,57 € | 51,87 | |
| -- | 14000562 | UNION CADENA 520-H | -- | 1,11 € | 120 | |
| -- | 14000563 | ACODADO CADENA 520-H | -- | 4,14 € | 42 | |
| -- | 14000810 | METROS CADENA 81(540)25.4X12.7 | -- | 102,49 € | 3,00 |
|
| -- | 14000812 | UNION CADENA 81 (540)25.4X12.7 | -- | 11,65 € | 119 | |
| -- | 14000813 | ACODADO CADENA 81 | -- | 13,95 € | 0 | Consult |
![]() | 14000890 | MTS.CAD.25.4X12.7X15.8 16BF5 | -- | 99,54 € | 135,89 | |
| -- | 14000892 | UNION CADENA 89 (16B HBF-1) | -- | 10,18 € | 172 | |
| -- | 14000893 | ACODADO CADENA 89 (16BF5) | -- | 19,69 € | 51 | |
![]() | 14004080 | MT.CD.408 16B1 CASQUILLOS 11.8 | -- | 45,78 € | 76,95 | |
![]() | 14004082 | UNION CADENA 408 | -- | 2,73 € | 6 | |
![]() | 14004084 | ACODADO CADENA 408 | -- | 6,22 € | 7 | |
![]() | 14004150 | MTS.CAD.CASQ.DIN.8164 P.15 | -- | 67,06 € | 24,18 | |
![]() | 14004152 | UNION CAD.CASQ.DIN.8164 P.15 | -- | 3,73 € | 22 | |
![]() | 14004154 | ACODADO CAD.CASQ.DIN.8164 P.15 | -- | 6,77 € | 22 | |
![]() | 14004200 | MTS.CAD.CASQ.DIN.8164 P.20 | -- | 55,39 € | 7,50 | |
![]() | 14004202 | UNION CAD.CASQ.DIN.8164 P.20 | -- | 5,55 € | 41 | |
![]() | 14004204 | ACODADO CAD.CASQ.DIN.8164 P.20 | -- | 6,92 € | 18 | |
![]() | 14004208 | UNION CAD.CASQ.DIN.8164 P.20IN | -- | 15,54 € | 60 | |
![]() | 14004209 | MTS.CAD.CASQ.DIN.8164 P.20INOX | -- | 124,33 € | 32 | |
![]() | 14004250 | MTS.CAD.CASQ.DIN.8164 P.25 | -- | 71,29 € | 31,00 | |
![]() | 14004252 | UNION CAD.CASQ.DIN.8164 P.25 | -- | 6,50 € | 346 | |
![]() | 14004254 | ACODADO CAD.CASQ.DIN.8164 P.25 | -- | 8,63 € | 62 | |
![]() | 14004300 | MTS.CAD.CASQ.DIN.8164 P.30 | -- | 78,02 € | 79,24 | |
![]() | 14004302 | UNION CAD.CASQ.DIN.8164 P.30 | -- | 6,74 € | 69 | |
![]() | 14004304 | ACODADO CAD.CASQ.DIN.8164 P.30 | -- | 9,58 € | 48 | |
![]() | 14004350 | MTS.CAD.CASQ.DIN.8164 P.35 | -- | 87,55 € | 55,00 | |
![]() | 14004352 | UNION CAD.CASQ.DIN.8164 P.35 | -- | 7,87 € | 141 | |
![]() | 14004354 | ACODADO CAD.CASQ.DIN.8164 P.35 | -- | 11,79 € | 109 | |
![]() | 14004400 | MTS.CAD.CASQ.DIN.8164 P.40 | -- | 133,86 € | 17,70 | |
![]() | 14004402 | UNION CAD.CASQ.DIN.8164 P.40 | -- | 7,94 € | 16 | |
![]() | 14004450 | MTS.CAD.CASQ.DIN.8164 P.45 | -- | 167,35 € | 18,12 | |
![]() | 14004452 | UNION CAD.CASQ.DIN.8164 P.45 | -- | 12,31 € | 18 | |
![]() | 14004500 | MTS.CAD.CASQ.DIN.8164 P.50 | -- | 195,36 € | 10,95 | |
![]() | 14004502 | UNION CAD.CASQ.DIN.8164 P.50 | -- | 12,46 € | 11 | |
![]() | 14004550 | MTS.CAD.CASQ.DIN.8164 P.55 | -- | 273,97 € | 20,00 | |
![]() | 14004552 | UNION CAD.CASQ.DIN.8164 P.55 | -- | 21,64 € | 7 | |
![]() | 14004554 | ACODADO CAD.CASQ.DIN.8164 P.55 | -- | 37,21 € | 0 | Consult |
![]() | 14004600 | MTS.CAS.CASQ.DIN.8164 P.60 | -- | 291,38 € | 20,00 | |
![]() | 14004602 | UNION CAD.CASQ.DIN.8164 P.60 | -- | 29,15 € | 23 | |
![]() | 14032000 | METROS CADENA 06 B.4 | 140,00 € | 0,00 | Consult | |
![]() | 14032002 | UNION CADENA 06 B.4 | 23,32 € | 157 | ||
| -- | 14032010 | UNION CADENA 06 B.4 INOX | -- | 58,27 € | 4 | |
![]() | 14042000 | METROS CADENA 08 B.4 | 140,00 € | 0,00 | Consult | |
![]() | 14042002 | UNION CADENA 08 B.4 | 32,37 € | 196 | ||
![]() | 14052000 | METROS CADENA 10 B.4 | 151,78 € | 0,00 | Consult | |
![]() | 14052002 | UNION CADENA 10 B.4 | 41,44 € | 296 | ||
![]() | 14062000 | METROS CADENA 12 B.4 | 179,01 € | 20,00 | ||
![]() | 14062002 | UNION CADENA 12 B.4 | 49,21 € | 50 | ||
![]() | 14082000 | METROS CADENA 16 B.4 | 249,84 € | 2 |
||
![]() | 14082002 | UNION CADENA 16 B.4 | 58,27 € | 146 | ||
![]() | 14082004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 16B.4 | -- | 116,54 € | 20 | |
![]() | 14083000 | METROS CADENA 83 208 B | -- | 17,06 € | 1,11 | |
| -- | 14083000C | CLIP CADENA 208B | -- | 1,30 € | 265 | |
| -- | 14083002 | UNION CADENA 83 - 208 B CON CLIP | -- | 3,17 € | 27 | |
![]() | 14083003 | ACODADO CAD.83 208 B (3 ROD.) | -- | 7,18 € | 0 | Consult |
![]() | 14083004 | ACODADO CADENA 83 208 B | -- | 4,67 € | 0 | Consult |
| -- | 14083040 | METROS CAD.83 C208-B M.RECTA | -- | 17,06 € | 119 | |
![]() | 14083041 | UNION CAD.83 C208-B M.RECTA - CON CLIP | -- | 3,17 € | 1474 | |
| -- | 14083041P | UNION CAD.83 C208-B M.RECTA - CON PASADORES | -- | 3,17 € | 505 | |
![]() | 14083050 | METROS CADENA 208-B | -- | 5,31 € | 83,94 | |
| -- | 14083051 | UNION CADENA 208-B CON CLIP | -- | 0,38 € | 261 | |
![]() | 14083052 | ACODADO CADENA 208-B | -- | 0,75 € | 1130 | |
![]() | 14084000 | METROS CADENA 84 208 A (2040) | -- | 17,06 € | 19,21 | |
![]() | 14084000C | CLIP CADENA A2040/C2040/C2042 & A208B | -- | 1,45 € | 794 | |
![]() | 14084001 | METROS CADENA C-2042 (ROD.GRA) | -- | 34,11 € | 100,35 | |
| -- | 14084002 | UNION CADENA 84 208 A | -- | 3,17 € | 31 | |
![]() | 14084004 | ACODADO CADENA 84 208 A | -- | 4,67 € | 11 | |
| -- | 14084006 | UNION CADENA C-2040 K JL 2 T. | -- | 10,36 € | 261 | |
| -- | 14084030 | METROS CAD.C-2042 HP | -- | 68,27 € | 55 | |
| -- | 14084031 | UNION CAD.C-2042 HP | -- | 6,82 € | 84 | |
![]() | 14084040 | METROS CADENA 208-A (C-2040) | -- | 17,06 € | 194,86 | |
![]() | 14084041 | UNION CADENA 208-A (C-2040/C-2042) | -- | 3,17 € | 583 | |
![]() | 14084041P | UNION CADENA 208-A (C-2040) C/PASADORES | -- | 3,17 € | 0 | Consult |
![]() | 14084042 | ACODADO CADENA 208-A (C-2040) | -- | 4,67 € | 0 | Consult |
![]() | 14084048 | UNION CADENA C2040SS | -- | 4,11 € | 2 |
|
![]() | 14084049 | METROS CADENA C2040R-SS | -- | 53,28 € | 222,00 | |
![]() | 14084050 | METROS CADENA 208-A (2040) | -- | 4,14 € | 87,40 | |
![]() | 14084051 | UNION CADENA 208-A (2040) | -- | 0,35 € | 386 | |
![]() | 14084052 | ACODADO CADENA 208-A (2040) | -- | 0,70 € | 50 |

































































