¡Mantente informado!
Chains
| IMAGEN | Article | Description | PLIEGO | Price | Stock | To buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13042071 | UNIONES 08 B.3 DELTA C&S | 9,50 € | 19 | ||
![]() | 13042072 | ACODADO 08 B.3 DELTA C&S | 19,00 € | 0 | Consult | |
![]() | 13042098 | UNION CADENA 08B.3 NIQUELADA | -- | 6,67 € | 200 | |
![]() | 13042099 | METROS CADENA 08B.3 NIQUELADA | -- | 52,75 € | 0 | Consult |
![]() | 13052000 | METROS CADENA 3052 10 B.3 | -- | 44,47 € | 10,00 | |
![]() | 13052000E | EJE CADENA 10B.3 (PARA UNION) | -- | 2,67 € | 4965 | |
![]() | 13052001 | METROS CADENA 10 B.3 | -- | 32,93 € | 246,62 | |
![]() | 13052002 | UNION CADENA 10B.3 | -- | 5,33 € | 304 | |
![]() | 13052003 | ACODADO 3 RODILLOS CADENA 10B.3 | -- | 9,57 € | 0 | Consult |
![]() | 13052004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 10B.3 | -- | 6,22 € | 172 | |
![]() | 13052005 | METROS CADENA 311N 10B.3 | -- | Consult | 15,00 | --- |
![]() | 13052009 | METROS CADENA 10B.3 INOX. | -- | 167,69 € | 1280 | |
![]() | 13052010 | UNION CADENA 10B.3 INOX. | -- | 16,78 € | 294 | |
![]() | 13052011 | ACODADO CADENA 10B.3 INOX | -- | 38,85 € | 41 | |
![]() | 13052040 | METROS CADENA 10 B.3 M.RECTA | -- | 72,76 € | 51,10 | |
![]() | 13052041 | UNION CADENA 10 B.3 M.RECTA | -- | 3,98 € | 17 | |
![]() | 13052050 | METROS CADENA 10 B.3 | -- | 20,01 € | 3533,65 | |
![]() | 13052051 | UNION CADENA 10 B.3 | -- | 1,29 € | 170 | |
![]() | 13052051P | UNION CADENA 10 B.3 (PASADOR) | -- | 5,33 € | 293 | |
![]() | 13052052 | ACODADO CADENA 10 B.3 | -- | 2,56 € | 48 | |
![]() | 13052053 | ACODADO 3 RODILLOS 10 B.3 | -- | 9,57 € | 117 | |
![]() | 13052099 | METROS CADENA 10 B.3 NIQUELADA | -- | 73,39 € | 0 | Consult |
![]() | 13062000 | METROS CADENA 3062 12 B.3 | -- | 55,27 € | 0,00 | Consult |
![]() | 13062000E | EJE CADENA 12B.3 (PARA UNION) | -- | 3,06 € | 7760 | |
![]() | 13062001 | METROS CADENA 12 B.3 | -- | 37,32 € | 0,00 | Consult |
![]() | 13062002 | UNION CADENA 12B.3 | -- | 6,16 € | 97 | |
![]() | 13062003 | ACODADO 3 RODILLOS CADENA 12B.3 | -- | 10,78 € | 235 | |
![]() | 13062004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 12B.3 | -- | 7,01 € | 38 | |
![]() | 13062005 | METROS CADENA 313N 12B.3 | -- | Consult | 0,00 | Consult |
![]() | 13062009 | METROS CADENA 12B.3 INOX. | -- | 173,71 € | 89 | |
![]() | 13062010 | UNION CADENA 12B.3 INOX. | -- | 17,37 € | 51 |
|
![]() | 13062011 | ACODADO CADENA 12B.3 INOX | -- | 22,31 € | 19 | |
![]() | 13062040 | METROS CADENA 12B.3 MALLA REC. | -- | 58,38 € | 1,47 | |
![]() | 13062041 | UNION CADENA 12B.3 MALLA RECTA | -- | 9,34 € | 162 | |
![]() | 13062048 | UNION CAD.12 B.3 INOX M.RECTA | -- | 32,22 € | 0 | Consult |
![]() | 13062050 | METROS CADENA 12 B.3 | -- | 21,02 € | 40,09 |
|
![]() | 13062051 | UNION CADENA 12 B.3 | -- | 1,74 € | 2785 | |
![]() | 13062052 | ACODADO CADENA 12 B.3 | -- | 3,49 € | 387 | |
![]() | 13062079 | METROS CADENA 12B.3 M.R ANTIC. | -- | 0,00 € | 0,00 | Consult |
![]() | 13082000 | METROS CADENA 3082 16 B.3 | -- | 100,33 € | 0,96 | Consult |
![]() | 13082000E | EJE CADENA 16B.3 (PARA UNION) | -- | 5,12 € | 3152 | |
![]() | 13082000R | EJE CADENA 16B.3 (DE REMACHAR) | -- | 5,12 € | 260 | |
![]() | 13082001 | METROS CADENA 16 B.3 | -- | 90,39 € | 19,23 | |
![]() | 13082002 | UNION CADENA 16B.3 | -- | 10,22 € | 14 | |
![]() | 13082002R | UNION REMACHAR CADENA 16B.3 | -- | 10,22 € | 72 | |
![]() | 13082003 | ACODADO 3 RODILLOS CADENA 16B.3 | -- | 26,95 € | 112 | |
![]() | 13082004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 16B.3 | -- | 17,52 € | 361 | |
![]() | 13082005 | METROS CADENA 315T 16B.3 | -- | Consult | 0,00 | Consult |
![]() | 13082009 | METROS CADENA 16B.3 INOX | -- | 607,62 € | 120 | |
![]() | 13082010 | UNION CADENA 16B.3 INOX | -- | 60,76 € | 54 | |
![]() | 13082040 | METROS CADENA 16B.3 MALLA REC. | -- | 115,20 € | 120,50 | |
![]() | 13082041 | UNION CADENA 16B.3 MALLA RECTA | -- | 11,51 € | 169 | |
![]() | 13082050 | METROS CADENA 16 B.3 | -- | 49,00 € | 135,08 |
|
![]() | 13082051 | UNION CADENA 16 B.3 | -- | 3,76 € | 236 | |
![]() | 13082051P | UNION CADENA 16 B.3 (PASADOR) | -- | 10,22 € | 173 | |
![]() | 13082052 | ACODADO CADENA 16 B.3 | -- | 6,54 € | 95 | |
![]() | 13102000 | METROS CADENA 3102 20 B.3 | -- | 151,90 € | 0,00 | Consult |
![]() | 13102001 | METROS CADENA 20 B.3 | -- | 151,90 € | 100,00 | |
![]() | 13102002 | UNION CADENA 20B.3 | -- | 19,77 € | 1 | |
![]() | 13102003 | ACODADO 3 RODILLOS 20 B.3 | -- | 44,91 € | 0 | Consult |
![]() | 13102004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 20B.3 | -- | 29,19 € | 82 | |
![]() | 13102005 | METROS CADENA 317T 20B.3 | -- | Consult | 0,64 | Consult |
![]() | 13102050 | METROS CADENA 20 B.3 | -- | 69,27 € | 75,00 | |
![]() | 13102051 | UNION CADENA 20 B.3 | -- | 7,01 € | 163 | |
![]() | 13102052 | ACODADO CADENA 20 B.3 | -- | 14,01 € | 34 | |
![]() | 13122000 | METROS CADENA 3122 24 B.3 | -- | 252,38 € | 32,14 | |
![]() | 13122002 | UNION CADENA 24B.3 | -- | 29,94 € | 33 | |
![]() | 13122003 | ACODADO 3 RODILLOS 24 B.3 | -- | 159,39 € | 4 | |
![]() | 13122004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 24B.3 | -- | 43,59 € | 42 | |
![]() | 13122005 | METROS CADENA 318T 24B.3 | -- | Consult | 0,00 | Consult |
![]() | 13122050 | METROS CADENA 24 B.3 | -- | 144,00 € | 78,27 | |
![]() | 13122051 | UNION CADENA 24 B.3 | -- | 15,57 € | 23 | |
![]() | 13122052 | ACODADO CADENA 24 B.3 | -- | 23,35 € | 28 | |
![]() | 13142000 | METROS CADENA 28 B.3 | -- | 462,30 € | 10,00 | |
![]() | 13142002 | UNION CADENA 28B.3 | -- | 38,76 € | 0 | Consult |
![]() | 13142004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 28B.3 | -- | 77,67 € | 0 | Consult |
![]() | 13142005 | METROS CADENA 320T 28B.3 | -- | Consult | 0,00 | Consult |
![]() | 13142050 | METROS CADENA 28 B.3 | -- | 197,27 € | 50,00 | |
![]() | 13142051 | UNION CADENA 28 B.3 | -- | 17,31 € | 43 | |
![]() | 13142052 | ACODADO CADENA 28 B.3 | -- | 26,62 € | 5 | |
![]() | 13162000 | METROS CADENA 32 B.3 | -- | 377,48 € | 21,53 | |
![]() | 13162002 | UNION CADENA 32B.3 | -- | 38,14 € | 0 | Consult |
![]() | 13162002R | UNION REMACHAR CADENA 32B.3 | -- | 38,14 € | 15 | |
![]() | 13162004 | ACODADO 1 ROD.CADENA 32B.3 | -- | 136,54 € | 26 | |
![]() | 13162005 | METROS CADENA 322T 32B.3 | -- | Consult | 0,00 | Consult |
![]() | 13162050 | METROS CADENA 32 B.3 | -- | 211,08 € | 22,92 | |
![]() | 13162051 | UNION CADENA 32 B.3 | -- | 20,24 € | 22 | |
![]() | 13162052 | ACODADO CADENA 32 B.3 | -- | 28,41 € | 9 | |
![]() | 13202000 | METROS CADENA 40 B.3 | -- | 666,52 € | 0,00 | Consult |
![]() | 13202002 | UNION CADENA 40B.3 | -- | 127,22 € | 10 | |
![]() | 13202002R | UNION REMACHAR CADENA 40B.3 | -- | 127,22 € | 15 | |
![]() | 13202004 | ACODADO 1 ROD.CADENA 40B.3 | -- | 254,83 € | 0 | Consult |
![]() | 13202005 | METROS CADENA 323T 40B.3 | -- | Consult | 0,00 | Consult |
![]() | 13202050 | METROS CADENA 40 B.3 | -- | 350,25 € | 10,85 | |
![]() | 13202051 | UNION CADENA 40 B.3 | -- | 64,20 € | 7 | |
![]() | 13202052 | ACODADO CADENA 40 B.3 | -- | 97,29 € | 8 | |
![]() | 13242002 | UNION CADENA 48B.3 | -- | 127,22 € | 10 | |
![]() | 13242002R | UNION REMACHAR CADENA 48B.2 | -- | 94,23 € | 10 | |
![]() | 13242005 | METROS CADENA 324T 48B.3 | -- | Consult | 0,00 | Consult |
![]() | 13242050 | METROS CADENA 48 B.3 | -- | 583,75 € | 11,16 |



































































































