¡Mantente informado!
Chains
| IMAGEN | Article | Description | PLIEGO | Price | Stock | To buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12082087 | UNION C/ALETA 16B.2 K JL 2 T. | 31,08 € | 80 | ||
![]() | 12082098 | UNION CADENA 16 B.2 NIQUELADA | -- | 11,43 € | 200 | |
![]() | 12082098P | UNION CADENA 16 B.2 NIQUELADA C/PASADORES | -- | 11,43 € | 15 | |
![]() | 12082099 | METROS CADENA 16B.2 NIQUELADA | -- | 114,41 € | 248 |
|
![]() | 12102000 | METROS CADENA 2102 20 B.2 | -- | 89,13 € | 0,00 | Consult |
![]() | 12102001 | METROS CADENA 20 B.2 | -- | 89,13 € | 91,89 | |
![]() | 12102002 | UNION CADENA 20B.2 | -- | 8,56 € | 33 | |
![]() | 12102003 | ACODADO 3 RODILLOS CADENA 20B.2 | -- | 26,85 € | 0 | Consult |
![]() | 12102004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 20B.2 | -- | 17,45 € | 8 | |
![]() | 12102005 | METROS CADENA 217T 20B.2 | -- | Consult | 0,00 | Consult |
![]() | 12102009 | METROS CADENA 20 B.2 INOX. | -- | 550,38 € | 44 | |
![]() | 12102010 | UNION CADENA 20 B.2 INOX. | -- | 73,67 € | 14 |
|
![]() | 12102011 | ACODADO CADENA 20 B.2 INOX. | -- | 147,34 € | 20 | |
![]() | 12102040 | METROS CADENA 20B.2 MALLA REC. | -- | 105,08 € | 0,00 | Consult |
![]() | 12102041 | UNION CADENA 20B.2 MALLA RECTA | -- | 10,51 € | 54 | |
![]() | 12102050 | METROS CADENA 20 B.2 | -- | 49,26 € | 170,14 | |
![]() | 12102051 | UNION CADENA 20 B.2 | -- | 4,67 € | 124 | |
![]() | 12102052 | ACODADO CADENA 20 B.2 | -- | 9,73 € | 157 | |
![]() | 12102070 | METROS CADENA 20 B.2 DELTA C&S | -- | 215,38 € | 40,00 | |
![]() | 12102071 | UNION 20 B.2 DELTA C&S | -- | 25,64 € | 15 | |
![]() | 12102098 | UNION CAD.20 B.2 TC NIQUELADA | -- | 14,01 € | 6 | |
![]() | 12102099 | METROS CAD.20 B.2 TC NIQUELADA | -- | 196,15 € | 0 | Consult |
![]() | 12122000 | METROS CADENA 2122 24 B.2 | -- | 151,04 € | 0,76 | Consult |
![]() | 12122001 | METROS CADENA 24 B.2 | -- | 151,04 € | 60,22 | |
![]() | 12122002 | UNION CADENA 24B.2 | -- | 14,79 € | 31 | |
![]() | 12122002R | UNION REMACHAR CADENA 24B.2 | -- | 14,79 € | 2 | |
![]() | 12122004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 24B.2 | -- | 24,99 € | 10 | |
![]() | 12122005 | METROS CADENA 218T 24B.2 | -- | Consult | 0,00 | Consult |
![]() | 12122050 | METROS CADENA 24 B.2 | -- | 87,61 € | 101,14 |
|
![]() | 12122051 | UNION CADENA 24 B.2 | -- | 9,34 € | 103 | |
![]() | 12122052 | ACODADO CADENA 24 B.2 | -- | 14,79 € | 10 | |
![]() | 12122070 | METROS CADENA 24 B.2 DELTA C&S | -- | 572,40 € | 0,00 | Consult |
![]() | 12122071 | UNION CAD.24 B.2 DELTA C&S | -- | 57,25 € | 0 | Consult |
![]() | 12142000 | METROS CADENA 2142 28 B.2 | -- | 218,47 € | 2,58 | |
![]() | 12142002 | UNION CADENA 28B.2 | -- | 23,35 € | 2 | |
![]() | 12142004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 28B.2 | -- | 35,81 € | 5 | |
![]() | 12142005 | METROS CADENA 220T 28B.2 | -- | Consult | 0,00 | Consult |
![]() | 12142050 | METROS CADENA 28 B.2 | -- | 120,02 € | 44,20 | |
![]() | 12142051 | UNION CADENA 28 B.2 | -- | 12,46 € | 15 | |
![]() | 12142052 | ACODADO CADENA 28 B.2 | -- | 22,57 € | 12 | |
![]() | 12162000 | METROS CADENA 2162 32 B.2 | -- | 256,02 € | 0,00 | Consult |
![]() | 12162001 | METROS CADENA 32 B.2 | -- | 225,72 € | 19,97 | |
![]() | 12162002 | UNION CADENA 32B.2 | -- | 26,45 € | 11 | |
![]() | 12162002R | UNION REMACHAR CADENA 32B.2 | -- | 26,45 € | 15 | |
![]() | 12162004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 32B.2 | -- | 41,25 € | 2 | |
![]() | 12162005 | METROS CADENA 222T 32B.2 | -- | Consult | 0,00 | Consult |
![]() | 12162050 | METROS CADENA 32 B.2 | -- | 127,22 € | 103,70 | |
![]() | 12162051 | UNION CADENA 32 B.2 | -- | 13,23 € | 18 | |
![]() | 12162052 | ACODADO CADENA 32 B.2 | -- | 23,74 € | 23 | |
![]() | 12202000 | METROS CADENA 2202 40 B.2 | -- | 444,35 € | 29,88 | |
![]() | 12202002 | UNION CADENA 40B.2 | -- | 53,70 € | 0 | Consult |
![]() | 12202002R | UNION REMACHAR CADENA 40B.2 | -- | 54,49 € | 25 | |
![]() | 12202004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 40B.2 | -- | 134,97 € | 0 | Consult |
![]() | 12202005 | METROS CADENA 223T 40B.2 | -- | Consult | 0,00 | Consult |
![]() | 12202050 | METROS CADENA 40 B.2 | -- | 233,50 € | 54,88 | |
![]() | 12202051 | UNION CADENA 40 B.2 | -- | 31,13 € | 117 | |
![]() | 12202052 | ACODADO CADENA 40 B.2 | -- | 62,27 € | 25 | |
![]() | 12242000 | METROS CADENA 48 B.2 | -- | 1.338,62 € | 15,64 | |
![]() | 12242002 | UNION CADENA 48 B.2 | -- | 79,38 € | 0 | Consult |
![]() | 12242002R | UNION REMACHAR CADENA 48B.2 | -- | 79,38 € | 10 | |
![]() | 12242005 | METROS CADENA 224T 48B.2 | -- | Consult | 0,00 | Consult |
![]() | 12242050 | METROS CADENA 48 B.2 | -- | 389,17 € | 1,16 | |
![]() | 12242051 | UNION CADENA 48 B.2 | -- | 43,32 € | 4 | |
![]() | 12242052 | ACODADO CADENA 48 B.2 | -- | 86,63 € | 10 | |
![]() | 12282050 | METROS CADENA 56 B.2 | -- | 2.356,95 € | 0,00 | Consult |
![]() | 12282051 | UNION CADENA 56 B.2 | -- | 326,35 € | 2 | |
![]() | 13032000 | METROS CADENA 3032 06 B.3 | -- | 46,65 € | 45,00 | |
![]() | 13032000E | EJE CADENA 06B.3 (PARA UNION) | -- | 1,29 € | 4893 | |
![]() | 13032000R | EJE CADENA 06B.3 (DE REMACHAR) | -- | 1,29 € | 7868 | |
![]() | 13032001 | METROS CADENA 06 B.3 | -- | 23,05 € | 105,00 | |
![]() | 13032002 | UNION CADENA 06B.3 | -- | 2,55 € | 229 | |
![]() | 13032003 | ACODADO 3 RODILLOS CADENA 06B.3 | -- | 10,79 € | 102 | |
![]() | 13032004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 06B.3 | -- | 7,01 € | 682 | |
![]() | 13032005 | METROS CADENA 303N 06B.3 | -- | Consult | 10,00 | --- |
![]() | 13032009 | METROS CADENA 06B.3 INOX. | -- | 140,10 € | 180 | |
| -- | 13032009F | METROS CAD. 06B.3 INOX M.FORMA | -- | 196,13 € | 3 | |
| -- | 13032009R | METROS CADENA 06B.3 INOX. | -- | 140,10 € | 0 | Consult |
![]() | 13032010 | UNION CADENA 06B.3 INOX. | -- | 14,01 € | 294 | |
![]() | 13032050 | METROS CADENA 06 B.3 | -- | 13,08 € | 164,93 | |
![]() | 13032051 | UNION CADENA 06 B.3 | -- | 0,97 € | 1539 | |
![]() | 13032052 | ACODADO CADENA 06 B.3 | -- | 1,95 € | 70 | |
![]() | 13032098 | UNION CADENA 06B.3 NIQUELADA | -- | 5,92 € | 0 | Consult |
![]() | 13032099 | METROS CADENA 06B.3 NIQUELADA | -- | 59,14 € | 1 | |
![]() | 13042000 | METROS CADENA 3042 08 B.3 | -- | 42,82 € | 0,35 | Consult |
![]() | 13042000E | EJE CADENA 08B.3 (PARA UNION) | -- | 2,28 € | 653 | |
![]() | 13042000R | EJE CADENA 08B.3 (DE REMACHAR) | -- | 2,28 € | 1106 | |
![]() | 13042001 | METROS CADENA 08 B.3 | -- | 26,35 € | 66,12 | |
![]() | 13042002 | UNION CADENA 08B.3 | -- | 4,57 € | 20 | |
![]() | 13042003 | ACODADO 3 RODILLOS CADENA 08B.3 | -- | 8,38 € | 41 | |
![]() | 13042004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 08B.3 | -- | 5,45 € | 1553 | |
![]() | 13042005 | METROS CADENA 307N 08B.3 | -- | Consult | 0,00 | Consult |
![]() | 13042009 | METROS CADENA 08B.3 INOX. | -- | 147,10 € | 80 | |
![]() | 13042010 | UNION CADENA 08 B.3 INOX | -- | 14,70 € | 911 | |
![]() | 13042040 | METROS CADENA 08B.3 M.RECTA | -- | 34,24 € | 199,32 | |
![]() | 13042041 | UNION CADENA 08 B.3 MALLA RECT | -- | 3,42 € | 157 | |
![]() | 13042048 | UNION CAD.08 B.3 INOX.M.RECTA | -- | 19,42 € | 97 | |
![]() | 13042049 | METROS CAD.08 B.3 INOX.M.RECTA | -- | 165,78 € | 69,28 | |
![]() | 13042050 | METROS CADENA 08 B.3 | -- | 13,08 € | 85,45 | |
![]() | 13042051 | UNION CADENA 08 B.3 | -- | 1,01 € | 573 | |
![]() | 13042052 | ACODADO CADENA 08 B.3 | -- | 2,02 € | 100 |

































































































