¡Mantente informado!
Article | Description | PLIEGO | Price | Stock | To buy |
---|---|---|---|---|---|
2C&SSETA | MTS. PERFIL C&S SETA | 28,47 € | 56 | ||
2CT13A | MTS PERFIL CT-13A | 25,62 € | 30 | ||
2CT15E | MTS PERFIL CT-15E | 30,02 € | 50 | ||
2CT17B | MTS PERFIL CT-17B | 32,89 € | 26 | ||
2CTCG17B | MTS. PERFIL CTCG17B | 42,85 € | 24 | ||
2D1 | METRO PERFIL DOBLE 3/8" TIPO T | 29,55 € | 32 | ||
2D2 | METRO PERFIL DOBLE 1/2" TIPO T | 31,74 € | 232 | ||
2D215 | MT.PERFIL D 1/2"TIPO T AL-15 | 9,87 € | 0 | Consult | |
2D3 | METRO PERFIL DOBLE 5/8" TIPO T | 32,89 € | 84 | ||
2D315 | MT.PERFIL D 5/8"TIPO T AL-15 | 9,10 € | 0 | Consult | |
2D4 | METRO PERFIL DOBLE 3/4" TIPO T | 37,68 € | 194 | ||
2D415 | METRO PERFIL DOBLE 3/4" TIPO T-AL 15 | 37,68 € | 2 | ||
2D5 | METRO PERFIL DOBLE 1" TIPO T | 53,30 € | 134 | ||
2D520 | METRO PERFIL DOBLE 1" TIPO T H-20 | 108,24 € | 50 | ||
2D6 | PERFIL DOBLE 1"1/4 TIPO T | 5,47 € | 50 | ||
2D7 | PERFIL DOBLE 1"1/2 TIPO T | 0,00 € | 0 | Consult | |
2D8 | PERFIL DOBLE 1"3/4 TIPO T | 0,00 € | 0 | Consult | |
2D9 | PERFIL DOBLE 2" TIPO T | 0,00 € | 0 | Consult | |
2GALV20X10 | METROS GUIA GALVANIZADA 20X10 | 17,20 € | 272 | ||
2GALV28X12 | METROS GUIA GALVANIZADA 28X12 | 22,97 € | 56 | ||
2GALV30X24 | METROS GUIA GALVANIZADA 30X24 | 22,97 € | 90 | ||
2GALV38X18 | METROS GUIA GALVANIZADA 38X18 | 22,34 € | 150 | ||
2GALV45X40 | METROS GUIA GALVANIZADA 45X40 | 40,84 € | 62 | ||
2GH1 | MTS. PERFIL SIMPLE 3/8" TIPO GH | 39,36 € | 0 | Consult | |
2GH2 | MTS. PERFIL SIMPLE 1/2" TIPO GH | 58,88 € | 42 | ||
2GH3 | MTS. PERFIL SIMPLE 5/8" TIPO GH | 60,52 € | 4 |
||
2GH4 | MTS. PERFIL SIMPLE 3/4" TIPO GH | 74,49 € | 12 |
||
2GH5 | MTS. PERFIL SIMPLE 1 | 96,65 € | 14 | ||
2GH6 | PERFIL SIMPLE 1"1/4 TIPO GH | 17,32 € | 0 | Consult | |
2GH7 | PERFIL SIMPLE 1"1/2 TIPO GH | 29,40 € | 0 | Consult | |
2GH8 | PERFIL SIMPLE 1"3/4 TIPO GH | 0,00 € | 0 | Consult | |
2GH9 | PERFIL SIMPLE 2" TIPO GH | 0,00 € | 0 | Consult | |
2GHCG1 | MTS. PERFIL SIMPLE 3/8" TIPO GH R. | 46,22 € | 20 | ||
2GHCG2 | MTS. PERFIL SIMPLE 1/2" TIPO GH R. | 48,52 € | 34 |
||
2GHCG3 | MTS. PERFIL SIMPLE 5/8" TIPO GH R. | 47,84 € | 44 |
||
2GHCG4 | MTS. PERFIL SIMPLE 3/4" TIPO GH R. | 46,22 € | 86 | ||
2GHCG5 | MTS. PERFIL SIMPLE 1" TIPO GH R. | 94,78 € | 38 |
||
2GHLCG1 | MTS. PERFIL SIMPLE 3/8" TIPO GHL | 46,22 € | 20 | ||
2GHLCG2 | MTS. PERFIL SIMPLE 1/2" TIPO GHL | 48,52 € | 100 | ||
2GHLCG3 | MTS. PERFIL SIMPLE 5/8" TIPO GHL | 47,84 € | 32 | ||
2GHLCG5 | MTS. PERFIL SIMPLE 1" TIPO GHL | 94,78 € | 50 | ||
2HCG2010 | MTS PERFIL HCG-2010 = 2014 | 24,06 € | 0 | Consult | |
2HCG2015 | MTS PERFIL HCG-2015 | 24,06 € | 62 | ||
2HCG2810 | MTS PERFIL HCG-2810 | 24,94 € | 80 | ||
2HCG2815 | MTS PERFIL HCG-2815 | 30,18 € | 80 | ||
2HCG2820 | MTS PERFIL HCG-2820 | 7,00 € | 0 | Consult | |
2HCG3820 | MTS PERFIL HCG-3820 | 51,25 € | 30 | ||
2INOX20X10 | METROS GUIA INOX 20X10 | 48,93 € | 152 | ||
2INOX28X12 | METROS GUIA INOX 28X12 | 76,97 € | 72 | ||
2INOX30X24 | METROS GUIA INOX 30X24 | 110,67 € | 78 | ||
2INOX38X18 | METROS GUIA INOX 38X18 | 168,55 € | 54 | ||
2INOX45X40 | METROS GUIA INOX 45X40 | 176,24 € | 30 | ||
2S1 | MTS PERFIL SIMPLE 3/8" TIPO T | 15,49 € | 48 | ||
2S2 | MTS PERFIL SIMPLE 1/2" TIPO T | 17,51 € | 44 |
||
2S215 | MT.PERFIL SIM.1/2"TIPO T-AL 15 | 3,92 € | 0 | Consult | |
2S3 | MTS PERFIL SIMPLE 5/8" TIPO T | 18,40 € | 538 | ||
2S315 | MT.PERFIL SIM.5/8"TIPO T-AL 15 | 4,90 € | 0 | Consult | |
2S320 | MT.PERFIL SIM.5/8"TIPO T-AL 20 | 5,60 € | 0 | Consult | |
2S4 | MTS PERFIL SIMPLE 3/4" TIPO T | 20,57 € | 542 | ||
2S415 | MT.PERFIL SIM.3/4"TIPO T-AL 15 | 43,85 € | 22 | ||
2S420 | MT.PERFIL SIM.3/4"TIPO T-AL 20 | 74,73 € | 0 | Consult | |
2S5 | MTS PERFIL SIMPLE 1" TIPO T | 36,92 € | 564 |
||
2S520 | MT.PERFIL SIM.1"TIPO T-AL 20 | 61,67 € | 268 | ||
2S6 | MTS PERFIL SIMP. 1 1/4" TIPO T | 70,15 € | 24 | ||
2S7 | MTS PERFIL SIMP. 1 1/2" TIPO T | 80,67 € | 20 |
||
2S8 | MTS PERFIL SIMP. 1 3/4" TIPO T | 133,54 € | 20 | ||
2S9 | MTS PERFIL SIMPLE 2" TIPO T | 21,91 € | 0 | Consult | |
2T2 | MTS PERFIL TRIPLE 1/2" TIP0 T | 38,95 € | 39 d. |
Consult | |
2T3 | MTS PERFIL TRIPLE 5/8" TIPO T | 43,71 € | 76 | ||
2T4 | MTS PERFIL TRIPLE 3/4" TIPO T | 47,25 € | 102 | ||
2T5 | MTS PERFIL TRIPLE 1" TIPO T | 75,21 € | 20 | ||
2TCG1 | MTS PERFIL SIM.3/8" TIPO TCG R | 25,81 € | 64 | ||
2TCG2 | MTS. PERFIL SIMPLE 1/2" TIPO TCG R. | 25,53 € | 20 | ||
2TCG3 | MTS. PERFIL SIMPLE 5/8 | 27,30 € | 114 | ||
2TCG4 | MTS. PERFIL SIMPLE 3/4" TIPO TCG R. | 27,05 € | 2 | ||
2TCG428 | MTS. PERFIL SIMPLE 3/4" TIPO TCG R. COTA W28 | 62,46 € | 0 | Consult | |
2TCG5 | MTS. PERFIL SIMPLE 1" TIPO TCG R. | 40,84 € | 50 | ||
2TCGD1 | MTS. PERFIL DOBLE 3/8" TIPO TCG R. | 22,00 € | 0 | Consult | |
2TCGD2 | MTS. PERFIL DOBLE 1/2" TIPO TCG R. | 24,19 € | 36 | ||
2TCGD3 | MTS. PERFIL DOBLE 5/8" TIPO TCG R. | 29,15 € | 140 | ||
2TCGD4 | MTS. PERFIL DOBLE 3/4" TIPO TCG R. | 32,65 € | 60 | ||
2U1 | PERFIL SIMPLE 3/8" TIPO U | 0,00 € | 0 | Consult | |
2U2 | PERFIL SIMPLE 1/2" TIPO U | 6,51 € | 0 | Consult | |
2U3 | PERFIL SIMPLE 5/8" TIPO U | 6,51 € | 0 | Consult | |
2U4 | MTS. PERFIL SIMPLE 3/4" TIPO U | 46,66 € | 14 | ||
2U5 | MTS. PERFIL SIMPLE 1" TIPO U | 51,84 € | 652 | ||
2UC1 | MTS. PERFIL SIMPLE 3/8" TIPO UC | 25,74 € | 10 | ||
2UC2 | MTS. PERFIL SIMPLE 1/2" TIPO UC | 31,77 € | 216 | ||
2UC3 | MTS. PERFIL SIMPLE 5/8" TIPO UC | 40,23 € | 84 |
||
2UC4 | MTS. PERFIL SIMPLE 3/4" TIPO UC | 42,57 € | 130 | ||
2UC5 | MTS. PERFIL SIMPLE 1" TIPO UC | 70,41 € | 120 | ||
2UCCG1 | MTS PERFIL SIMPLE 3/8" UCCG-1 | 0,00 € | 0 | Consult | |
2UCCG2 | MTS PERFIL SIMPLE 1/2" UCCG-2 | 55,55 € | 148 | ||
2UCCG3 | MTS PERFIL SIMPLE 5/8" UCCG-3 | 61,95 € | 23 d. |
Consult | |
2UCCG4 | MTS PERFIL SIMPLE 3/4" UCCG-4 | 92,46 € | 10 |
||
2UCCG5 | MTS PERFIL SIMPLE 1" UCCG-5 | 104,54 € | 98 | ||
2UCD1 | MTS. PERFIL DOBLE 3/8" TIPO UC | 42,76 € | 4 | ||
2UCD2 | MTS. PERFIL DOBLE 1/2" TIPO UC | 61,63 € | 50 | ||
2UCD3 | MTS. PERFIL DOBLE 5/8" TIPO UC | 70,93 € | 39 d. |
Consult | |
2UCD4 | MTS. PERFIL DOBLE 3/4" TIPO UC | 77,92 € | 30 |