¡Mantente informado!
| Article | Description | PLIEGO | Price | Stock | To buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 12042051 | UNION CADENA 08 B.2 | 0,66 € | 4572 | ||
| 12042052 | ACODADO CADENA 08 B.2 | 1,44 € | 1371 | ||
| 12042053 | ACODADO 3 RODILLOS 08 B.2 | -- | 8,39 € | 51 | |
| 12042060 | METROS CADENA 08B.2 | -- | 7,35 € | 0 | Consult |
| 12042061 | UNION CADENA 08B.2 | -- | 0,66 € | 0 | Consult |
| 12042070 | METROS CADENA 08 B.2 DELTA C&S | -- | 50,40 € | 140,00 | |
| 12042071 | UNIONES 08 B.2 DELTA C&S | -- | 2,15 € | 338 | |
| 12042072 | ACODADO 08 B.2 DELTA C&S | -- | 7,53 € | 42 | |
| 12042081 | UNION C/ALETA 08B.2 M II 1 T. | -- | 10,36 € | 0 | Consult |
| 12042083 | UNION C/ALETA 08B.2 M II 2 T. | -- | 10,36 € | 50 | |
| 12042084 | UNION C/ALETA 08B.2 K L 1 T | -- | 10,36 € | 0 | Consult |
| 12042085 | UNION C/ALETA 08B.2 K JL 1 T. | -- | 10,36 € | 79 | |
| 12042086 | UNION C/ALETA 08B.2 K L 2 T. | -- | 10,36 € | 62 | |
| 12042087 | UNION C/ALETA 08B.2 K JL 2 T. | -- | 10,36 € | 118 | |
| 12042098 | UNION CADENA 08B.2 NIQUELADA | -- | 4,47 € | 250 | |
| 12042099 | METROS CADENA 08B.2 NIQUELADA | -- | 31,84 € | 121 | |
| 12052000 | METROS CADENA 2052 10 B.2 | 26,88 € | 0,00 | Consult | |
| 12052000E | EJE CADENA 10B.2 (PARA UNION) | -- | 0,77 € | 2873 | |
| 12052000G | METROS CADENA 10B.2 G2 T.GOMA | -- | 191,67 € | 45,00 |
|
| 12052000R | EJE CADENA 10B.2 (DE REMACHAR) | -- | 0,77 € | 5368 | |
| 12052000SL | METROS CAD.10B.2 SLR AUTOLUBRI | -- | 230,26 € | 25,00 | |
| 12052001 | METROS CADENA 10 B.2 | 22,58 € | 248,05 | ||
| 12052002 | UNION CADENA 10B.2 | 1,56 € | 448 | ||
| 12052002G | UNION CADENA 10B.2 G2 T.GOMA | -- | 19,16 € | 40 | |
| 12052002SL | UNION CAD.10B.2 SLR AUTOLUBRI | -- | 23,02 € | 25 | |
| 12052003 | ACODADO 3 RODILLOS CADENA 10B.2 | 8,99 € | 1216 | ||
| 12052004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 10B.2 | 3,90 € | 51 | ||
| 12052005 | METROS CADENA 211N 10B.2 | -- | Consult | 12,00 | --- |
| 12052008 | UNION 2052 - 10 B.2 K JL 2 T. | -- | 4,67 € | 0 | Consult |
| 12052009 | METROS CADENA 10B.2 INOX. | -- | 102,66 € | 1637 | |
| 12052009T | METROS CADENA 10 B.2 INOX TC | -- | 102,66 € | 100 | |
| 12052010 | UNION CADENA 10B.2 INOX. | -- | 10,69 € | 1470 | |
| 12052011 | ACODADO CADENA 10B.2 INOX. | -- | 11,70 € | 39 |
|
| 12052011E | ACODADO 3 RODILLOS CADENA 10B.2INOX | -- | 11,70 € | 20 | |
| 12052040 | METROS CADENA 10B.2 MALLA REC. | -- | 21,33 € | 3737,40 | |
| 12052041 | UNION CADENA 10 B.2 M.RECTA | -- | 1,62 € | 1627 |
|
| 12052048 | UNION CAD.10 B.2 INOX.M.RECTA | -- | 16,35 € | 824 | |
| 12052049 | METROS CAD.10 B.2 INOX.M.RECTA | -- | 120,64 € | 1398,09 | |
| 12052050 | METROS CADENA 10 B.2 | 10,30 € | 8026,67 | ||
| 12052051 | UNION CADENA 10 B.2 | 0,95 € | 2507 | ||
| 12052052 | ACODADO CADENA 10 B.2 | 1,90 € | 541 | ||
| 12052053 | ACODADO 3 RODILLOS 10 B.2 | -- | 8,99 € | 985 | |
| 12052060 | METROS CADENA 10B.2 | -- | 10,30 € | 0 | Consult |
| 12052061 | UNION CADENA 10B.2 | -- | 0,95 € | 0 | Consult |
| 12052070 | METROS CADENA 10 B.2 DELTA C&S | -- | 57,28 € | 9,82 |
|
| 12052071 | UNION 10 B.2 DELTA C&S | -- | 2,51 € | 10 |
|
| 12052072 | ACODADO 10 B.2 DELTA C&S | -- | 8,24 € | 30 | |
| 12052081 | UNION C/ALETA 10B.2 M II 1 T. | -- | 23,32 € | 104 | |
| 12052084 | UNION C/ALETA 10B.2 K L 1 T. | -- | 23,32 € | 48 | |
| 12052085 | UNION C/ALETA 10B.2 K JL 1 T. | -- | 23,32 € | 59 | |
| 12052086 | UNION C/ALETA 10B.2 K L 2 T. | -- | 23,32 € | 207 | |
| 12052087 | UNION C/ALETA 10B.2 K JL 2 T. | -- | 23,32 € | 2 | |
| 12052097 | ACODADO CADENA 10 B.2 NIQUELAD | -- | 6,68 € | 70 | |
| 12052098 | UNION CADENA 10B.2 NIQUELADA | -- | 4,47 € | 200 | |
| 12052099 | METROS CADENA 10B.2 NIQUELADA | -- | 39,82 € | 140 | |
| 12062000 | METROS CADENA 2062 12 B.2 | 29,07 € | 0,00 | Consult | |
| 12062000E | EJE CADENA 12B.2 (PARA UNION) | -- | 1,09 € | 19309 | |
| 12062000G | METROS CADENA 12B.2 G2 T.GOMA | -- | 230,51 € | 155,29 | |
| 12062000R | EJE CADENA 12B.2 (DE REMACHAR) | -- | 1,09 € | 17866 | |
| 12062000SL | METROS CAD.12B.2 SLR AUTOLUBRI | -- | 265,08 € | 25,00 | |
| 12062001 | METROS CADENA 12 B.2 | 29,89 € | 75,00 | ||
| 12062002 | UNION CADENA 12B.2 | 2,17 € | 285 | ||
| 12062002G | UNION CADENA 12B.2 G2 T.GOMA | -- | 23,05 € | 102 | |
| 12062002SL | UNION CAD.12B.2 SLR AUTOLUBRI | -- | 26,51 € | 25 | |
| 12062003 | ACODADO 3 RODILLOS CADENA 12B.2 | 10,18 € | 317 | ||
| 12062004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 12B.2 | 4,67 € | 57 | ||
| 12062005 | METROS CADENA 213N 12B.2 | -- | Consult | 0,00 | Consult |
| 12062009 | METROS CADENA 12B.2 INOX. | -- | 103,89 € | 523 | |
| 12062009T | METROS CADENA 12 B.2 INOX TC | -- | 103,89 € | 35 | |
| 12062010 | UNION CADENA 12B-2 INOX. | -- | 11,99 € | 174 |
|
| 12062011 | ACODADO CADENA 12B-2 INOX. | -- | 14,55 € | 55 | |
| 12062040 | METROS CADENA 12B.2 MALLA REC. | -- | 24,51 € | 3308,78 | |
| 12062041 | UNION CADENA 12B.2 MALLA RECTA | -- | 2,10 € | 1376 | |
| 12062042 | ACODADO CADENA 12 B.2 M.RECTA | -- | 4,67 € | 46 | |
| 12062048 | UNION CAD.12 B.2 INOX M.RECTA | -- | 21,48 € | 119 | |
| 12062049 | METROS CAD.12 B.2 INOX.M.RECTA | -- | 163,17 € | 167,57 | |
| 12062050 | METROS CADENA 12 B.2 | 15,01 € | 4335,77 |
||
| 12062051 | UNION CADENA 12 B.2 | 1,16 € | 3436 | ||
| 12062051P | UNION CADENA 12 B.2 (PASADOR) | -- | 7,90 € | 0 | Consult |
| 12062052 | ACODADO CADENA 12 B.2 | 2,45 € | 1201 | ||
| 12062060 | METROS CADENA 12B.2 | -- | 13,51 € | 0 | Consult |
| 12062070 | METROS CADENA 12 B.2 DELTA C&S | -- | 64,08 € | 120,00 |
|
| 12062071 | UNION 12 B.2 DELTA C&S | -- | 7,23 € | 507 | |
| 12062072 | ACODADO 12 B.2 DELTA C&S | -- | 9,07 € | 18 d. |
Consult |
| 12062078U | UNION C/ALETA 12B.2K JL1T INOX | -- | 53,97 € | 0 | Consult |
| 12062079U | UNION C/ALETA 12B.2 K L2T.INOX | -- | 38,85 € | 12 | |
| 12062085 | UNION C/ALETA 12B.2 K JL 1 T. | -- | 25,90 € | 50 | |
| 12062086 | UNION C/ALETA 12B.2 K L 2 T. | -- | 25,90 € | 101 | |
| 12062087 | UNION C/ALETA 12B.2 K JL 2 T. | -- | 25,90 € | 127 | |
| 12062097 | ACODADO CADENA 12 B.2 NIQUELAD | -- | 12,14 € | 84 | |
| 12062098 | UNION CADENA 12 B.2 NIQUELADA | -- | 7,23 € | 135 | |
| 12062099 | METROS CADENA 12B.2 NIQUELADA | -- | 46,54 € | 277 | |
| 12082000 | METROS CADENA 2082 16 B.2 | 53,61 € | 0,00 | Consult | |
| 12082000E | EJE CADENA 16B.2 (PARA UNION) | -- | 2,33 € | 8735 | |
| 12082000R | EJE CADENA 16B.2 (DE REMACHAR) | -- | 2,33 € | 1757 | |
| 12082000SL | METROS CAD.16B.2 SLR AUTOLUBRI | -- | 389,75 € | 15,00 | |
| 12082001 | METROS CADENA 16 B.2 | 46,72 € | 159,55 |
||
| 12082002 | UNION CADENA 16B.2 | 4,67 € | 93 | ||
| 12082002SL | UNION CAD.16B.2 SLR AUTOLUBRI | -- | 38,98 € | 21 | |
| 12082003 | ACODADO 3 RODILLOS CADENA 16B.2 | 14,96 € | 50 |