¡Mantente informado!
Cadenas de rodillos
| IMAGEN | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PLIEGO | PRECIO | STOCK | COMPRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 10042096I | M.CAD.08B.1 E/S TRIP.1L2P.INOX | -- | 168,35 € | 6 | |
![]() | 10042097 | ACODADO CADENA 08B.1 NIQUELADA | -- | 2,22 € | 134 | |
![]() | 10042098 | UNION CADENA 08B.1 NIQUELADA | -- | 0,90 € | 470 | |
![]() | 10042099 | METROS CADENA 08B.1 NIQUELADA | -- | 12,00 € | 949 |
|
![]() | 10043000 | METROS CADENA 43 081 | -- | 2,91 € | 82247,82 | |
![]() | 10043000E | MTS.CAD.43 1/2X5/16 SNAP-ON | -- | 55,95 € | 145 | |
![]() | 10043002 | UNION CADENA 081 | -- | 0,43 € | 9248 | |
![]() | 10043003 | ACODADO 3 RODILLOS 081 | -- | 1,05 € | 0 | Consultar |
![]() | 10043004 | ACODADO 1 RODILLO 081 | -- | 0,68 € | 3304 | |
![]() | 10043005 | CADENA 4L - 081 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
![]() | 10043009 | METROS CADENA 43 081 INOX | 54,39 € | 30 | ||
![]() | 10043010 | UNION CADENA 43 081 INOX | 5,44 € | 201 | ||
![]() | 10043011 | ACODADO CADENA 43 081 INOX | 10,88 € | 11 | ||
![]() | 10046000 | METROS CADENA 46 083 | -- | 4,84 € | 16516,96 | |
![]() | 10046001 | METROS CADENA 083 415 TX | -- | 63,00 € | 45,00 | |
![]() | 10046002 | UNION CADENA 083 | -- | 0,51 € | 10976 | |
![]() | 10046003 | ACODADO 3 RODILLOS 083 | -- | 3,35 € | 0 | Consultar |
![]() | 10046004 | ACODADO 1 RODILLO 083 | -- | 0,90 € | 2 | |
![]() | 10046005 | METROS CADENA SEDIS 5R-083 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
![]() | 10046009 | METROS CADENA 46-083 INOX | 35,02 € | 408 | ||
![]() | 10046010 | UNION CADENA 46-083 INOX | 3,49 € | 799 | ||
![]() | 10046011 | ACODADO CADENA 46-083 INOX | 12,95 € | 153 | ||
| -- | 10046022M | MT.CD.ALETA 084 M II 2P 1T. | -- | 155,40 € | 0 | Consultar |
![]() | 10046084AE | AL.ESP.REM. 083 KL 1T ANCHO 16 | -- | 0,00 € | 0 | Consultar |
![]() | 10047000 | METROS CADENA 084 | -- | 8,00 € | 0,00 | Consultar |
![]() | 10047002 | UNION CADENA 084 | -- | 0,73 € | 0 | Consultar |
![]() | 10047004 | ACODADO 1 RODILLO 084 | -- | 1,52 € | 0 | Consultar |
![]() | 10048003 | ACODADO CADENA 48 -420 3 ROD. | -- | 2,40 € | 0 | Consultar |
![]() | 10048004 | ACODADO CADENA 48 -420 1 ROD. | -- | 1,56 € | 0 | Consultar |
![]() | 10052000 | METROS CADENA 52 10 B.1 | -- | 10,21 € | 25,00 | |
![]() | 10052000C | CLIP CADENA 10B.1 | -- | 1,10 € | 13238 | |
![]() | 10052000E | EJE CADENA 10B.1 (PARA UNION) | -- | 0,53 € | 13119 | |
![]() | 10052000G | METROS CADENA 10B.1 G1 T.GOMA | -- | 72,52 € | 455,00 | |
![]() | 10052000H | METROS CADENA 10B.1 H (REFORZADA) | -- | 19,80 € | 65 | |
![]() | 10052000R | EJE CADENA 10B.1 (DE REMACHAR) | -- | 0,53 € | 0 | Consultar |
![]() | 10052000SL | METROS CAD.10B.1 SLR AUTOLUBRI | -- | 104,66 € | 65,00 | |
![]() | 10052000U | METROS CADENA 10B.1 P.METALICO | -- | 55,50 € | 3 | |
![]() | 10052001 | METROS CADENA 10 B.1 | -- | 9,11 € | 1018,47 | |
![]() | 10052002 | UNION CADENA 10B.1 | -- | 1,05 € | 301 | |
![]() | 10052002G | UNION CADENA 10B.1 G1 T.GOMA | -- | 7,25 € | 57 | |
![]() | 10052002H | UNION CADENA 10B.1 H (REFORZADA) | -- | 2,10 € | 151 | |
![]() | 10052002SL | UNION CAD.10B.1 SLR AUTOLUBRI | -- | 10,46 € | 29 | |
![]() | 10052002U | UNION CADENA 10B.1 P.METALICO | -- | 4,53 € | 0 | Consultar |
![]() | 10052003 | ACODADO 3 RODILLOS 10B.1 | -- | 2,40 € | 0 | Consultar |
![]() | 10052004 | ACODADO 1 RODILLO 10B.1 | -- | 1,56 € | 100 | |
![]() | 10052005 | METROS CADENA 11N 10B.1 | -- | Consultar | 6,21 | --- |
![]() | 10052009 | METROS CADENA 10B.1 INOX. | 32,57 € | 3854 | ||
![]() | 10052009E | METROS CADENA 10B.1 INOX.A.316 | 85,33 € | 100 | ||
![]() | 10052009T | METROS CADENA 10 B.1 INOX TC | 32,57 € | 269 | ||
![]() | 10052010 | UNION CADENA 10B.1 INOX. | 4,94 € | 6427 | ||
![]() | 10052010E | UNION CADENA 10B.1 INOX.A.316 | 8,53 € | 100 | ||
![]() | 10052011 | ACODADO CADENA 10B.1 INOX. | 5,93 € | 1662 | ||
![]() | 10052011E | ACODADO CAD. 10B.1 INOX.A.316 | 17,06 € | 0 | Consultar | |
| -- | 10052012 | MT.CD.ALETA 10B1K L 2P 1T. | -- | 44,00 € | 215,75 | |
![]() | 10052012M | MT.CD.ALETA 10B1M I 2P 1T. | -- | 44,00 € | 73,98 | |
![]() | 10052013 | MT.CD.ALETA 10B1K L 1P 1T. | -- | 115,26 € | 55,01 | |
![]() | 10052013E | MT.CD.ALETA 10B1K L 2P 2T. | -- | 44,00 € | 99,90 | |
| -- | 10052013M | MT.CD.ALETA 10B1M I 2P 2T. | -- | 44,00 € | 25,00 | |
| -- | 10052014 | MT.CD.ALETA 10B1K L 4P 2T. | -- | 44,00 € | 23,52 |
|
| -- | 10052017 | MT.CD.ALETA 10B1K L 7P 1T. | -- | 32,38 € | 15,00 | |
![]() | 10052021 | MT.CD.ALETA 10B1K JL 2P 2T. | -- | 44,00 € | 293,08 | |
![]() | 10052021M | MT.CD.ALETA 10B1M II 2P 2T. | -- | 44,00 € | 23 | |
![]() | 10052022 | MT.CD.ALETA 10B1K JL 2P 1T. | -- | 44,00 € | 36,71 | |
| -- | 10052022M | MT.CD.ALETA 10B1M II 2P 1T. | -- | 44,00 € | 49 | |
![]() | 10052023 | MT.CD.ALETA 10B1K JL 4P 2T. | -- | 40,41 € | 0,00 | Consultar |
![]() | 10052024 | MT.CD.ALETA 10B1K JL 4P 1T. | -- | 38,79 € | 31,75 | |
![]() | 10052026 | MT.CD.ALETA 10B1K JL 6P 1T. | -- | 30,49 € | 22,43 | |
| -- | 10052027 | MT.CD.ALETA 10B1K JL 6P 2T. | -- | 30,49 € | 3,87 | |
![]() | 10052030 | METROS CADENA 10B.1 EJE HUECO | -- | 21,79 € | 63,61 |
|
![]() | 10052031 | UNION CADENA 10B.1 EJE HUECO | -- | 5,60 € | 159 | |
![]() | 10052034 | METROS CADENA 10 B.1 H.P.4 M/M | -- | 21,79 € | 5 | |
![]() | 10052036 | CADENA 10B.1 EJE HUECO NIQUELADA | -- | 40,00 € | 20,00 | |
![]() | 10052037 | UNION CADENA 10B.1 EJE HUECO NIQUELADA | -- | 4,00 € | 0 | Consultar |
![]() | 10052038 | UNION CAD.10B.1 INOX.EJE HUECO | -- | 14,79 € | 137 | |
![]() | 10052039 | METROS CAD.10B.1 INOX.EJE HUEC | -- | 81,73 € | 210,56 | |
![]() | 10052040 | METROS CADENA 10B.1 MALLA REC. | -- | 10,66 € | 1191,07 | |
![]() | 10052041 | UNION CADENA 10B.1 MALLA RECTA | -- | 0,82 € | 1058 | |
![]() | 10052041R | UNION REMACHAR CADENA C-10B.1 | -- | 0,82 € | 15 | |
![]() | 10052042 | ACODADO 10B.1 MALLA RECTA | -- | 1,79 € | 0 | Consultar |
![]() | 10052048 | UNION CAD.10B.1 INOX.MALLA REC | -- | 6,62 € | 139 | |
![]() | 10052049 | METROS CAD.10B.1 INOX.MALLA R. | -- | 66,16 € | 551,87 | |
![]() | 10052050 | METROS CADENA 10 B.1 | -- | 5,16 € | 4685,66 |
|
![]() | 10052051 | UNION CADENA 10 B.1 | -- | 0,47 € | 1553 |
|
![]() | 10052052 | ACODADO CADENA 10 B.1 | -- | 1,01 € | 1091 |
|
![]() | 10052053 | ACODADO 3 RODILLOS 10 B.1 | -- | 2,40 € | 1650 | |
![]() | 10052060 | METROS CADENA 10 B.1 SB G.LAT. | -- | 50,34 € | 8,77 |
|
![]() | 10052061 | UNION CADENA 10B.1 SB G.LAT | -- | 4,75 € | 0 | Consultar |
![]() | 10052070 | METROS CADENA 10 B.1 DELTA C&S | -- | 26,77 € | 943,72 | |
![]() | 10052071 | UNION 10 B.1 DELTA C&S | -- | 2,01 € | 446 | |
![]() | 10052072 | ACOCADO 10 B.1 DELTA C&S | -- | 3,38 € | 95 | |
| -- | 10052075 | UNION C/ALETA 10B.1 MI 2T.INOX | -- | 0,00 € | 0 | Consultar |
![]() | 10052076 | ALETA 10B MI 1T.INOX | -- | 4,94 € | 6125 | |
![]() | 10052077 | ALETA 10B MI 2T.INOX | -- | 4,94 € | 7207 | |
![]() | 10052078 | ALETA 10B KL 1T.INOX | -- | 4,94 € | 1270 | |
![]() | 10052079 | ALETA 10B KL 2T.INOX | -- | 4,94 € | 1103 | |
![]() | 10052080 | UNION C/ALETA 10B.1 M I 1 T. | -- | 2,10 € | 99 | |
| -- | 10052080AL | ALETA REMACHAR 10 B1 ABRELATAS | -- | 8,37 € | 518 | |
![]() | 10052080AR | ALETA REMACHAR 10 B1 M I 1 T. | -- | 2,10 € | 10850 | |
![]() | 10052081 | UNION C/ALETA 10B.1 M II 1 T. | -- | 2,10 € | 564 | |
![]() | 10052082 | UNION C/ALETA 10B.1 M I 2 T. | -- | 3,12 € | 159 |

























































































