¡Mantente informado!
Cadenas de rodillos
| IMAGEN | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PLIEGO | PRECIO | STOCK | COMPRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 06060002 | UNION CADENA ASA 60-6 | 32,37 € | 41 | ||
![]() | 06080000 | METROS CADENA ASA 80-6 | 374,77 € | 4,80 | ||
![]() | 06080002 | UNION CADENA ASA 80-6 | 37,47 € | 0 | Consultar | |
![]() | 10015000 | METROS CADENA PASO 5 03 B.1 | -- | 69,27 € | 280,16 | |
![]() | 10015002 | UNION CADENA PASO 5 03 B.1 | -- | 4,67 € | 195 | |
![]() | 10016000 | METROS CADENA PASO 6 04 B.1 | -- | 16,71 € | 2,60 | |
![]() | 10016000H | METROS CADENA PASO 6 04B.1 H (REFORZADA) | -- | 16,71 € | 0 | Consultar |
![]() | 10016002 | UNION CADENA PASO 6 04B.1 | -- | 1,13 € | 0 | Consultar |
![]() | 10016002H | UNION CADENA PASO 6 04B.1 H (REFORZADA) | -- | 1,13 € | 0 | Consultar |
![]() | 10016003 | ACODADO 3 RODILLOS PASO 6 04B.1 | -- | 3,32 € | 107 | |
![]() | 10016004 | ACODADO 1 ROD.PASO 6 04B.1 | -- | 2,16 € | 0 | Consultar |
![]() | 10016009 | METROS CADENA 04B.1 INOX. | -- | 50,60 € | 249 | |
![]() | 10016010 | UNION CADENA 04B.1 INOX | -- | 5,06 € | 367 | |
![]() | 10016011 | ACODADO CADENA 04B.1 INOX | -- | 10,12 € | 333 | |
![]() | 10016050 | METROS CADENA PASO 6 04B.1 | -- | 6,62 € | 867,44 | |
![]() | 10016051 | UNION CADENA PASO 6 04B.1 | -- | 0,55 € | 1244 | |
![]() | 10016052 | ACODADO CADENA PASO 6 04B.1 | -- | 1,05 € | 146 | |
![]() | 10028000 | METROS CADENA PASO 8 05 B.1 | -- | 16,71 € | 72,99 | |
![]() | 10028001 | METROS CADENA 05B.1 | -- | 16,71 € | 0,00 | Consultar |
![]() | 10028002 | UNION CADENA PASO 8 05 B.1 | -- | 0,93 € | 379 | |
![]() | 10028003 | ACODADO 3 RODILLOS PASO 8 05B.1 | -- | 2,68 € | 343 | |
![]() | 10028004 | ACODADO 1 ROD.PASO 8 05B.1 | -- | 1,74 € | 0 | Consultar |
![]() | 10028005 | METROS CADENA 1N-05 B.1 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
![]() | 10028009 | METROS CADENA 05 B.1 INOX. | -- | 34,48 € | 219 | |
![]() | 10028010 | UNION CADENA 05 B.1 INOX. | -- | 3,22 € | 594 | |
![]() | 10028011 | ACODADO CADENA 05 B.1 INOX. | -- | 5,94 € | 214 | |
![]() | 10028050 | METROS CADENA PASO 8 05B.1 | -- | 6,62 € | 434,14 | |
![]() | 10028051 | UNION CADENA PASO 8 05B.1 | -- | 0,55 € | 484 | |
![]() | 10028052 | ACODADO CADENA PASO 8 05B.1 | -- | 1,05 € | 921 | |
![]() | 10028080AR | ALETA REMACHAR 05 B.1 M I 1 T | -- | 1,17 € | 0 | Consultar |
![]() | 10028083AR | ALETA REMACHAR 05 B.1 M I 2 T | -- | 1,56 € | 0 | Consultar |
![]() | 10028084AR | ALETA REMACHAR 05 B.1 K L 1 T | -- | 1,17 € | 0 | Consultar |
![]() | 10028086AR | ALETA REMACHAR 05 B.1 K L 2 T | -- | 1,56 € | 0 | Consultar |
![]() | 10032000 | METROS CADENA 32 06 B.1 | -- | 7,67 € | 0,00 | Consultar |
![]() | 10032000C | CLIP CADENA 06B.1 | -- | 0,43 € | 12062 | |
![]() | 10032000E | EJE CADENA 06B.1 (PARA UNION) | -- | 0,43 € | 12931 | |
![]() | 10032000H | METROS CADENA 06B.1 H (REFORZADA) | -- | 15,34 € | 100 | |
![]() | 10032000R | EJE CADENA 06B.1 (DE REMACHAR) | -- | 0,43 € | 15759 | |
![]() | 10032001 | METROS CADENA 06 B.1 | -- | 7,67 € | 277,23 | |
![]() | 10032002 | UNION CADENA 06B.1 | -- | 0,85 € | 356 | |
![]() | 10032002H | UNION CADENA 06B.1 H (REFORZADA) | -- | 1,70 € | 100 | |
![]() | 10032003 | ACODADO 3 RODILLOS 06B.1 | -- | 2,40 € | 2103 | |
![]() | 10032004 | ACODADO 1 RODILLO 06B.1 | -- | 1,56 € | 130 | |
![]() | 10032005 | METROS CADENA 3N 06B.1 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
![]() | 10032009 | METROS CADENA 06B.1 INOX. | -- | 26,45 € | 2585 | |
![]() | 10032009E | METROS CADENA 06B.1 INOX.A.316 | -- | 69,31 € | 19 d. |
Consultar |
![]() | 10032009F | METROS CAD. 06B.1 INOX M.FORMA | -- | 58,27 € | 0 | Consultar |
![]() | 10032009T | METROS CADENA 06 B.1 INOX TC | -- | 26,45 € | 33 | |
![]() | 10032010 | UNION CADENA 06B.1 INOX. | -- | 2,64 € | 2438 |
|
![]() | 10032010E | UNION CADENA 06B.1 INOX.A.316 | -- | 6,94 € | 19 d. |
Consultar |
![]() | 10032010F | UNION CAD. 06B.1 INOX M.FORMA | -- | 7,71 € | 0 | Consultar |
![]() | 10032011 | ACODADO CADENA 06B.1 INOX. | -- | 5,06 € | 327 | |
![]() | 10032011E | ACODADO CAD. 06B.1 INOX.A.316 | -- | 13,88 € | 0 | Consultar |
| -- | 10032012 | MT.CD.ALETA 06B1K L 2P 1T. | -- | 39,89 € | 63,74 | |
![]() | 10032012M | MT.CD.ALETA 06B1M I 2P 1T. | -- | 39,89 € | 25,00 | |
![]() | 10032013 | MT.CD.ALETA 06B1K L 2P 2T. | -- | 39,89 € | 29,23 | |
![]() | 10032013E | MT.CD.ALETA 06B1K L 1P 1T. | -- | 62,16 € | 1,23 | |
| -- | 10032014 | MT.CD.ALETA 06B1K L 4P 2T. | -- | 28,57 € | 25,00 | |
![]() | 10032021 | MT.CD.ALETA 06B1K JL 2P 2T. | -- | 39,89 € | 27,25 | |
![]() | 10032022 | MT.CD.ALETA 06B1K JL 2P 1T. | -- | 39,89 € | 52,30 |
|
![]() | 10032022I | MT.CD.ALETA 06B1K JL 2P1T.INOX | -- | 168,61 € | 5 | |
| -- | 10032022M | MT.CD.ALETA 06B1M II 2P 1T. | -- | 39,89 € | 0 | Consultar |
![]() | 10032050 | METROS CADENA 06 B.1 | -- | 3,87 € | 3909,64 | |
![]() | 10032051 | UNION CADENA 06 B.1 | -- | 0,24 € | 3383 |
|
![]() | 10032052 | ACODADO CADENA 06 B.1 | -- | 0,51 € | 3568 | |
![]() | 10032076 | ALETA 06B MI 1T.INOX | -- | 2,64 € | 4564 | |
![]() | 10032077 | ALETA 06B MI 2T.INOX | -- | 2,64 € | 5307 | |
![]() | 10032078 | ALETA 06B KL 1T.INOX | -- | 2,64 € | 7504 | |
![]() | 10032079 | ALETA 06B KL 2T.INOX | -- | 2,64 € | 1832 | |
![]() | 10032080 | UNION C/ALETA 06B.1 M I 1 T. | -- | 2,33 € | 42 | |
![]() | 10032080AR | ALETA REMACHAR 06 B.1 M I 1 T. | -- | 2,33 € | 15433 | |
![]() | 10032081 | UNION C/ALETA 06B.1 M II 1 T. | -- | 2,33 € | 19 d. |
Consultar |
![]() | 10032082 | UNION C/ALETA 06B.1 M I 2 T. | -- | 3,12 € | 195 | |
![]() | 10032083 | UNION C/ALETA 06B.1 M II 2 T. | -- | 3,12 € | 94 | |
![]() | 10032083AR | ALETA REMACHAR 06 B1 M I 2 T. | -- | 3,12 € | 11172 | |
![]() | 10032084 | UNION C/ALETA 06B.1 K L 1 T. | -- | 2,33 € | 8862 | |
![]() | 10032084AR | ALETA REMACHAR 06 B.1 K L 1 T. | -- | 2,33 € | 8842 | |
![]() | 10032085 | UNION C/ALETA 06B.1 K JL 1 T. | -- | 2,33 € | 287 | |
| -- | 10032085I | UNION C/ALETA 06B.1 K JL 1 TSS | -- | 18,27 € | 0 | Consultar |
![]() | 10032086 | UNION C/ALETA 06B.1 K L 2 T. | -- | 3,12 € | 33 | |
![]() | 10032086AR | ALETA REMACHAR 06 B.1 K L 2 T. | -- | 3,12 € | 3750 | |
![]() | 10032087 | UNION C/ALETA 06B.1 K JL 2 T. | -- | 3,12 € | 501 | |
![]() | 10032091 | METROS CADENA 06 B.1 E/S 1L.1P | -- | 51,33 € | 75 | |
![]() | 10032092 | METROS CADENA 06 B.1 E/S 1L.2P | -- | 43,59 € | 5 | |
| -- | 10032095 | BLOQUE 06 B | -- | 1,56 € | 44737 | |
![]() | 10032097 | ACODADO CADENA 06B.1 NIQUELADA | -- | 1,79 € | 116 | |
![]() | 10032097F | ACODADO CAD.06B1 NIQUEL M.FORM | -- | 1,82 € | 0 | Consultar |
![]() | 10032098 | UNION CADENA 06B.1 NIQUELADA | -- | 0,90 € | 873 | |
![]() | 10032098F | UNON CAD. 06B.1 M.FORMA | -- | 4,99 € | 344 | |
![]() | 10032099 | METROS CADENA 06B.1 NIQUELADA | -- | 12,00 € | 65 |
|
![]() | 10032099F | MT. CAD. 06B.1 M.FORMA | -- | 49,80 € | 270 | |
![]() | 10042000 | METROS CADENA 42 08 B.1 | -- | 8,18 € | 6,50 | |
![]() | 10042000C | CLIP CADENA 08B.1 | -- | 1,63 € | 2369 | |
![]() | 10042000E | EJE CADENA 08B.1 (PARA UNION) | -- | 0,45 € | 12750 | |
![]() | 10042000G | METROS CADENA 08B.1 G1 T.GOMA | -- | 68,64 € | 414,81 | |
![]() | 10042000H | METROS CADENA 08B.1 H (REFORZADA) | -- | 16,36 € | 103 |
|
![]() | 10042000R | EJE CADENA 08B.1 (DE REMACHAR) | -- | 1,09 € | 4883 | |
![]() | 10042000SL | METROS CAD.08B.1 SLR AUTOLUBRI | -- | 98,69 € | 40,60 | |
![]() | 10042000U | METROS CADENA 08B.1 P.METALICO | -- | 49,95 € | 0 | Consultar |
![]() | 10042001 | METROS CADENA 08 B.1 | -- | 7,67 € | 1466,82 |






























































































