¡Mantente informado!
Piñones, Discos, Tapers y Casquillos de Fijación
| IMAGEN | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PLIEGO | PRECIO | STOCK | COMPRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22082013E | PIÑON Z-13/16 B.2 E-35+CHAV | 347,69 € | 6 | ||
![]() | 22082013I | PIÑON Z-13/16 B.2 INOX | -- | 726,48 € | 3 |
|
![]() | 22082013T | PIÑON Z-13/16 B.2 T.2012 | -- | 120,36 € | 26 | |
![]() | 22082013TI | PIÑON Z-13/16 B.2 TRATADO | -- | 137,02 € | 59 d. |
Consultar |
![]() | 22082014 | PIÑON Z-14/16 B.2 | 128,63 € | 452 | ||
![]() | 22082014I | PIÑON Z-14/16 B.2 INOX | -- | 1.116,76 € | 17 | |
![]() | 22082014T | PIÑON Z-14/16 B.2 T.2012 | -- | 130,48 € | 16 |
|
![]() | 22082014TI | PIÑON Z-14/16 B.2 TRATADO | -- | 156,55 € | 80 | |
![]() | 22082015 | PIÑON Z-15/16 B.2 | 146,85 € | 252 | ||
![]() | 22082015E | PIÑON Z-15/16 B.2 E-32+CHAV | 0,00 € | 0 | Consultar | |
![]() | 22082015I | PIÑON Z-15/16 B.2 INOX | -- | 726,48 € | 21 | |
![]() | 22082015T | PIÑON Z-15/16 B.2 T.2012 | -- | 142,38 € | 37 |
|
![]() | 22082015TI | PIÑON Z-15/16 B.2 TRATADO | -- | 178,86 € | 98 | |
![]() | 22082016 | PIÑON Z-16/16 B.2 | 165,20 € | 1069 | ||
![]() | 22082016E | PIÑON Z-16/16 B.2 E-55+CHAV | 377,78 € | 6 | ||
![]() | 22082016I | PIÑON Z-16/16 B.2 INOX | -- | 893,83 € | 0 d. |
Consultar |
![]() | 22082016T | PIÑON Z-16/16 B.2 T.2012/2517 | -- | 162,95 € | 35 | |
![]() | 22082016TI | PIÑON Z-16/16 B.2 TRATADO | -- | 201,43 € | 51 | |
![]() | 22082017 | PIÑON Z-17/16 B.2 | 187,04 € | 261 |
||
![]() | 22082017E | PIÑON Z-17/16 B.2 EJE 60+CHAV | 440,02 € | 0 | Consultar | |
![]() | 22082017I | PIÑON Z-17/16 B.2 INOX | -- | 952,70 € | 16 | |
![]() | 22082017T | PIÑON Z-17/16 B.2 T.2517 | -- | 177,78 € | 60 |
|
![]() | 22082017TI | PIÑON Z-17/16 B.2 TRATADO | -- | 227,50 € | 47 | |
![]() | 22082018 | PIÑON Z-18/16 B.2 | 210,21 € | 128 | ||
![]() | 22082018I | PIÑON Z-18/16 B.2 INOX | -- | 1.011,57 € | 26 | |
![]() | 22082018T | PIÑON Z-18/16 B.2 T.2517 | -- | 199,98 € | 58 | |
![]() | 22082018TI | PIÑON Z-18/16 B.2 TRATADO | -- | 255,68 € | 23 |
|
![]() | 22082019 | PIÑON Z-19/16 B.2 | 232,98 € | 151 |
||
![]() | 22082019I | PIÑON Z-19/16 B.2 INOX | -- | 1.080,36 € | 14 |
|
![]() | 22082019T | PIÑON Z-19/16 B.2 T.2517 | -- | 218,16 € | 90 |
|
![]() | 22082019TI | PIÑON Z-19/16 B.2 TRATADO | -- | 283,47 € | 12 | |
![]() | 22082020 | PIÑON Z-20/16 B.2 | 252,32 € | 62 |
||
![]() | 22082020I | PIÑON Z-20/16 B.2 INOX | -- | 1.159,06 € | 4 | |
![]() | 22082020T | PIÑON Z-20/16 B.2 T.2517 | -- | 330,20 € | 74 |
|
![]() | 22082020TI | PIÑON Z-20/16 B.2 TRATADO | -- | 307,03 € | 73 | |
![]() | 22082021 | PIÑON Z-21/16 B.2 | 270,86 € | 95 |
||
![]() | 22082021I | PIÑON Z-21/16 B.2 INOX | -- | 1.394,54 € | 3 | |
![]() | 22082021T | PIÑON Z-21/16 B.2 T.3020 | -- | 275,88 € | 90 | |
![]() | 22082021TI | PIÑON Z-21/16 B.2 TRATADO | -- | 330,20 € | 19 | |
![]() | 22082022 | PIÑON Z-22/16 B.2 | 290,40 € | 36 | ||
![]() | 22082022T | PIÑON Z-22/16 B.2 T.3020 | -- | 299,97 € | 65 | |
![]() | 22082022TI | PIÑON Z-22/16 B.2 TRATADO | -- | 353,69 € | 20 |
|
![]() | 22082023 | PIÑON Z-23/16 B.2 | 312,25 € | 50 | ||
![]() | 22082023E | PIÑON Z-23/16 B.2 E-40+CHAV | 500,54 € | 5 | ||
![]() | 22082023I | PIÑON Z-23/16 B.2 INOX | -- | 1.551,75 € | 12 | |
![]() | 22082023T | PIÑON Z-23/16 B.2 T.3020 | -- | 327,24 € | 34 |
|
![]() | 22082023TI | PIÑON Z-23/16 B.2 TRATADO | -- | 378,31 € | 35 | |
![]() | 22082024 | PIÑON Z-24/16 B.2 | 333,43 € | 125 | ||
![]() | 22082024I | PIÑON Z-24/16 B.2 INOX | -- | 1.718,66 € | 5 | |
![]() | 22082024T | PIÑON Z-24/16 B.2 T.3020 | -- | 348,74 € | 16 | |
![]() | 22082024TI | PIÑON Z-24/16 B.2 TRATADO | -- | 406,49 € | 26 | |
![]() | 22082025 | PIÑON Z-25/16 B.2 | 355,67 € | 364 |
||
![]() | 22082025E | PIÑON Z-25/16 B.2 EJE 60 | 279,18 € | 0 | Consultar | |
![]() | 22082025I | PIÑON Z-25/16 B.2 INOX | -- | 1.718,66 € | 4 | |
![]() | 22082025T | PIÑON Z-25/16 B.2 T.3020 | -- | 380,46 € | 37 |
|
![]() | 22082025TI | PIÑON Z-25/16 B.2 TRATADO | -- | 433,03 € | 4 | |
![]() | 22082026 | PIÑON Z-26/16 B.2 | 378,25 € | 79 | ||
![]() | 22082026T | PIÑON Z-26/16 B.2 T.3020 | -- | 402,60 € | 23 | |
![]() | 22082026TI | PIÑON Z-26/16 B.2 TRATADO | -- | 460,48 € | 45 | |
![]() | 22082027 | PIÑON Z-27/16 B.2 | 402,14 € | 25 | ||
![]() | 22082027E | PIÑON Z-27/16 B.2 E-40+CHAV | 590,57 € | 10 | ||
![]() | 22082027T | PIÑON Z-27/16 B.2 T.3020 | -- | 439,20 € | 22 |
|
![]() | 22082027TI | PIÑON Z-27/16 B.2 TRATADO | -- | 489,59 € | 19 | |
![]() | 22082028 | PIÑON Z-28/16 B.2 | 427,02 € | 20 | ||
![]() | 22082028T | PIÑON Z-28/16 B.2 T.3020 | -- | 501,73 € | 5 |
|
![]() | 22082028TI | PIÑON Z-28/16 B.2 TRATADO | -- | 519,55 € | 45 | |
![]() | 22082029 | PIÑON Z-29/16 B.2 | 454,41 € | 50 | ||
![]() | 22082030 | PIÑON Z-30/16 B.2 | 480,41 € | 55 | ||
![]() | 22082030I | PIÑON Z-30/16 B.2 INOX | -- | 2.347,03 € | 6 | |
![]() | 22082030T | PIÑON Z-30/16 B.2 T.3020 | -- | 547,38 € | 42 | |
![]() | 22082030TI | PIÑON Z-30/16 B.2 TRATADO | -- | 585,42 € | 17 | |
![]() | 22082031 | PIÑON Z-31/16 B.2 | 515,66 € | 20 | ||
![]() | 22082032 | PIÑON Z-32/16 B.2 | 543,05 € | 13 | ||
![]() | 22082032TI | PIÑON Z-32/16 B.2 TRATADO | -- | 661,19 € | 15 | |
![]() | 22082033 | PIÑON Z-33/16 B.2 | 573,47 € | 41 | ||
![]() | 22082034 | PIÑON Z-34/16 B.2 | 607,13 € | 13 | ||
![]() | 22082034TI | PIÑON Z-34/16 B.2 TRATADO | -- | 738,74 € | 23 | |
![]() | 22082035 | PIÑON Z-35/16 B.2 | 641,78 € | 12 |
||
![]() | 22082035TI | PIÑON Z-35/16 B.2 TRATADO | -- | 781,11 € | 17 | |
![]() | 22082036 | PIÑON Z-36/16 B.2 | 676,63 € | 6 |
||
![]() | 22082036TI | PIÑON Z-36/16 B.2 TRATADO | -- | 823,68 € | 23 | |
![]() | 22082037 | PIÑON Z-37/16 B.2 | 708,58 € | 27 | ||
![]() | 22082038 | PIÑON Z-38/16 B.2 | 742,83 € | 47 | ||
![]() | 22082038F | PIÑON Z-38/16 B.2 H.FUNDIDO(MR | -- | 794,82 € | 10 | |
![]() | 22082038T | PIÑON Z-38/16 B.2 T.3020/3030 | -- | 863,88 € | 33 |
|
![]() | 22082038TF | PIÑON Z-38/16 B.2 T.3030 FUND. | -- | 800,40 € | 0 | Consultar |
![]() | 22082038TI | PIÑON Z-38/16 B.2 TRATADO | -- | 904,27 € | 23 | |
![]() | 22082039 | PIÑON Z-39/16 B.2 | 776,56 € | 29 | ||
![]() | 22082040 | PIÑON Z-40/16 B.2 | 868,43 € | 23 | ||
![]() | 22082040TI | PIÑON Z-40/16 B.2 TRATADO | -- | 1.057,39 € | 22 | |
![]() | 22082041 | PIÑON Z-41/16 B.2 | 968,09 € | 26 | ||
![]() | 22082042 | PIÑON Z-42/16 B.2 | 941,69 € | 11 | ||
![]() | 22082043 | PIÑON Z-43/16 B.2 | 1.058,64 € | 2 |
||
![]() | 22082044 | PIÑON Z-44/16 B.2 | 1.058,64 € | 4 | ||
![]() | 22082045 | PIÑON Z-45/16 B.2 | 1.058,64 € | 26 | ||
![]() | 22082045F | PIÑON Z-45/16 B.2 H.FUNDIDO(M | -- | 1.097,22 € | 9 | |
![]() | 22082045T | PIÑON Z-45/16 B.2 T.3020 | -- | 1.288,92 € | 8 | |
![]() | 22082045TF | PIÑON Z-45/16 B.2 T.3030 FUND. | -- | 1.120,68 € | 0 | Consultar |
![]() | 22082046 | PIÑON Z-46/16 B.2 | 1.132,76 € | 20 | ||
![]() | 22082050 | PIÑON Z-50/16 B.2 | 1.313,40 € | 121 |



































































































