¡Mantente informado!
Productos
| IMAGEN | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PLIEGO | PRECIO | STOCK | COMPRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23142018 | PIÑON Z-18/28 B.3 | 1.725,70 € | 3 | ||
![]() | 23142019 | PIÑON Z-19/28 B.3 | 1.993,27 € | 4 | ||
![]() | 23142020 | PIÑON Z-20/28 B.3 | 2.171,47 € | 0 | Consultar | |
![]() | 23142021 | PIÑON Z-21/28 B.3 | 2.357,52 € | 0 | Consultar | |
![]() | 23142023 | PIÑON Z-23/28 B.3 | 2.606,74 € | 4 | ||
![]() | 23142025 | PIÑON Z-25/28 B.3 | 2.959,24 € | 0 | Consultar | |
![]() | 23142030 | PIÑON Z-30/28 B.3 | 3.890,04 € | 0 | Consultar | |
![]() | 23142038 | PIÑON Z-38/28 B.3 | 6.128,83 € | 0 | Consultar | |
![]() | 23142040 | PIÑON Z-40/28 B.3 | 6.708,77 € | 0 | Consultar | |
![]() | 23162008 | PIÑON Z-8/32 B.3 | 498,04 € | 0 | Consultar | |
![]() | 23162009 | PIÑON Z-9/32 B.3 | 857,67 € | 1 | ||
![]() | 23162010 | PIÑON Z-10/32 B.3 | 857,67 € | 0 | Consultar | |
![]() | 23162011 | PIÑON Z-11/32 B.3 | 857,67 € | 0 | Consultar | |
![]() | 23162012 | PIÑON Z-12/32 B.3 | 999,50 € | 0 | Consultar | |
![]() | 23162013 | PIÑON Z-13/32 B.3 | 1.151,50 € | 4 | ||
![]() | 23162014 | PIÑON Z-14/32 B.3 | 1.322,24 € | 0 | Consultar | |
![]() | 23162015 | PIÑON Z-15/32 B.3 | 1.572,19 € | 3 | ||
![]() | 23162016 | PIÑON Z-16/32 B.3 | 1.787,68 € | 5 | ||
![]() | 23162017 | PIÑON Z-17/32 B.3 | 1.997,09 € | 8 | ||
![]() | 23162018 | PIÑON Z-18/32 B.3 | 2.213,77 € | 38 d. |
Consultar | |
![]() | 23162019 | PIÑON Z-19/32 B.3 | 2.442,66 € | 4 | ||
![]() | 23162020 | PIÑON Z-20/32 B.3 | 2.702,04 € | 0 | Consultar | |
![]() | 23162021 | PIÑON Z-21/32 B.3 | 2.957,92 € | 0 | Consultar | |
![]() | 23162023 | PIÑON Z-23/32 B.3 | 3.437,94 € | 0 | Consultar | |
![]() | 23162025 | PIÑON Z-25/32 B.3 | 3.614,23 € | 2 | ||
![]() | 23162030 | PIÑON Z-30/32 B.3 | 5.454,17 € | 1 | ||
![]() | 2321052013 | P.D/S Z-13/10B.PL.1358D80X3MOV | -- | 42,66 € | 220 | |
| -- | 24 | CADENAS ESPECIALES | -- | 0,00 € | 0 d. |
Consultar |
| -- | 25 | PERFILES/METALICOS ESPECIALES | -- | 0,00 € | 0 d. |
Consultar |
| -- | 26 | ACOPLAMIENTOS | -- | 0,00 € | 0 | Consultar |
![]() | 27 | RODAMIENTOS Y SOPORTES | -- | 0,00 € | 0 | Consultar |
| -- | 28 | CORTE CADENA | -- | 0,00 € | 0 | Consultar |
![]() | 29 | CORTE HUSILLO,CORTE CREMALLERA | -- | 0,00 € | 0 | Consultar |
![]() | 2C&SSETA | MTS. PERFIL C&S SETA | -- | 28,47 € | 40 | |
![]() | 2CT13A | MTS PERFIL CT-13A | -- | 25,62 € | 12 | |
![]() | 2CT15E | MTS PERFIL CT-15E | -- | 30,02 € | 50 | |
![]() | 2CT17B | MTS PERFIL CT-17B | -- | 32,89 € | 22 | |
![]() | 2CTCG17B | MTS. PERFIL CTCG17B | -- | 42,85 € | 50 | |
![]() | 2CTCG22C | MTS. PERFIL CTCG22C | -- | 52,09 € | 0 | Consultar |
![]() | 2D1 | METRO PERFIL DOBLE 3/8" TIPO T | -- | 29,55 € | 108 | |
![]() | 2D2 | METRO PERFIL DOBLE 1/2" TIPO T | -- | 31,74 € | 526 | |
![]() | 2D215 | MT.PERFIL D 1/2"TIPO T AL-15 | -- | 9,80 € | 0 | Consultar |
![]() | 2D3 | METRO PERFIL DOBLE 5/8" TIPO T | -- | 32,89 € | 64 | |
![]() | 2D315 | MT.PERFIL D 5/8"TIPO T AL-15 | -- | 9,10 € | 0 | Consultar |
![]() | 2D4 | METRO PERFIL DOBLE 3/4" TIPO T | -- | 50,40 € | 134 | |
![]() | 2D415 | METRO PERFIL DOBLE 3/4" TIPO T-AL 15 | -- | 37,68 € | 0 | Consultar |
![]() | 2D5 | METRO PERFIL DOBLE 1" TIPO T | -- | 53,30 € | 262 | |
![]() | 2D520 | METRO PERFIL DOBLE 1" TIPO T H-20 | -- | 108,24 € | 64 | |
![]() | 2D6 | PERFIL DOBLE 1"1/4 TIPO T | -- | 5,47 € | 50 | |
![]() | 2D7 | PERFIL DOBLE 1"1/2 TIPO T | -- | 0,00 € | 0 | Consultar |
![]() | 2D8 | PERFIL DOBLE 1"3/4 TIPO T | -- | 0,00 € | 0 | Consultar |
![]() | 2D9 | PERFIL DOBLE 2" TIPO T | -- | 0,00 € | 0 | Consultar |
![]() | 2GALV20X10 | METROS GUIA GALVANIZADA 20X10 (d=1.5) | -- | 17,20 € | 682 | |
![]() | 2GALV28X12 | METROS GUIA GALVANIZADA 28X12 | -- | 22,97 € | 388 | |
![]() | 2GALV30X24 | METROS GUIA GALVANIZADA 30X24 | -- | 25,80 € | 216 | |
![]() | 2GALV38X18 | METROS GUIA GALVANIZADA 38X18 | -- | 22,34 € | 76 | |
![]() | 2GALV45X40 | METROS GUIA GALVANIZADA 45X40 | -- | 40,84 € | 92 | |
![]() | 2GH1 | MTS. PERFIL SIMPLE 3/8" TIPO GH | -- | 39,36 € | 24 | |
![]() | 2GH2 | MTS. PERFIL SIMPLE 1/2" TIPO GH | -- | 64,77 € | 102 | |
![]() | 2GH3 | MTS. PERFIL SIMPLE 5/8" TIPO GH | -- | 69,60 € | 150 | |
![]() | 2GH4 | MTS. PERFIL SIMPLE 3/4" TIPO GH | -- | 74,49 € | 30 | |
![]() | 2GH5 | MTS. PERFIL SIMPLE 1 | -- | 96,65 € | 60 | |
![]() | 2GH6 | PERFIL SIMPLE 1"1/4 TIPO GH | -- | 17,32 € | 0 | Consultar |
![]() | 2GH7 | PERFIL SIMPLE 1"1/2 TIPO GH | -- | 29,40 € | 0 | Consultar |
![]() | 2GH8 | PERFIL SIMPLE 1"3/4 TIPO GH | -- | 0,00 € | 0 | Consultar |
![]() | 2GH9 | PERFIL SIMPLE 2" TIPO GH | -- | 0,00 € | 0 | Consultar |
![]() | 2GHCG1 | MTS. PERFIL SIMPLE 3/8" TIPO GH R. | -- | 46,22 € | 20 | |
![]() | 2GHCG2 | MTS. PERFIL SIMPLE 1/2" TIPO GH R. | -- | 48,52 € | 88 | |
![]() | 2GHCG3 | MTS. PERFIL SIMPLE 5/8" TIPO GHCG R. | -- | 47,84 € | 116 | |
![]() | 2GHCG4 | MTS. PERFIL SIMPLE 3/4" TIPO GH R. | -- | 52,80 € | 326 | |
![]() | 2GHCG5 | MTS. PERFIL SIMPLE 1" TIPO GH R. | -- | 94,78 € | 106 | |
![]() | 2GHLCG1 | MTS. PERFIL SIMPLE 3/8" TIPO GHL | -- | 46,22 € | 16 | |
![]() | 2GHLCG2 | MTS. PERFIL SIMPLE 1/2" TIPO GHL | -- | 48,52 € | 72 | |
![]() | 2GHLCG3 | MTS. PERFIL SIMPLE 5/8" TIPO GHL | -- | 47,84 € | 30 | |
![]() | 2GHLCG5 | MTS. PERFIL SIMPLE 1" TIPO GHL | -- | 94,78 € | 48 | |
![]() | 2HCG2010 | MTS PERFIL HCG-2010 = 2014 | -- | 24,06 € | 0 | Consultar |
![]() | 2HCG2015 | MTS PERFIL HCG-2015 | -- | 24,06 € | 20 | |
![]() | 2HCG2020 | MTS PERFIL HCG-2020 | -- | 49,54 € | 0 | Consultar |
![]() | 2HCG2810 | MTS PERFIL HCG-2810 | -- | 24,94 € | 80 | |
![]() | 2HCG2815 | MTS PERFIL HCG-2815 | -- | 30,18 € | 46 | |
![]() | 2HCG2820 | MTS PERFIL HCG-2820 | -- | 7,98 € | 0 | Consultar |
![]() | 2HCG3820 | MTS PERFIL HCG-3820 | -- | 51,25 € | 30 | |
![]() | 2INOX20X10 | METROS GUIA INOX 20X10 | -- | 48,93 € | 70 | |
![]() | 2INOX28X12 | METROS GUIA INOX 28X12 | -- | 76,97 € | 188 | |
![]() | 2INOX30X24 | METROS GUIA INOX 30X24 | -- | 110,67 € | 44 | |
![]() | 2INOX38X18 | METROS GUIA INOX 38X18 | -- | 168,55 € | 72 | |
![]() | 2INOX45X40 | METROS GUIA INOX 45X40 | -- | 176,24 € | 14 | |
![]() | 2P21 | MT PERFIL Z-PINZA 21 ROLLO 50M | -- | 18,94 € | 0 | Consultar |
![]() | 2S1 | MTS PERFIL SIMPLE 3/8" TIPO T | -- | 15,49 € | 68 | |
![]() | 2S2 | MTS PERFIL SIMPLE 1/2" TIPO T | -- | 17,51 € | 416 | |
![]() | 2S215 | MT.PERFIL SIM.1/2"TIPO T-AL 15 | -- | 6,30 € | 0 | Consultar |
![]() | 2S3 | MTS PERFIL SIMPLE 5/8" TIPO T | -- | 18,40 € | 532 | |
![]() | 2S315 | MT.PERFIL SIM.5/8"TIPO T-AL 15 | -- | 35,00 € | 0 | Consultar |
![]() | 2S320 | MT.PERFIL SIM.5/8"TIPO T-AL 20 | -- | 5,60 € | 0 | Consultar |
![]() | 2S4 | MTS PERFIL SIMPLE 3/4" TIPO T | -- | 20,57 € | 316 | |
![]() | 2S415 | MT.PERFIL SIM.3/4"TIPO T-AL 15 | -- | 43,85 € | 86 | |
![]() | 2S420 | MT.PERFIL SIM.3/4"TIPO T-AL 20 | -- | 74,73 € | 0 | Consultar |
![]() | 2S5 | MTS PERFIL SIMPLE 1" TIPO T | -- | 36,92 € | 878 | |
![]() | 2S520 | MT.PERFIL SIM.1"TIPO T-AL 20 | -- | 61,67 € | 162 | |
![]() | 2S6 | MTS PERFIL SIMP. 1 1/4" TIPO T | -- | 70,15 € | 96 |































































































