¡Mantente informado!
| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PLIEGO | PRECIO | STOCK | COMPRAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 62517045 | TAPER 2517 DIAM.45 | 50,11 € | 357 | ||
| 62517047.7 | TAPER 2517 DIAM.47.63 (1" 7/8) | 139,10 € | 0 | Consultar | |
| 62517048 | TAPER 2517 DIAM.48 | 50,11 € | 426 | ||
| 62517050 | TAPER 2517 DIAM.50 | 50,11 € | 317 | ||
| 62517050.8 | TAPER 2517 DIAM.50.8 (2") | 139,18 € | 29 | ||
| 62517055 | TAPER 2517 DIAM.55 | 50,11 € | 285 | ||
| 62517060 | TAPER 2517 DIAM.60 | 50,11 € | 403 | ||
| 62517065 | TAPER 2517 DIAM.65 | 50,11 € | 196 | ||
| 62517C | CUBO SOLDABLE TAPER 2517 | 115,63 € | 0 | Consultar | |
| 62517T | TORNILLO TAPER 2517 | 20,66 € | 82 | ||
| 62525018 | TAPER 2525 DIAM.18 | 75,02 € | 29 | ||
| 62525019 | TAPER 2525 DIAM.19 | 75,02 € | 26 | ||
| 62525020 | TAPER 2525 DIAM.20 | 75,02 € | 39 | ||
| 62525022 | TAPER 2525 DIAM.22 | 75,02 € | 30 | ||
| 62525024 | TAPER 2525 DIAM.24 | 75,02 € | 22 | ||
| 62525025 | TAPER 2525 DIAM.25 | 75,02 € | 50 | ||
| 62525028 | TAPER 2525 DIAM.28 | 75,02 € | 27 | ||
| 62525030 | TAPER 2525 DIAM.30 | 75,02 € | 30 | ||
| 62525032 | TAPER 2525 DIAM.32 | 75,02 € | 30 | ||
| 62525035 | TAPER 2525 DIAM.35 | 75,02 € | 39 | ||
| 62525038 | TAPER 2525 DIAM.38 | 75,02 € | 25 | ||
| 62525040 | TAPER 2525 DIAM.40 | 75,02 € | 23 | ||
| 62525042 | TAPER 2525 DIAM.42 | 75,02 € | 18 | ||
| 62525045 | TAPER 2525 DIAM.45 | 75,02 € | 20 | ||
| 62525048 | TAPER 2525 DIAM.48 | 75,02 € | 24 | ||
| 62525050 | TAPER 2525 DIAM.50 | 75,02 € | 2 | ||
| 62525055 | TAPER 2525 DIAM.55 | 75,02 € | 13 | ||
| 62525060 | TAPER 2525 DIAM.60 | 75,02 € | 0 | Consultar | |
| 62525065 | TAPER 2525 DIAM.65 | 75,02 € | 15 | ||
| 63020024 | TAPER 3020 DIAM.24 | 130,61 € | 35 | ||
| 63020025 | TAPER 3020 DIAM.25 | 86,98 € | 42 | ||
| 63020028 | TAPER 3020 DIAM.28 | 86,98 € | 167 | ||
| 63020030 | TAPER 3020 DIAM.30 | 86,98 € | 132 | ||
| 63020032 | TAPER 3020 DIAM.32 | 86,98 € | 68 | ||
| 63020035 | TAPER 3020 DIAM.35 | 86,98 € | 37 | ||
| 63020038 | TAPER 3020 DIAM.38 | 86,98 € | 63 | ||
| 63020040 | TAPER 3020 DIAM.40 | 86,98 € | 416 | ||
| 63020042 | TAPER 3020 DIAM.42 | 86,98 € | 180 | ||
| 63020045 | TAPER 3020 DIAM.45 | 86,98 € | 150 | ||
| 63020048 | TAPER 3020 DIAM.48 | 86,98 € | 113 | ||
| 63020050 | TAPER 3020 DIAM.50 | 86,98 € | 333 | ||
| 63020050.8 | TAPER 3020 DIAM.50.8 (2") | 238,03 € | 0 | Consultar | |
| 63020055 | TAPER 3020 DIAM.55 | 86,98 € | 294 | ||
| 63020055.5 | TAPER 3020 DIAM.55.56(2"3/16) | 238,03 € | 0 | Consultar | |
| 63020057.1 | TAPER 3020 DIAM.57.15 (2" 1/4) | 238,03 € | 0 | Consultar | |
| 63020060 | TAPER 3020 DIAM.60 | 86,98 € | 373 | ||
| 63020063.5 | TAPER 3020 DIAM.63.5(2" 1/2) | 238,03 € | 0 | Consultar | |
| 63020065 | TAPER 3020 DIAM.65 | 86,98 € | 206 | ||
| 63020070 | TAPER 3020 DIAM.70 | 86,98 € | 67 | ||
| 63020073.1 | TAPER 3020 DIAM.73.16(2" 7/8) | 238,03 € | 4 | ||
| 63020075 | TAPER 3020 DIAM 75 | 86,98 € | 104 | ||
| 63020076.2 | TAPER 3020 DIAM.76.2(3") | 238,03 € | 1 | ||
| 63020C | CUBO SOLDABLE TAPER 3020 | 281,16 € | 0 | Consultar | |
| 63020T | TORNILLO TAPER 3020 | 33,48 € | 2 | ||
| 63030035 | TAPER 3030 DIAM.35 | 119,09 € | 9 | ||
| 63030038 | TAPER 3030 DIAM.38 | 119,09 € | 15 | ||
| 63030040 | TAPER 3030 DIAM.40 | 119,09 € | 40 | ||
| 63030042 | TAPER 3030 DIAM.42 | 119,09 € | 8 | ||
| 63030045 | TAPER 3030 DIAM.45 | 119,09 € | 10 | ||
| 63030048 | TAPER 3030 DIAM.48 | 119,09 € | 6 | ||
| 63030050 | TAPER 3030 DIAM.50 | 119,09 € | 16 | ||
| 63030055 | TAPER 3030 DIAM.55 | 119,09 € | 6 | ||
| 63030060 | TAPER 3030 DIAM.60 | 119,09 € | 17 | ||
| 63030065 | TAPER 3030 DIAM.65 | 119,09 € | 54 | ||
| 63030070 | TAPER 3030 DIAM.70 | 119,09 € | 21 | ||
| 63030075 | TAPER 3030 DIAM.75 | 119,09 € | 24 | ||
| 63030C | CUBO SOLDABLE TAPER 3030 | 374,40 € | 0 | Consultar | |
| 63030T | TORNILLO TAPER 3030 | 47,52 € | 32 | ||
| 63525038 | TAPER 3525 DIAM.38 | 151,78 € | 9 | ||
| 63525040 | TAPER 3525 DIAM.40 | 151,78 € | 19 | ||
| 63525042 | TAPER 3525 DIAM.42 | 151,78 € | 13 | ||
| 63525045 | TAPER 3525 DIAM.45 | 151,78 € | 22 | ||
| 63525048 | TAPER 3525 DIAM.48 | 151,78 € | 13 | ||
| 63525050 | TAPER 3525 DIAM.50 | 151,78 € | 8 | ||
| 63525055 | TAPER 3525 DIAM.55 | 151,78 € | 19 | ||
| 63525060 | TAPER 3525 DIAM.60 | 151,78 € | 12 | ||
| 63525065 | TAPER 3525 DIAM.65 | 151,78 € | 28 | ||
| 63525070 | TAPER 3525 DIAM.70 | 151,78 € | 21 | ||
| 63525075 | TAPER 3525 DIAM.75 | 151,78 € | 22 | ||
| 63525080 | TAPER 3525 DIAM.80 | 151,78 € | 57 | ||
| 63525085 | TAPER 3525 DIAM.85 | 151,78 € | 10 | ||
| 63525090 | TAPER 3525 DIAM.90 | 151,78 € | 9 | ||
| 63535035 | TAPER 3535 DIAM.35 | 184,10 € | 35 | ||
| 63535038 | TAPER 3535 DIAM.38 | 184,10 € | 23 | ||
| 63535040 | TAPER 3535 DIAM.40 | 184,10 € | 50 | ||
| 63535042 | TAPER 3535 DIAM.42 | 184,10 € | 25 | ||
| 63535045 | TAPER 3535 DIAM.45 | 184,10 € | 1 d. |
Consultar | |
| 63535048 | TAPER 3535 DIAM.48 | 184,10 € | 33 | ||
| 63535050 | TAPER 3535 DIAM.50 | 184,10 € | 99 | ||
| 63535055 | TAPER 3535 DIAM.55 | 184,10 € | 74 | ||
| 63535060 | TAPER 3535 DIAM.60 | 184,10 € | 118 | ||
| 63535065 | TAPER 3535 DIAM.65 | 184,10 € | 86 | ||
| 63535070 | TAPER 3535 DIAM.70 | 184,10 € | 47 | ||
| 63535075 | TAPER 3535 DIAM.75 | 184,10 € | 167 | ||
| 63535080 | TAPER 3535 DIAM.80 | 184,10 € | 132 | ||
| 63535085 | TAPER 3535 DIAM.85 | 184,10 € | 39 | ||
| 63535090 | TAPER 3535 DIAM.90 | 184,10 € | 92 | ||
| 63535C | CUBO SOLDABLE TAPER 3535 | 608,11 € | 0 | Consultar | |
| 63535T | TORNILLO TAPER 3535 | 69,62 € | 372 | ||
| 64030070 | TAPER 4030 DIAM.70 | 228,38 € | 15 |