¡Mantente informado!
Productos
| IMAGEN | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PLIEGO | PRECIO | STOCK | COMPRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700366 | METROS HUSILLO BR 366 | 176,36 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700366EFM | TUERCA BRONCE BRIDA 36X6 EFM | 502,69 € | 10 | ||
![]() | 700366H | TUERCA HEXAGONAL BR 366 | 184,59 € | 60 |
||
![]() | 700366HI | TUERCA HEXAGONAL BR 366 IZQ | 239,96 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700366I | METROS HUSILLO BR 366 IZQ. | 211,58 € | 18 | ||
![]() | 700366IN | METRO HUSILLO BR 366 INOX | 999,36 € | 12 | ||
![]() | 700366M | METROS HUSILLO BR 366 M | 176,36 € | 168 | ||
![]() | 700366R | TUERCA ACERO BR 366 LISA | 184,59 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700366T | TUERCA BRONCE BR 366 LISA | 332,51 € | 75 | ||
![]() | 700366TB | TUERCA BRONCE BR 366 BRIDA | 458,56 € | 21 | ||
![]() | 700366TBA | TUERCA BRIDA ACE.BRONCE BR 366 | 542,51 € | 26 | ||
![]() | 700366TBAI | TUERCA BRID ACE.BRONCE BR 366 IZ | 0,00 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700366TBI | TUERCA BRONCE BR 366 BRIDA IZQ | 596,14 € | 4 | ||
![]() | 700366TI | TUERCA BRONCE BR 366 LISA IZQ | 345,48 € | 8 | ||
![]() | 700407 | METROS HUSILLO BR 407 | 230,43 € | 1 | Consultar | |
![]() | 700407EFM | TUERCA BRONCE BRIDA 40X7 EFM | 687,50 € | 26 |
||
![]() | 700407H | TUERCA HEXAGONAL BR 407 | 260,43 € | 17 |
||
![]() | 700407HI | TUERCA HEXAGONAL BR 407 IZQ | 338,55 € | 25 | ||
![]() | 700407I | METROS HUSILLO BR 407 IZQ. | 276,54 € | 135 | ||
![]() | 700407IN | METRO HUSILLO BR 407 INOX | 1.135,20 € | 21 | ||
![]() | 700407M | METROS HUSILLO BR 407 M | 230,43 € | 249 |
||
![]() | 700407R | TUERCA ACERO BR 407 LISA | 260,43 € | 14 | ||
![]() | 700407T | TUERCA BRONCE BR 407 LISA | 430,81 € | 56 |
||
![]() | 700407TB | TUERCA BRONCE BR 407 BRIDA | 458,56 € | 38 |
||
![]() | 700407TBA | TUERCA BRIDA ACE.BRONCE BR 407 | 502,69 € | 85 |
||
![]() | 700407TBAI | TUERCA BRID ACE.BRONCE BR 407 IZ | 607,14 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700407TBI | TUERCA BRONCE BR 407 BRIDA IZQ | 596,14 € | 2 | ||
![]() | 700407TI | TUERCA BRONCE BR 407 LISA IZQ | 505,64 € | 10 |
||
![]() | 700508 | METROS HUSILLO BR 508 | 350,34 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700508E | HUSILLO TR 50x8x400 | 350,34 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700508EE | HUSILLO 50x8x750 | 350,34 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700508EFM | TUERCA BRONCE BRIDA 50X8 EFM | 1.156,25 € | 8 | ||
![]() | 700508H | TUERCA HEXAGONAL BR 508 | 295,48 € | 20 |
||
![]() | 700508HI | TUERCA HEXAGONAL BR 508 IZQ | 384,11 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700508I | METROS HUSILLO BR 508 IZQ. | 420,30 € | 24 | ||
![]() | 700508IN | METRO HUSILLO BR 508 INOX | 2.088,90 € | 15 | ||
![]() | 700508M | METROS HUSILLO BR 508 M | 350,34 € | 46 |
||
![]() | 700508R | TUERCA ACERO BR 508 LISA | 295,48 € | 22 | ||
![]() | 700508T | TUERCA BRONCE BR 508 LISA | 495,55 € | 28 |
||
![]() | 700508TB | TUERCA BRONCE BR 508 BRIDA | 920,44 € | 1 |
||
![]() | 700508TBA | TUERCA BRIDA ACE.BRONCE BR 508 | 726,33 € | 14 | ||
![]() | 700508TBAI | TUERCA BRID ACE.BRONCE BR 508 IZ | 944,24 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700508TBI | TUERCA BRONCE BR 508 BRIDA IZQ | 1.196,56 € | 1 | ||
![]() | 700508TI | TUERCA BRONCE BR 508 LISA IZQ | 579,45 € | 6 | ||
![]() | 700609 | METROS HUSILLO BR 609 | 540,68 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700609E | HUSILLO 60x9x500 | 1.712,88 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700609H | TUERCA HEXAGONAL BR 609 | 392,53 € | 23 | ||
![]() | 700609HI | TUERCA HEXAGONAL BR 609 IZQ | 510,29 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700609I | METROS HUSILLO BR 609 IZQ. | 647,44 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700609IN | METRO HUSILLO BR 609 INOX(304) | 3.065,78 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700609M | METROS HUSILLO BR 609 M | 540,68 € | 75 | ||
![]() | 700609R | TUERCA ACERO BR 609 LISA | 392,53 € | 3 | ||
![]() | 700609T | TUERCA BRONCE BR 609 LISA | 813,93 € | 4 |
||
![]() | 700609TB | TUERCA BRONCE BR 609 BRIDA | 920,44 € | 30 | ||
![]() | 700609TBA | TUERCA BRIDA ACE.BRONCE BR 609 | 960,75 € | 4 | ||
![]() | 700609TBAI | TUERCA BRID ACE.BRONCE BR 609 IZ | 1.040,81 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700609TBI | TUERCA BRONCE BR 609 BRIDA IZQ | 1.196,56 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700609TI | TUERCA BRONCE BR 609 LISA IZQ | 738,18 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700710 | METROS HUSILLO BR 7010 | 956,13 € | 21 | ||
![]() | 700710H | TUERCA HEXAGONAL BR 7010 | 741,99 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700710HI | TUERCA HEXAGONAL BR 7010 IZQ | 964,56 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700710I | METROS HUSILLO BR 7010 IZQ. | 953,94 € | 9 | ||
![]() | 700710R | TUERCA ACERO BR 710 LISA | 741,99 € | 9 | ||
![]() | 700710T | TUERCA BRONCE BR 7010 LISA | 1.737,54 € | 9 | ||
![]() | 700710TB | TUERCA BRONCE BR 7010 BRIDA | 2.335,99 € | 7 | ||
![]() | 700710TBA | TUERCA BRIDA ACE.BRONCE BR7010 | 1.703,48 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700710TBAI | TUERC BRID ACE.BRON BR 7010 IZ | 2.214,50 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700710TBI | TUERCA BRONCE BR 7010 BRIDA IZ | 3.036,80 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700710TI | TUERCA BRONCE BR 7010 LISA IZQ | 1.737,54 € | 4 | ||
![]() | 700810 | METROS HUSILLO BR 8010 | 866,55 € | 0 | Consultar | |
![]() | 700810R | TUERCA ACERO BR 8010 LISA | 912,88 € | 0 | Consultar | |
![]() | 7255IN1475 | HUSILLO TR25x5x1475 INOX A-304 | 382,48 € | 0 | Consultar | |
| -- | 8000070 | ACOP.70 HRC.EXT.69 M/M-T.1008 | 42,06 € | 62 | ||
| -- | 8000070C | ACOPLAMIENTO HRC 70 CIEGO | 43,74 € | 32 |
||
| -- | 8000070F | ACOP.70 HRC.INT.69 M/M-T.1008 | 42,06 € | 33 | ||
| -- | 8000070G | ESTRELLA 70 HRC | 4,38 € | 89 | ||
| -- | 8000090 | ACO.90 HRC.EXT.85 M/M-T.1108 | 56,28 € | 33 | ||
| -- | 8000090C | ACOPLAMIENTO HRC 90 CIEGO | 64,68 € | 166 | ||
| -- | 8000090F | ACO.90 HRC.INT.85 M/M-T.1108 | 56,28 € | 75 | ||
| -- | 8000090G | ESTRELLA 90 HRC | 7,32 € | 17 d. |
Consultar | |
| -- | 8000110 | ACO.110 HRC.EXT.112 M/M-T.1610 | 99,90 € | 10 |
||
| -- | 8000110C | ACOPLAMIENTO HRC 110 CIEGO | 147,06 € | 0 | Consultar | |
| -- | 8000110F | ACO.110 HRC.INT.112 M/M-T.1610 | 100,50 € | 83 |
||
| -- | 8000110G | ESTRELLA 110 HRC | 13,38 € | 163 |
||
| -- | 8000130 | ACO.130 HRC.EXT.130 M/M-T.1610 | 128,22 € | 18 | ||
| -- | 8000130C | ACOPLAMIENTO HRC 130 CIEGO | 190,02 € | 10 |
||
| -- | 8000130F | ACO.130 HRC.INT.130 M/M-T.1610 | 128,22 € | 27 | ||
| -- | 8000130G | ESTRELLA 130 HRC | 18,42 € | 160 | ||
| -- | 8000150 | ACO.150 HRC.EXT.150 M/M-T.2012 | 184,56 € | 14 | ||
| -- | 8000150C | ACOPLAMIENTO HRC 150 CIEGO | 262,32 € | 6 d. |
Consultar | |
| -- | 8000150F | ACO.150 HRC.INT.150 M/M-T.2012 | 184,56 € | 99 | ||
| -- | 8000150G | ESTRELLA 150 HRC | 26,40 € | 218 | ||
| -- | 8000180 | ACO.180 HRC.EXT.180 M/M-T.2517 | 281,10 € | 15 | ||
| -- | 8000180C | ACOPLAMIENTO HRC 180 CIEGO | 399,90 € | 7 | ||
| -- | 8000180F | ACO.180 HRC.INT.180 M/M-T.2517 | 281,10 € | 9 | ||
| -- | 8000180G | ESTRELLA 180 HRC | 43,26 € | 185 | ||
| -- | 800019 | ACOPLAMIENTO GE-T 19A-19A (SGM | 40,38 € | 167 | ||
| -- | 800019B | ACOPLAMIENTO GE-T 19A-24B | 43,80 € | 84 | ||
| -- | 800019G | ESTRELLA 19-A | 3,18 € | 91 | ||
| -- | 800019GA | ESTRELLA 19-A AMARILLA | 3,84 € | 73 |







































































