¡Mantente informado!
Productos
| IMAGEN | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PLIEGO | PRECIO | STOCK | COMPRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10052053 | ACODADO 3 RODILLOS 10 B.1 | -- | 2,40 € | 1710 | |
![]() | 10052060 | METROS CADENA 10 B.1 SB G.LAT. | -- | 50,34 € | 8,77 | |
| -- | 10052061 | UNION CADENA 10B.1 SB G.LAT | -- | 4,75 € | 0 | Consultar |
![]() | 10052070 | METROS CADENA 10 B.1 DELTA C&S | -- | 26,77 € | 968,72 | |
![]() | 10052071 | UNION 10 B.1 DELTA C&S | -- | 2,01 € | 473 | |
![]() | 10052072 | ACOCADO 10 B.1 DELTA C&S | -- | 3,38 € | 95 | |
| -- | 10052075 | UNION C/ALETA 10B.1 MI 2T.INOX | -- | 0,00 € | 0 | Consultar |
![]() | 10052076 | ALETA 10B MI 1T.INOX | -- | 4,94 € | 6305 | |
![]() | 10052077 | ALETA 10B MI 2T.INOX | -- | 4,94 € | 7207 | |
![]() | 10052078 | ALETA 10B KL 1T.INOX | -- | 4,94 € | 1436 | |
![]() | 10052079 | ALETA 10B KL 2T.INOX | -- | 4,94 € | 273 |
|
![]() | 10052080 | UNION C/ALETA 10B.1 M I 1 T. | -- | 2,10 € | 99 | |
| -- | 10052080AL | ALETA REMACHAR 10 B1 ABRELATAS | -- | 8,37 € | 518 | |
![]() | 10052080AR | ALETA REMACHAR 10 B1 M I 1 T. | -- | 2,10 € | 10850 | |
![]() | 10052081 | UNION C/ALETA 10B.1 M II 1 T. | -- | 2,10 € | 564 | |
![]() | 10052082 | UNION C/ALETA 10B.1 M I 2 T. | -- | 3,12 € | 179 | |
![]() | 10052083 | UNION C/ALETA 10B.1 M II 2 T. | -- | 3,12 € | 226 | |
![]() | 10052083AR | ALETA REMACHAR 10 B1 M I 2 T. | -- | 3,12 € | 3758 | |
![]() | 10052084 | UNION C/ALETA 10B.1 K L 1 T. | -- | 2,10 € | 495 | |
![]() | 10052084AR | ALETA REMACHAR 10 B1 K L 1 T. | -- | 2,10 € | 1532 | |
![]() | 10052085 | UNION C/ALETA 10B.1 K JL 1 T. | -- | 2,10 € | 709 | |
![]() | 10052086 | UNION C/ALETA 10B.1 K L 2 T. | -- | 3,12 € | 247 | |
![]() | 10052086AR | ALETA REMACHAR 10 B 1 K L 2 T. | -- | 3,12 € | 8067 | |
![]() | 10052087 | UNION C/ALETA 10B.1 K JL 2 T. | -- | 3,12 € | 478 | |
![]() | 10052091 | METROS CADENA 10 B.1 E/S 1L.1P | -- | 53,39 € | 58 | |
![]() | 10052091E | M.CAD.10 B.1 E/S 1L 1P. S/11.9 | -- | 53,49 € | 35 | |
![]() | 10052092 | METROS CADENA 10 B.1 E/S 1L 2P | -- | 44,00 € | 89 | |
![]() | 10052093 | UNION CADENA 10 B.1 1L.2 E/S. | -- | 5,44 € | 41 | |
| -- | 10052093E | UNION 10B.1 1E/S.30 1E/S CABEZ | -- | 32,37 € | 8 | |
![]() | 10052094 | UNION CADENA 10 B.1 1L.1 E/S | -- | 4,40 € | 471 | |
![]() | 10052095 | BLOQUE 10 B | -- | 1,56 € | 26294 | |
![]() | 10052095R | BLOQUE 10 B.1 INOX | -- | 5,93 € | 440 | |
![]() | 10052097 | ACODADO CADENA 10B.1 NIQUELADA | -- | 3,34 € | 49 | |
![]() | 10052098 | UNION CADENA 10B.1 NIQUELADA | -- | 1,98 € | 973 | |
![]() | 10052098G | UNION CADENA 10B.1 MALLA RECTA NIQUELADA | -- | 2,36 € | 980 | |
![]() | 10052099 | METROS CADENA 10B.1 NIQUELADA | -- | 15,28 € | 1745 | |
![]() | 10052099G | METROS CADENA 10B.1 MALLA REC. NIQUELADA | -- | 18,09 € | 800 | |
![]() | 10062000 | METROS CADENA 62 12 B.1 | 11,52 € | 4,72 | ||
![]() | 10062000C | CLIP CADENA 12B.1 | -- | 1,45 € | 8515 | |
![]() | 10062000E | EJE CADENA 12B.1 (PARA UNION) | -- | 0,74 € | 3800 | |
![]() | 10062000G | METROS CADENA 12B.1 G1 T.GOMA | -- | 76,41 € | 334,47 | |
| -- | 10062000H | METROS CADENA 12B.1 H (REFORZADA) | -- | 23,04 € | 1 d. |
Consultar |
![]() | 10062000R | EJE CADENA 12B.1 (DE REMACHAR) | -- | 0,74 € | 5268 | |
![]() | 10062000SL | METROS CAD.12B.1 SLR AUTOLUBRI | -- | 120,49 € | 25,00 | |
| -- | 10062000U | METROS CADENA 12B.1 P.METALICO | -- | 82,77 € | 1 | Consultar |
![]() | 10062001 | METROS CADENA 12 B.1 | 11,41 € | 770,82 | ||
![]() | 10062002 | UNION CADENA 12B.1 | 1,47 € | 403 | ||
![]() | 10062002G | UNION CADENA 12B.1 G1 T.GOMA | -- | 7,90 € | 346 | |
| -- | 10062002H | UNION CADENA 12B.1 H (REFORZADA) | -- | 2,94 € | 1 d. |
Consultar |
| -- | 10062002SL | UNION CAD.12B.1 SLR AUTOLUBRI | -- | 12,04 € | 20 | |
| -- | 10062002U | UNION CADENA 12B.1 P.METALICO | -- | 8,58 € | 0 | Consultar |
![]() | 10062003 | ACODADO 3 RODILLOS 12B.1 | 4,20 € | 23 | ||
![]() | 10062004 | ACODADO 1 RODILLO 12B.1 | 2,33 € | 6 | ||
![]() | 10062005 | METROS CADENA 13N 12B.1 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
| -- | 10062006 | UNION CADENA 12 B.1 K JL 1 T. | -- | 3,00 € | 0 | Consultar |
| -- | 10062007 | UNION CADENA 12 B.1 M II 1 T. | -- | 3,00 € | 0 | Consultar |
| -- | 10062008 | UNION 12 B.1 K JL 2 TAL. | -- | 3,90 € | 0 | Consultar |
![]() | 10062009 | METROS CADENA 12B.1 INOX. | -- | 43,08 € | 1503 |
|
![]() | 10062009E | METROS CADENA 12B.1 INOX.A.316 | -- | 113,17 € | 99 | |
![]() | 10062009T | METROS CADENA 12 B.1 INOX TC | -- | 43,08 € | 498 | |
![]() | 10062010 | UNION CADENA 12B.1 INOX. | -- | 5,94 € | 1092 | |
![]() | 10062010E | UNION CADENA 12B.1 INOX.A.316 | -- | 11,33 € | 50 | |
![]() | 10062011 | ACODADO CADENA 12B-1 INOX | -- | 8,40 € | 319 | |
![]() | 10062011E | ACODADO CAD. 12B.1 INOX.A.316 | -- | 22,65 € | 0 | Consultar |
| -- | 10062012 | MT.CD.ALETA 12B1K L 2P 1T. | -- | 36,79 € | 170,13 | |
| -- | 10062012E | MT.CD.ALETA 12B1K L 1P 1T. | -- | 36,79 € | 22 | |
| -- | 10062012I | METROS CADENA 12B1 KL2 1T INOX | -- | 160,58 € | 2 | |
| -- | 10062012M | MT.CD.ALETA 12B1M I 2P 1T. | -- | 36,79 € | 41,01 | |
![]() | 10062013 | MT.CD.ALETA 12B1K L 2P 2T. | -- | 47,04 € | 25,00 | |
| -- | 10062013M | MT.CD.ALETA 12B1M I 2P 2T. | -- | 36,79 € | 90,09 | |
| -- | 10062014 | MT.CD.ALETA 12B1K L 4P 1T. | -- | 35,01 € | 15,04 | |
| -- | 10062015 | MT.CD.ALETA 12B1K L 5P 1T. | -- | 47,95 € | 5,00 | |
![]() | 10062021 | MT.CD.ALETA 12B1K JL 2P 2T. | -- | 36,79 € | 46,15 | |
![]() | 10062021M | MT.CD.ALETA 12B1M II 2P 2T. | -- | 36,79 € | 35 | |
![]() | 10062022 | MT.CD.ALETA 12B1K JL 2P 1T. | -- | 36,79 € | 236,84 | |
| -- | 10062022M | MT.CD.ALETA 12B1M II 2P 1T. | -- | 36,79 € | 34 | |
| -- | 10062023 | MT.CD.ALETA 12B1K JL 4P 2T. | -- | 36,79 € | 7,71 | |
| -- | 10062024 | MT.CD.ALETA 12B1K JL 4P 1T. | -- | 35,01 € | 85,83 | |
| -- | 10062026 | MT.CD.ALETA 12B1K JL 6P 1T. | -- | 33,81 € | 13,31 | |
![]() | 10062030 | METROS CADENA 12B.1 EJE HUECO | -- | 26,63 € | 550,97 | |
![]() | 10062031 | UNION CADENA 12B.1 EJE HUECO | -- | 5,91 € | 331 | |
![]() | 10062032 | METROS CAD.12 B.1 E.HUECO 4 MM | -- | 26,63 € | 440,00 | |
![]() | 10062033 | UNION CAD.12 B.1 E.HUECO 4 MM | -- | 5,91 € | 572 | |
![]() | 10062034 | METROS CADENA 12 B.1 E.H.4.7MM | -- | 26,63 € | 0,00 | Consultar |
![]() | 10062036 | METROS CADEDNA 12B.1 EJE HUECO NIQUELADA | -- | 53,00 € | 100 | |
![]() | 10062038 | UNION CAD.12B.1 INOX.EJE HUECO | -- | 14,79 € | 146 | |
![]() | 10062039 | METROS CAD.12 B.1 INOX.EJE HUE | -- | 93,39 € | 288,50 | |
![]() | 10062040 | METROS CADENA 12B.1 MALLA REC. | -- | 12,26 € | 575,50 | |
![]() | 10062041 | UNION CADENA 12B.1 MALLA RECTA | -- | 1,05 € | 527 | |
| -- | 10062042 | ACOD.CADENA 12B.1 MALLA RECTA | -- | 2,41 € | 0 | Consultar |
![]() | 10062048 | UNION CAD.12B.1 INOX.MALLA REC | -- | 10,74 € | 617 | |
![]() | 10062049 | METROS CAD.12B.1 INOX.MALLA R. | -- | 107,41 € | 6,76 | |
![]() | 10062050 | METROS CADENA 12 B.1 | 6,58 € | 3397,61 | ||
![]() | 10062051 | UNION CADENA 12 B.1 | 0,55 € | 2918 | ||
![]() | 10062051P | UNION CADENA 12 B.1 (PASADOR) | -- | 1,47 € | 248 | |
![]() | 10062052 | ACODADO CADENA 12 B.1 | 1,17 € | 273 | ||
![]() | 10062053 | ACODADO 3 RODILLOS 12 B.1 | -- | 4,20 € | 200 | |
| -- | 10062060 | METROS CADENA 12B.1 SB G.LAT. | -- | 60,00 € | 0,00 | Consultar |
| -- | 10062061 | UNION CADENA 12 B.1 SB G.LAT. | -- | 7,00 € | 0,00 | Consultar |
| -- | 10062068 | UNION 12 B.1 M.R DELTA C&S | -- | 5,05 € | 0 | Consultar |








































































