¡Mantente informado!
| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PLIEGO | PRECIO | STOCK | COMPRAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 63525048 | TAPER 3525 DIAM.48 | 151,78 € | 13 | ||
| 63525050 | TAPER 3525 DIAM.50 | 151,78 € | 8 | ||
| 63525055 | TAPER 3525 DIAM.55 | 151,78 € | 19 | ||
| 63525060 | TAPER 3525 DIAM.60 | 151,78 € | 11 |
||
| 63525065 | TAPER 3525 DIAM.65 | 151,78 € | 27 | ||
| 63525070 | TAPER 3525 DIAM.70 | 151,78 € | 20 | ||
| 63525075 | TAPER 3525 DIAM.75 | 151,78 € | 21 |
||
| 63525080 | TAPER 3525 DIAM.80 | 151,78 € | 54 | ||
| 63525085 | TAPER 3525 DIAM.85 | 151,78 € | 10 | ||
| 63525090 | TAPER 3525 DIAM.90 | 151,78 € | 4 |
||
| 63535035 | TAPER 3535 DIAM.35 | 184,10 € | 34 | ||
| 63535038 | TAPER 3535 DIAM.38 | 184,10 € | 23 | ||
| 63535040 | TAPER 3535 DIAM.40 | 184,10 € | 50 | ||
| 63535042 | TAPER 3535 DIAM.42 | 184,10 € | 25 | ||
| 63535045 | TAPER 3535 DIAM.45 | 184,10 € | 0 | Consultar | |
| 63535048 | TAPER 3535 DIAM.48 | 184,10 € | 32 |
||
| 63535050 | TAPER 3535 DIAM.50 | 184,10 € | 29 |
||
| 63535055 | TAPER 3535 DIAM.55 | 184,10 € | 64 | ||
| 63535060 | TAPER 3535 DIAM.60 | 184,10 € | 113 |
||
| 63535065 | TAPER 3535 DIAM.65 | 184,10 € | 84 | ||
| 63535070 | TAPER 3535 DIAM.70 | 184,10 € | 47 |
||
| 63535075 | TAPER 3535 DIAM.75 | 184,10 € | 156 | ||
| 63535080 | TAPER 3535 DIAM.80 | 184,10 € | 126 | ||
| 63535085 | TAPER 3535 DIAM.85 | 184,10 € | 39 |
||
| 63535090 | TAPER 3535 DIAM.90 | 184,10 € | 88 | ||
| 63535C | CUBO SOLDABLE TAPER 3535 | 608,11 € | 0 | Consultar | |
| 63535T | TORNILLO TAPER 3535 | 69,62 € | 372 | ||
| 64030070 | TAPER 4030 DIAM.70 | 228,38 € | 15 | ||
| 64030075 | TAPER 4030 DIAM.75 | 228,38 € | 7 | ||
| 64030080 | TAPER 4030 DIAM.80 | 228,38 € | 7 | ||
| 64030085 | TAPER 4030 DIAM.85 | 228,38 € | 6 | ||
| 64030090 | TAPER 4030 DIAM.90 | 228,38 € | 4 |
||
| 64030095 | TAPER 4030 DIAM.95 | 228,38 € | 4 | ||
| 64030100 | TAPER 4030 DIAM.100 | 228,38 € | 6 |
||
| 64040040 | TAPER 4040 DIAM.40 | 275,04 € | 3 | ||
| 64040042 | TAPER 4040 DIAM.42 | 275,04 € | 2 | ||
| 64040045 | TAPER 4040 DIAM.45 | 275,04 € | 8 | ||
| 64040048 | TAPER 4040 DIAM.48 | 275,04 € | 5 | ||
| 64040050 | TAPER 4040 DIAM.50 | 275,04 € | 19 | ||
| 64040055 | TAPER 4040 DIAM.55 | 275,04 € | 15 | ||
| 64040060 | TAPER 4040 DIAM.60 | 275,04 € | 36 | ||
| 64040065 | TAPER 4040 DIAM.65 | 275,04 € | 8 |
||
| 64040070 | TAPER 4040 DIAM.70 | 275,04 € | 19 | ||
| 64040075 | TAPER 4040 DIAM.75 | 275,04 € | 11 | ||
| 64040080 | TAPER 4040 DIAM.80 | 275,04 € | 42 | ||
| 64040085 | TAPER 4040 DIAM.85 | 275,04 € | 4 |
||
| 64040090 | TAPER 4040 DIAM.90 | 275,04 € | 9 |
||
| 64040095 | TAPER 4040 DIAM.95 | 275,04 € | 16 | ||
| 64040100 | TAPER 4040 DIAM.100 | 275,04 € | 14 |
||
| 64040110 | TAPER 4040 DIAM.110 | 409,68 € | 14 | ||
| 64040C | CUBO SOLDABLE TAPER 4040 | 997,13 € | 0 | Consultar | |
| 64040T | TORNILLO TAPER 4040 | 105,05 € | 38 | ||
| 64535080 | TAPER 4535 DIAM.80 | 342,50 € | 0 | Consultar | |
| 64535085 | TAPER 4535 DIAM.85 | 342,50 € | 0 | Consultar | |
| 64545055 | TAPER 4545 DIAM.55 | 387,94 € | 3 | ||
| 64545060 | TAPER 4545 DIAM.60 | 387,94 € | 4 | ||
| 64545065 | TAPER 4545 DIAM.65 | 387,94 € | 6 | ||
| 64545070 | TAPER 4545 DIAM.70 | 387,94 € | 21 | ||
| 64545075 | TAPER 4545 DIAM.75 | 387,94 € | 9 | ||
| 64545080 | TAPER 4545 DIAM.80 | 387,94 € | 17 | ||
| 64545085 | TAPER 4545 DIAM.85 | 387,94 € | 13 | ||
| 64545090 | TAPER 4545 DIAM.90 | 387,94 € | 60 | ||
| 64545095 | TAPER 4545 DIAM.95 | 387,94 € | 16 | ||
| 64545100 | TAPER 4545 DIAM.100 | 387,94 € | 21 | ||
| 64545105 | TAPER 4545 DIAM.105 | 544,10 € | 10 | ||
| 64545110 | TAPER 4545 DIAM.110 | 387,94 € | 10 | ||
| 64545115 | TAPER 4545 DIAM.115 | 544,10 € | 11 | ||
| 64545C | CUBO SOLDABLE TAPER 4545 | 1.480,39 € | 0 | Consultar | |
| 64545T | TORNILLO TAPER 4545 | 139,54 € | 100 | ||
| 65040075 | TAPER 5040 DIAM.75 | 453,38 € | 1 | ||
| 65040110 | TAPER 5040 DIAM.110 | 453,38 € | 0 | Consultar | |
| 65040125 | TAPER 5040 DIAM.125 | 453,38 € | 4 | ||
| 65050065 | TAPER 5050 DIAM.65 | 510,19 € | 1 | ||
| 65050070 | TAPER 5050 DIAM.70 | 510,19 € | 6 | ||
| 65050075 | TAPER 5050 DIAM.75 | 510,19 € | 7 | ||
| 65050080 | TAPER 5050 DIAM.80 | 510,19 € | 2 d. |
Consultar | |
| 65050085 | TAPER 5050 DIAM.85 | 510,19 € | 9 | ||
| 65050090 | TAPER 5050 DIAM.90 | 510,19 € | 9 | ||
| 65050095 | TAPER 5050 DIAM.95 | 510,19 € | 17 | ||
| 65050100 | TAPER 5050 DIAM.100 | 510,19 € | 18 | ||
| 65050105 | TAPER 5050 DIAM.105 | 510,19 € | 6 | ||
| 65050110 | TAPER 5050 DIAM.110 | 510,19 € | 31 | ||
| 65050115 | TAPER 5050 DIAM.115 | 510,19 € | 14 | ||
| 65050120 | TAPER 5050 DIAM.120 | 510,19 € | 17 | ||
| 65050125 | TAPER 5050 DIAM.125 | 510,19 € | 17 | ||
| 65050T | TORNILLO TAPER 5050 | 190,22 € | 27 | ||
| 66011022 | CAS.FIJACION C&S-11 22X47 | 47,52 € | 0 | Consultar | |
| 66011024 | CAS.FIJACION C&S-11 24X50 | 47,52 € | 0 | Consultar | |
| 66011025 | CAS.FIJACION C&S-11 25X55 | 47,52 € | 243 | ||
| 66011028 | CAS.FIJACION C&S-11 28X55 | 47,64 € | 66 | ||
| 66011030 | CAS.FIJACION C&S-11 30X55 | 48,12 € | 294 | ||
| 66011035 | CAS.FIJACION C&S-11 35X60 | 62,88 € | 162 | ||
| 66011038 | CAS.FIJACION C&S-11 38X75 | 86,40 € | 44 | ||
| 66011040 | CAS.FIJACION C&S-11 40X75 | 87,00 € | 164 | ||
| 66011042 | CAS.FIJACION C&S-11 42X75 | 87,00 € | 94 | ||
| 66011045 | CAS.FIJACION C&S-11 45X75 | 86,82 € | 437 | ||
| 66011048 | CAS.FIJACION C&S-11 48X80 | 108,24 € | 40 | ||
| 66011050 | CAS.FIJACION C&S-11 50X80 | 108,42 € | 375 | ||
| 66011055 | CAS.FIJACION C&S-11 55X85 | 122,52 € | 118 | ||
| 66011060 | CAS.FIJACION C&S-11 60X90 | 134,64 € | 322 |