¡Mantente informado!
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PLIEGO | PRECIO | STOCK | COMPRAR |
---|---|---|---|---|---|
23122031 | PIÑON Z-31/24 B.3 | 2.998,71 € | 0 | Consultar | |
23122032 | PIÑON Z-32/24 B.3 | 2.998,71 € | 0 | Consultar | |
23122033 | PIÑON Z-33/24 B.3 | 3.526,97 € | 0 | Consultar | |
23122034 | PIÑON Z-34/24 B.3 | 3.526,97 € | 42 d. |
Consultar | |
23122035 | PIÑON Z-35/24 B.3 | 3.526,97 € | 2 | ||
23122036 | PIÑON Z-36/24 B.3 | 4.098,67 € | 0 | Consultar | |
23122037 | PIÑON Z-37/24 B.3 | 4.098,67 € | 0 | Consultar | |
23122038 | PIÑON Z-38/24 B.3 | 4.098,67 € | 11 | ||
23122038F | PIÑON Z-38/24 B.3 H.FUNDIDO(MR | -- | 4.420,80 € | 5 | |
23122039 | PIÑON Z-39/24 B.3 | 4.509,78 € | 0 | Consultar | |
23122040 | PIÑON Z-40/24 B.3 | 4.509,78 € | 3 | ||
23122050 | PIÑON Z-50/24 B.3 | 8.890,73 € | 0 | Consultar | |
23122057 | PIÑON Z-57/24 B.3 | 8.890,73 € | 6 | ||
23122057F | PIÑON Z-57/24 B.3 H.FUNDIDO | -- | 7.119,96 € | 3 | |
23122057TF | PIÑON Z-57/24 B.3 T.4040 FUND. | -- | 5.899,98 € | 0 | Consultar |
23122076F | PIÑON Z-76/24 B.3 H.FUNDIDO | -- | 10.345,32 € | 5 | |
23142008 | PIÑON Z-8/28 B.3 | 803,75 € | 0 | Consultar | |
23142009 | PIÑON Z-9/28 B.3 | 960,76 € | 0 | Consultar | |
23142010 | PIÑON Z-10/28 B.3 | 1.112,56 € | 0 | Consultar | |
23142011 | PIÑON Z-11/28 B.3 | 674,12 € | 0 | Consultar | |
23142012 | PIÑON Z-12/28 B.3 | 778,87 € | 0 | Consultar | |
23142013 | PIÑON Z-13/28 B.3 | 901,49 € | 0 | Consultar | |
23142014 | PIÑON Z-14/28 B.3 | 1.015,41 € | 0 | Consultar | |
23142015 | PIÑON Z-15/28 B.3 | 1.155,53 € | 0 | Consultar | |
23142016 | PIÑON Z-16/28 B.3 | 1.572,58 € | 4 | ||
23142017 | PIÑON Z-17/28 B.3 | 1.572,58 € | 0 | Consultar | |
23142018 | PIÑON Z-18/28 B.3 | 1.725,70 € | 3 | ||
23142019 | PIÑON Z-19/28 B.3 | 1.993,27 € | 4 | ||
23142020 | PIÑON Z-20/28 B.3 | 2.171,47 € | 0 | Consultar | |
23142021 | PIÑON Z-21/28 B.3 | 2.357,52 € | 0 | Consultar | |
23142023 | PIÑON Z-23/28 B.3 | 2.606,74 € | 4 | ||
23142025 | PIÑON Z-25/28 B.3 | 2.959,24 € | 0 | Consultar | |
23142030 | PIÑON Z-30/28 B.3 | 3.890,04 € | 0 | Consultar | |
23142038 | PIÑON Z-38/28 B.3 | 6.128,83 € | 0 | Consultar | |
23142040 | PIÑON Z-40/28 B.3 | 6.708,77 € | 0 | Consultar | |
23162008 | PIÑON Z-8/32 B.3 | 498,04 € | 0 | Consultar | |
23162009 | PIÑON Z-9/32 B.3 | 857,67 € | 1 | ||
23162010 | PIÑON Z-10/32 B.3 | 857,67 € | 0 | Consultar | |
23162011 | PIÑON Z-11/32 B.3 | 857,67 € | 0 | Consultar | |
23162012 | PIÑON Z-12/32 B.3 | 999,50 € | 0 | Consultar | |
23162013 | PIÑON Z-13/32 B.3 | 1.151,50 € | 4 | ||
23162014 | PIÑON Z-14/32 B.3 | 1.322,24 € | 0 | Consultar | |
23162015 | PIÑON Z-15/32 B.3 | 1.572,19 € | 5 | ||
23162016 | PIÑON Z-16/32 B.3 | 1.787,68 € | 5 | ||
23162017 | PIÑON Z-17/32 B.3 | 1.997,09 € | 8 | ||
23162018 | PIÑON Z-18/32 B.3 | 2.213,77 € | 0 | Consultar | |
23162019 | PIÑON Z-19/32 B.3 | 2.442,66 € | 4 | ||
23162020 | PIÑON Z-20/32 B.3 | 2.702,04 € | 0 | Consultar | |
23162021 | PIÑON Z-21/32 B.3 | 2.957,92 € | 0 | Consultar | |
23162023 | PIÑON Z-23/32 B.3 | 3.437,94 € | 0 | Consultar | |
23162025 | PIÑON Z-25/32 B.3 | 3.614,23 € | 2 | ||
23162030 | PIÑON Z-30/32 B.3 | 5.454,17 € | 1 | ||
2321052013 | P.D/S Z-13/10B.PL.1358D80X3MOV | -- | 42,66 € | 220 | |
24 | CADENAS ESPECIALES | -- | 0,00 € | 0 d. |
Consultar |
242142017E | PIÑÓN CUADRUPLE PARA DOS CADENAS DOBLES Z-17/28B.2 F114/C45 S/PL 158-36-21 (COD. 516332 | -- | 1.497,69 € | 36 d. |
Consultar |
25 | PERFILES/METALICOS ESPECIALES | -- | 0,00 € | 0 d. |
Consultar |
26 | ACOPLAMIENTOS | -- | 0,00 € | 0 | Consultar |
27 | RODAMIENTOS Y SOPORTES | -- | 0,00 € | 0 | Consultar |
28 | CORTE CADENA | -- | 0,00 € | 0 | Consultar |
29 | CORTE HUSILLO,CORTE CREMALLERA | -- | 0,00 € | 0 | Consultar |
2C&SSETA | MTS. PERFIL C&S SETA | -- | 28,47 € | 34 | |
2CT13A | MTS PERFIL CT-13A | -- | 25,62 € | 30 | |
2CT15E | MTS PERFIL CT-15E | -- | 30,02 € | 50 | |
2CT17B | MTS PERFIL CT-17B | -- | 32,89 € | 26 | |
2CTCG17B | MTS. PERFIL CTCG17B | -- | 42,85 € | 24 | |
2D1 | METRO PERFIL DOBLE 3/8" TIPO T | -- | 29,55 € | 32 | |
2D2 | METRO PERFIL DOBLE 1/2" TIPO T | -- | 31,74 € | 212 | |
2D215 | MT.PERFIL D 1/2"TIPO T AL-15 | -- | 9,87 € | 0 | Consultar |
2D3 | METRO PERFIL DOBLE 5/8" TIPO T | -- | 32,89 € | 150 | |
2D315 | MT.PERFIL D 5/8"TIPO T AL-15 | -- | 9,10 € | 0 | Consultar |
2D4 | METRO PERFIL DOBLE 3/4" TIPO T | -- | 37,68 € | 194 | |
2D415 | METRO PERFIL DOBLE 3/4" TIPO T-AL 15 | -- | 37,68 € | 2 | |
2D5 | METRO PERFIL DOBLE 1" TIPO T | -- | 53,30 € | 40 | |
2D520 | METRO PERFIL DOBLE 1" TIPO T H-20 | -- | 108,24 € | 34 | |
2D6 | PERFIL DOBLE 1"1/4 TIPO T | -- | 5,47 € | 50 | |
2D7 | PERFIL DOBLE 1"1/2 TIPO T | -- | 0,00 € | 0 | Consultar |
2D8 | PERFIL DOBLE 1"3/4 TIPO T | -- | 0,00 € | 0 | Consultar |
2D9 | PERFIL DOBLE 2" TIPO T | -- | 0,00 € | 0 | Consultar |
2GALV20X10 | METROS GUIA GALVANIZADA 20X10 | -- | 17,20 € | 246 | |
2GALV28X12 | METROS GUIA GALVANIZADA 28X12 | -- | 22,97 € | 140 | |
2GALV30X24 | METROS GUIA GALVANIZADA 30X24 | -- | 22,97 € | 28 | |
2GALV38X18 | METROS GUIA GALVANIZADA 38X18 | -- | 22,34 € | 144 | |
2GALV45X40 | METROS GUIA GALVANIZADA 45X40 | -- | 40,84 € | 62 | |
2GH1 | MTS. PERFIL SIMPLE 3/8" TIPO GH | -- | 39,36 € | 0 | Consultar |
2GH2 | MTS. PERFIL SIMPLE 1/2" TIPO GH | -- | 58,88 € | 110 | |
2GH3 | MTS. PERFIL SIMPLE 5/8" TIPO GH | -- | 60,52 € | 16 | |
2GH4 | MTS. PERFIL SIMPLE 3/4" TIPO GH | -- | 74,49 € | 62 | |
2GH5 | MTS. PERFIL SIMPLE 1 | -- | 96,65 € | 44 | |
2GH6 | PERFIL SIMPLE 1"1/4 TIPO GH | -- | 17,32 € | 0 | Consultar |
2GH7 | PERFIL SIMPLE 1"1/2 TIPO GH | -- | 29,40 € | 0 | Consultar |
2GH8 | PERFIL SIMPLE 1"3/4 TIPO GH | -- | 0,00 € | 0 | Consultar |
2GH9 | PERFIL SIMPLE 2" TIPO GH | -- | 0,00 € | 0 | Consultar |
2GHCG1 | MTS. PERFIL SIMPLE 3/8" TIPO GH R. | -- | 46,22 € | 16 | |
2GHCG2 | MTS. PERFIL SIMPLE 1/2" TIPO GH R. | -- | 48,52 € | 96 | |
2GHCG3 | MTS. PERFIL SIMPLE 5/8" TIPO GHCG R. | -- | 47,84 € | 0 | Consultar |
2GHCG4 | MTS. PERFIL SIMPLE 3/4" TIPO GH R. | -- | 46,22 € | 180 | |
2GHCG5 | MTS. PERFIL SIMPLE 1" TIPO GH R. | -- | 94,78 € | 88 | |
2GHLCG1 | MTS. PERFIL SIMPLE 3/8" TIPO GHL | -- | 46,22 € | 20 | |
2GHLCG2 | MTS. PERFIL SIMPLE 1/2" TIPO GHL | -- | 48,52 € | 100 | |
2GHLCG3 | MTS. PERFIL SIMPLE 5/8" TIPO GHL | -- | 47,84 € | 32 |