¡Mantente informado!
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PLIEGO | PRECIO | STOCK | COMPRAR |
---|---|---|---|---|---|
23082029 | PIÑON Z-29/16 B.3 | 707,26 € | 3 | ||
23082030 | PIÑON Z-30/16 B.3 | 751,28 € | 20 | ||
23082030F | PIÑON Z-30/16 B.3 H.FUNDIDO | -- | 736,23 € | 1 | |
23082030T | PIÑON Z-30/16 B.3 T.3525 | -- | 822,18 € | 8 | |
23082031 | PIÑON Z-31/16 B.3 | 801,97 € | 10 | ||
23082032 | PIÑON Z-32/16 B.3 | 847,77 € | 6 | ||
23082033 | PIÑON Z-33/16 B.3 | 897,14 € | 15 | ||
23082034 | PIÑON Z-34/16 B.3 | 951,13 € | 5 | ||
23082035 | PIÑON Z-35/16 B.3 | 1.008,68 € | 9 | ||
23082036 | PIÑON Z-36/16 B.3 | 1.066,10 € | 1 | ||
23082037 | PIÑON Z-37/16 B.3 | 1.118,57 € | 18 | ||
23082038 | PIÑON Z-38/16 B.3 | 1.172,95 € | 14 | ||
23082038F | PIÑON Z-38/16 B.3 H.FUNDIDO | -- | 1.249,08 € | 3 | |
23082038T | PIÑON Z-38/16 B.3 T.3535/3525 | -- | 1.425,72 € | 2 | |
23082038TF | PIÑON Z-38/16 B.3 T.3535 F (MR | 1.258,02 € | 14 | ||
23082039 | PIÑON Z-39/16 B.3 | 1.331,81 € | 7 | ||
23082040 | PIÑON Z-40/16 B.3 | 1.398,01 € | 13 | ||
23082045 | PIÑON Z-45/16 B.3 | 1.747,88 € | 5 | ||
23082045F | PIÑON Z-45/16 B.3 H.FUNDIDO | -- | 1.794,24 € | 1 | |
23082045T | PIÑON Z-45/16 B.3 T.4040/4030 | -- | 1.995,24 € | 42 d. |
Consultar |
23082045TF | PIÑON Z-45/16 B.3 T.4040 FUND | -- | 1.925,64 € | 0 | Consultar |
23082050 | PIÑON Z-50/16 B.3 | 2.126,12 € | 4 | ||
23082057 | PIÑON Z-57/16 B.3 | 2.773,58 € | 14 | ||
23082057F | PIÑON Z-57/16 B.3 H.FUNDIDO | -- | 2.325,18 € | 8 | |
23082057T | PIÑON Z-57/16 B.3 T.4040 | -- | 3.145,90 € | 9 |
|
23082057TF | PIÑON Z-57/16 B.3 T.4040 FUND. | -- | 2.296,68 € | 7 | |
23082076 | PIÑON Z-76/16 B.3 | 4.722,04 € | 2 | ||
23082076F | PIÑON Z-76/16 B.3 H.FUNDIDO | -- | 3.625,38 € | 8 | |
23082076T | PIÑON Z-76/16 B.3 T.4040 | -- | 5.304,96 € | 3 | |
23082076TF | PIÑON Z-76/16 B.3 T.4040 FUND. | -- | 3.340,32 € | 0 | Consultar |
23082095 | PIÑON Z-95/16 B.3 | 7.209,71 € | 42 d. |
Consultar | |
23082095F | PIÑON Z-95/16 B.3 H.FUNDIDO | -- | 4.391,52 € | 4 | |
23082114F | PIÑON Z-114/16 B.3 H.FUNDIDO | -- | 6.425,82 € | 7 | |
23082114TF | PIÑON Z-114/16 B.3 T.4545 FUND | -- | 6.409,74 € | 2 | |
23102008 | PIÑON Z-8/20 B.3 | 130,02 € | 0 | Consultar | |
23102009 | PIÑON Z-9/20 B.3 | 157,34 € | 0 | Consultar | |
23102010 | PIÑON Z-10/20 B.3 | 189,88 € | 11 | ||
23102011 | PIÑON Z-11/20 B.3 | 229,55 € | 11 | ||
23102012 | PIÑON Z-12/20 B.3 | 267,83 € | 17 | ||
23102013 | PIÑON Z-13/20 B.3 | 309,14 € | 6 | ||
23102014 | PIÑON Z-14/20 B.3 | 352,57 € | 32 | ||
23102015 | PIÑON Z-15/20 B.3 | 400,03 € | 10 | ||
23102016 | PIÑON Z-16/20 B.3 | 442,33 € | 10 | ||
23102017 | PIÑON Z-17/20 B.3 | 486,75 € | 19 | ||
23102018 | PIÑON Z-18/20 B.3 | 534,20 € | 6 | ||
23102019 | PIÑON Z-19/20 B.3 | 586,08 € | 14 |
||
23102020 | PIÑON Z-20/20 B.3 | 638,15 € | 6 |
||
23102021 | PIÑON Z-21/20 B.3 | 708,38 € | 30 | ||
23102022 | PIÑON Z-22/20 B.3 | 765,80 € | 0 | Consultar | |
23102023 | PIÑON Z-23/20 B.3 | 827,84 € | 0 | Consultar | |
23102024 | PIÑON Z-24/20 B.3 | 889,68 € | 6 | ||
23102025 | PIÑON Z-25/20 B.3 | 954,16 € | 42 d. |
Consultar | |
23102026 | PIÑON Z-26/20 B.3 | 1.030,13 € | 10 | ||
23102027 | PIÑON Z-27/20 B.3 | 1.102,13 € | 5 | ||
23102028 | PIÑON Z-28/20 B.3 | 1.173,48 € | 1 | ||
23102029 | PIÑON Z-29/20 B.3 | 1.366,27 € | 2 | ||
23102030 | PIÑON Z-30/20 B.3 | 1.449,10 € | 10 | ||
23102030T | PIÑON Z-30/20 B.3 T.3030 | -- | 3.357,22 € | 0 | Consultar |
23102031 | PIÑON Z-31/20 B.3 | 1.624,26 € | 0 | Consultar | |
23102032 | PIÑON Z-32/20 B.3 | 1.624,26 € | 4 | ||
23102033 | PIÑON Z-33/20 B.3 | 1.714,94 € | 0 | Consultar | |
23102034 | PIÑON Z-34/20 B.3 | 1.809,13 € | 4 | ||
23102035 | PIÑON Z-35/20 B.3 | 1.905,42 € | 10 | ||
23102036 | PIÑON Z-36/20 B.3 | 2.005,15 € | 0 | Consultar | |
23102037 | PIÑON Z-37/20 B.3 | 2.210,54 € | 0 | Consultar | |
23102038 | PIÑON Z-38/20 B.3 | 2.220,54 € | 8 | ||
23102038F | PIÑON Z-38/20 B.3 H.FUNDIDO(MR | -- | 2.129,40 € | 5 | |
23102039 | PIÑON Z-39/20 B.3 | 2.328,02 € | 0 | Consultar | |
23102040 | PIÑON Z-40/20 B.3 | 2.437,91 € | 2 | ||
23102050 | PIÑON Z-50/20 B.3 | 3.911,69 € | 8 |
||
23102057 | PIÑON Z-57/20 B.3 | 4.797,08 € | 5 | ||
23102057F | PIÑON Z-57/20 B.3 H.FUNDIDO | -- | 3.560,58 € | 19 | |
23102057TF | PIÑON Z-57/20 B.3 T.4040 FUND. | -- | 4.446,72 € | 1 | |
23102076F | PIÑON Z-76/20 B.3 H.FUNDIDO | -- | 5.343,60 € | 4 | |
23102076TF | PIÑON Z-76/20 B.3 T.4040 FUND. | -- | 5.122,32 € | 3 | |
23122008 | PIÑON Z-8/24 B.3 | 231,99 € | 6 | ||
23122009 | PIÑON Z-9/24 B.3 | 333,23 € | 0 | Consultar | |
23122010 | PIÑON Z-10/24 B.3 | 403,13 € | 4 | ||
23122011 | PIÑON Z-11/24 B.3 | 403,13 € | 8 | ||
23122012 | PIÑON Z-12/24 B.3 | 472,43 € | 1 | ||
23122013 | PIÑON Z-13/24 B.3 | 547,60 € | 13 | ||
23122014 | PIÑON Z-14/24 B.3 | 629,57 € | 7 | ||
23122015 | PIÑON Z-15/24 B.3 | 714,52 € | 9 | ||
23122016 | PIÑON Z-16/24 B.3 | 795,50 € | 10 | ||
23122017 | PIÑON Z-17/24 B.3 | 888,89 € | 14 | ||
23122018 | PIÑON Z-18/24 B.3 | 987,62 € | 5 | ||
23122019 | PIÑON Z-19/24 B.3 | 1.084,12 € | 14 | ||
23122020 | PIÑON Z-20/24 B.3 | 1.180,94 € | 10 | ||
23122021 | PIÑON Z-21/24 B.3 | 1.418,67 € | 29 | ||
23122022 | PIÑON Z-22/24 B.3 | 1.534,50 € | 2 | ||
23122023 | PIÑON Z-23/24 B.3 | 1.655,81 € | 6 | ||
23122023T | PIÑON Z-23/24 B.3 T.4040 | -- | 3.580,24 € | 2 | |
23122024 | PIÑON Z-24/24 B.3 | 1.780,81 € | 1 | ||
23122025 | PIÑON Z-25/24 B.3 | 1.913,08 € | 3 | ||
23122025T | PIÑON Z-25/24 B.3 T.4040 | -- | 3.903,97 € | 2 | |
23122026 | PIÑON Z-26/24 B.3 | 2.047,98 € | 6 | ||
23122027 | PIÑON Z-27/24 B.3 | 2.190,01 € | 3 | ||
23122028 | PIÑON Z-28/24 B.3 | 2.334,75 € | 3 |
||
23122029 | PIÑON Z-29/24 B.3 | 2.642,90 € | 16 | ||
23122030 | PIÑON Z-30/24 B.3 | 2.642,90 € | 0 | Consultar |