¡Mantente informado!
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PLIEGO | PRECIO | STOCK | COMPRAR |
---|---|---|---|---|---|
22062057 | PIÑON Z-57/12 B.2 | 647,92 € | 42 | ||
22062057F | PIÑON Z-57/12 B.2 H.FUNDIDO | -- | 636,30 € | 3 | |
22062057T | PIÑON Z-57/12 B.2 T.3020 | -- | 825,48 € | 22 | |
22062057TF | PIÑON Z-57/12 B.2 T.3020 FUND. | -- | 655,14 € | 6 | |
22062060 | PIÑON Z-60/12 B.2 | 761,24 € | 0 | Consultar | |
22062070 | PIÑON Z-70/12 B.2 | 1.887,07 € | 4 | ||
22062076 | PIÑON Z-76/12 B.2 | 1.100,02 € | 0 d. |
Consultar | |
22062076F | PIÑON Z-76/12 B.2 H.FUNDIDO | -- | 951,60 € | 15 | |
22062076T | PIÑON Z-76/12 B.2 T.3020 | -- | 1.225,74 € | 7 | |
22062076TF | PIÑON Z-76/12 B.2 T.3020 FUND. | -- | 952,44 € | 4 | |
22062095 | PIÑON Z-95/12 B.2 | 1.640,50 € | 5 | ||
22062095F | PIÑON Z-95/12 B.2 H.FUNDIDO | -- | 1.274,88 € | 6 | |
22062095T | PIÑON Z-95/12 B.2 T.3020 | -- | 1.858,26 € | 3 | |
22062095TF | PIÑON Z-95/12 B.2 T.3020 FUND. | -- | 1.253,64 € | 7 | |
22062114 | PIÑON Z-114/12 B.2 | 2.839,32 € | 8 | ||
22062114F | PIÑON Z-114/12 B.2 H.FUNDIDO | -- | 1.685,16 € | 5 | |
22062114T | PIÑON Z-114/12 B.2 T.3030 | -- | 2.803,28 € | 0 | Consultar |
22062114TF | PIÑON Z-114/12 B.2 T.3030 FUND | -- | 1.679,76 € | 0 | Consultar |
22080013 | PIÑON Z-13/ASA 80.2 | -- | 149,89 € | 0 | Consultar |
22080018 | PIÑON Z-18/ASA 80.2 | -- | 296,74 € | 0 | Consultar |
22080024 | PIÑON Z-24/ASA 80.2 | -- | 582,12 € | 0 | Consultar |
22082008 | PIÑON Z-8/16 B.2 | 45,94 € | 98 | ||
22082008TI | PIÑON Z-8/16 B.2 TRATADO | -- | 56,76 € | 50 | |
22082009 | PIÑON Z-9/16 B.2 | 55,90 € | 98 | ||
22082009TI | PIÑON Z-9/16 B.2 TRATADO | -- | 69,30 € | 75 | |
22082010 | PIÑON Z-10/16 B.2 | 66,99 € | 178 | ||
22082010TI | PIÑON Z-10/16 B.2 TRATADO | -- | 82,43 € | 72 | |
22082011 | PIÑON Z-11/16 B.2 | 80,26 € | 78 | ||
22082011TI | PIÑON Z-11/16 B.2 TRATADO | -- | 97,88 € | 34 | |
22082012 | PIÑON Z-12/16 B.2 | 97,28 € | 19 |
||
22082012I | PIÑON Z-12/16 B.2 INOX | -- | 657,74 € | 24 | |
22082012TI | PIÑON Z-12/16 B.2 TRATADO | -- | 117,81 € | 14 d. |
Consultar |
22082013 | PIÑON Z-13/16 B.2 | 112,20 € | 344 | ||
22082013E | PIÑON Z-13/16 B.2 E-35+CHAV | 347,69 € | 6 | ||
22082013I | PIÑON Z-13/16 B.2 INOX | -- | 726,48 € | 20 | |
22082013T | PIÑON Z-13/16 B.2 T.2012 | -- | 120,36 € | 23 | |
22082013TI | PIÑON Z-13/16 B.2 TRATADO | -- | 137,02 € | 41 | |
22082014 | PIÑON Z-14/16 B.2 | 128,63 € | 494 | ||
22082014I | PIÑON Z-14/16 B.2 INOX | -- | 1.116,76 € | 17 | |
22082014T | PIÑON Z-14/16 B.2 T.2012 | -- | 130,48 € | 17 | |
22082014TI | PIÑON Z-14/16 B.2 TRATADO | -- | 156,55 € | 27 | |
22082015 | PIÑON Z-15/16 B.2 | 146,85 € | 370 | ||
22082015E | PIÑON Z-15/16 B.2 E-32+CHAV | 0,00 € | 0 | Consultar | |
22082015I | PIÑON Z-15/16 B.2 INOX | -- | 726,48 € | 25 | |
22082015T | PIÑON Z-15/16 B.2 T.2012 | -- | 142,38 € | 48 | |
22082015TI | PIÑON Z-15/16 B.2 TRATADO | -- | 178,86 € | 99 | |
22082016 | PIÑON Z-16/16 B.2 | 165,20 € | 315 | ||
22082016E | PIÑON Z-16/16 B.2 E-55+CHAV | 377,78 € | 6 | ||
22082016I | PIÑON Z-16/16 B.2 INOX | -- | 893,83 € | 10 | |
22082016T | PIÑON Z-16/16 B.2 T.2012/2517 | -- | 162,95 € | 40 | |
22082016TI | PIÑON Z-16/16 B.2 TRATADO | -- | 201,43 € | 69 | |
22082017 | PIÑON Z-17/16 B.2 | 187,04 € | 418 | ||
22082017E | PIÑON Z-17/16 B.2 EJE 60+CHAV | 440,02 € | 0 | Consultar | |
22082017I | PIÑON Z-17/16 B.2 INOX | -- | 952,70 € | 10 | |
22082017T | PIÑON Z-17/16 B.2 T.2517 | -- | 177,78 € | 97 | |
22082017TI | PIÑON Z-17/16 B.2 TRATADO | -- | 227,50 € | 79 | |
22082018 | PIÑON Z-18/16 B.2 | 210,21 € | 249 | ||
22082018I | PIÑON Z-18/16 B.2 INOX | -- | 1.011,57 € | 28 | |
22082018T | PIÑON Z-18/16 B.2 T.2517 | -- | 199,98 € | 36 |
|
22082018TI | PIÑON Z-18/16 B.2 TRATADO | -- | 255,68 € | 51 | |
22082019 | PIÑON Z-19/16 B.2 | 232,98 € | 288 | ||
22082019I | PIÑON Z-19/16 B.2 INOX | -- | 1.080,36 € | 6 | |
22082019T | PIÑON Z-19/16 B.2 T.2517 | -- | 218,16 € | 101 | |
22082019TI | PIÑON Z-19/16 B.2 TRATADO | -- | 283,47 € | 61 | |
22082020 | PIÑON Z-20/16 B.2 | 252,32 € | 105 | ||
22082020I | PIÑON Z-20/16 B.2 INOX | -- | 1.159,06 € | 0 | Consultar |
22082020T | PIÑON Z-20/16 B.2 T.2517 | -- | 330,20 € | 20 |
|
22082020TI | PIÑON Z-20/16 B.2 TRATADO | -- | 307,03 € | 89 | |
22082021 | PIÑON Z-21/16 B.2 | 270,86 € | 108 | ||
22082021I | PIÑON Z-21/16 B.2 INOX | -- | 1.394,54 € | 3 | |
22082021T | PIÑON Z-21/16 B.2 T.3020 | -- | 275,88 € | 136 | |
22082021TI | PIÑON Z-21/16 B.2 TRATADO | -- | 330,20 € | 28 | |
22082022 | PIÑON Z-22/16 B.2 | 290,40 € | 46 | ||
22082022T | PIÑON Z-22/16 B.2 T.3020 | -- | 299,97 € | 69 | |
22082022TI | PIÑON Z-22/16 B.2 TRATADO | -- | 353,69 € | 38 | |
22082023 | PIÑON Z-23/16 B.2 | 312,25 € | 65 | ||
22082023E | PIÑON Z-23/16 B.2 E-40+CHAV | 500,54 € | 5 | ||
22082023I | PIÑON Z-23/16 B.2 INOX | -- | 1.551,75 € | 12 d. |
Consultar |
22082023T | PIÑON Z-23/16 B.2 T.3020 | -- | 327,24 € | 33 | |
22082023TI | PIÑON Z-23/16 B.2 TRATADO | -- | 378,31 € | 35 | |
22082024 | PIÑON Z-24/16 B.2 | 333,43 € | 140 | ||
22082024I | PIÑON Z-24/16 B.2 INOX | -- | 1.718,66 € | 5 | |
22082024T | PIÑON Z-24/16 B.2 T.3020 | -- | 348,74 € | 13 |
|
22082024TI | PIÑON Z-24/16 B.2 TRATADO | -- | 406,49 € | 17 | |
22082025 | PIÑON Z-25/16 B.2 | 355,67 € | 102 | ||
22082025E | PIÑON Z-25/16 B.2 EJE 60 | 279,18 € | 0 | Consultar | |
22082025I | PIÑON Z-25/16 B.2 INOX | -- | 1.718,66 € | 2 | |
22082025T | PIÑON Z-25/16 B.2 T.3020 | -- | 380,46 € | 62 | |
22082025TI | PIÑON Z-25/16 B.2 TRATADO | -- | 433,03 € | 35 | |
22082026 | PIÑON Z-26/16 B.2 | 378,25 € | 92 | ||
22082026T | PIÑON Z-26/16 B.2 T.3020 | -- | 402,60 € | 29 | |
22082026TI | PIÑON Z-26/16 B.2 TRATADO | -- | 460,48 € | 45 | |
22082027 | PIÑON Z-27/16 B.2 | 402,14 € | 38 | ||
22082027E | PIÑON Z-27/16 B.2 E-40+CHAV | 590,57 € | 10 | ||
22082027T | PIÑON Z-27/16 B.2 T.3020 | -- | 439,20 € | 32 | |
22082027TI | PIÑON Z-27/16 B.2 TRATADO | -- | 489,59 € | 34 | |
22082028 | PIÑON Z-28/16 B.2 | 427,02 € | 20 | ||
22082028T | PIÑON Z-28/16 B.2 T.3020 | -- | 501,73 € | 13 | |
22082028TI | PIÑON Z-28/16 B.2 TRATADO | -- | 519,55 € | 45 | |
22082029 | PIÑON Z-29/16 B.2 | 454,41 € | 55 |