¡Mantente informado!
| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PLIEGO | PRECIO | STOCK | COMPRAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 20102027 | PIÑON Z-27/20 B.1 | 325,38 € | 8 | ||
| 20102027T | PIÑON Z-27/20 B.1 T.3020 | -- | 392,22 € | 11 |
|
| 20102027TI | PIÑON Z-27/20 B.1 TRATADO | -- | 434,81 € | 35 | |
| 20102028 | PIÑON Z-28/20 B.1 | 347,95 € | 8 | ||
| 20102028TI | PIÑON Z-28/20 B.1 TRATADO | -- | 464,24 € | 27 | |
| 20102029 | PIÑON Z-29/20 B.1 | 363,07 € | 35 | ||
| 20102029TI | PIÑON Z-29/20 B.1 TRATADO | -- | 478,83 € | 0 | Consultar |
| 20102030 | PIÑON Z-30/20 B.1 | 381,48 € | 10 | ||
| 20102030T | PIÑON Z-30/20 B.1 T.3020 | -- | 456,48 € | 7 | |
| 20102030TI | PIÑON Z-30/20 B.1 TRATADO | -- | 509,72 € | 43 | |
| 20102031 | PIÑON Z-31/20 B.1 | 417,19 € | 33 | ||
| 20102032 | PIÑON Z-32/20 B.1 | 435,20 € | 28 | ||
| 20102032TI | PIÑON Z-32/20 B.1 TRATADO | -- | 569,65 € | 15 | |
| 20102033 | PIÑON Z-33/20 B.1 | 459,23 € | 0 | Consultar | |
| 20102034 | PIÑON Z-34/20 B.1 | 480,94 € | 9 | ||
| 20102034TI | PIÑON Z-34/20 B.1 TRATADO | -- | 642,91 € | 24 | |
| 20102035 | PIÑON Z-35/20 B.1 | 502,06 € | 10 | ||
| 20102035TI | PIÑON Z-35/20 B.1 TRATADO | -- | 671,62 € | 16 | |
| 20102036 | PIÑON Z-36/20 B.1 | 524,63 € | 1 | ||
| 20102036TI | PIÑON Z-36/20 B.1 TRATADO | -- | 701,25 € | 25 | |
| 20102037 | PIÑON Z-37/20 B.1 | 538,89 € | 1 | ||
| 20102038 | PIÑON Z-38/20 B.1 | 569,84 € | 19 | ||
| 20102038F | PIÑON Z-38/20 B.1 H.FUNDIDO | -- | 722,10 € | 24 | |
| 20102038T | PIÑON Z-38/20 B.1 T.3020 | -- | 723,60 € | 9 | |
| 20102038TI | PIÑON Z-38/20 B.1 TRATADO | -- | 761,71 € | 15 | |
| 20102039 | PIÑON Z-39/20 B.1 | 591,49 € | 9 | ||
| 20102040 | PIÑON Z-40/20 B.1 | 614,99 € | 43 | ||
| 20102040TI | PIÑON Z-40/20 B.1 TRATADO | -- | 822,43 € | 18 | |
| 20102045 | PIÑON Z-45/20 B.1 | 784,61 € | 13 | ||
| 20102045F | PIÑON Z-45/20 B.1 H.FUNDIDO | -- | 921,72 € | 7 | |
| 20102050 | PIÑON Z-50/20 B.1 | 922,28 € | 6 | ||
| 20102055 | PIÑON Z-55/20 B.1 | 1.168,07 € | 5 | ||
| 20102057 | PIÑON Z-57/20 B.1 | 1.168,07 € | 16 | ||
| 20102057F | PIÑON Z-57/20 B.1 H.FUNDIDO | -- | 1.235,46 € | 6 | |
| 20102057T | PIÑON Z-57/20 B.1 T.3020 | -- | 1.297,02 € | 3 |
|
| 20102076 | PIÑON Z-76/20 B.1 | 1.886,28 € | 3 | ||
| 20102076F | PIÑON Z-76/20 B.1 H.FUNDIDO | -- | 1.915,08 € | 10 | |
| 20120014 | PIÑON Z-14 ASA 120.1 | 320,00 € | 84 | ||
| 20122008 | PIÑON Z-8/24 B.1 | 54,32 € | 165 | ||
| 20122008TI | PIÑON Z-8/24 B.1 TRATADO | -- | 93,98 € | 103 | |
| 20122009 | PIÑON Z-9/24 B.1 | 67,45 € | 32 | ||
| 20122010 | PIÑON Z-10/24 B.1 | 80,92 € | 156 | ||
| 20122010TI | PIÑON Z-10/24 B.1 TRATADO | -- | 121,25 € | 29 | |
| 20122011 | PIÑON Z-11/24 B.1 | 101,84 € | 122 | ||
| 20122012 | PIÑON Z-12/24 B.1 | 121,37 € | 208 | ||
| 20122012TI | PIÑON Z-12/24 B.1 TRATADO | -- | 158,80 € | 358 | |
| 20122013 | PIÑON Z-13/24 B.1 | 142,49 € | 139 | ||
| 20122013T | PIÑON Z-13/24 B.1 T.2517 | -- | 202,46 € | 11 |
|
| 20122014 | PIÑON Z-14/24 B.1 | 169,09 € | 101 | ||
| 20122014T | PIÑON Z-14/24 B.1 T.2517 | -- | 237,24 € | 9 | |
| 20122015 | PIÑON Z-15/24 B.1 | 190,54 € | 59 | ||
| 20122015T | PIÑON Z-15/24 B.1 T.3020 | -- | 258,41 € | 42 | |
| 20122016 | PIÑON Z-16/24 B.1 | 218,99 € | 56 | ||
| 20122017 | PIÑON Z-17/24 B.1 | 235,75 € | 95 | ||
| 20122017T | PIÑON Z-17/24 B.1 T.3535 | -- | 342,14 € | 29 | |
| 20122018 | PIÑON Z-18/24 B.1 | 258,72 € | 40 | ||
| 20122019 | PIÑON Z-19/24 B.1 | 275,09 € | 17 | ||
| 20122019T | PIÑON Z-19/24 B.1 T.3535 | -- | 458,78 € | 42 | |
| 20122020 | PIÑON Z-20/24 B.1 | 300,56 € | 36 | ||
| 20122021 | PIÑON Z-21/24 B.1 | 338,84 € | 19 | ||
| 20122021T | PIÑON Z-21/24 B.1 T.3535 | -- | 601,34 € | 24 | |
| 20122022 | PIÑON Z-22/24 B.1 | 363,79 € | 12 | ||
| 20122023 | PIÑON Z-23/24 B.1 | 392,44 € | 28 | ||
| 20122023T | PIÑON Z-23/24 B.1 T.3535 | -- | 711,00 € | 0 | Consultar |
| 20122024 | PIÑON Z-24/24 B.1 | 417,19 € | 24 | ||
| 20122024E | PIÑON Z-24/24 B.1 D.140+CH36TI | 1.412,40 € | 0 | Consultar | |
| 20122025 | PIÑON Z-25/24 B.1 | 441,94 € | 34 | ||
| 20122025T | PIÑON Z-25/24 B.1 T.3535 | -- | 932,18 € | 10 | |
| 20122026 | PIÑON Z-26/24 B.1 | 474,54 € | 8 | ||
| 20122027 | PIÑON Z-27/24 B.1 | 537,57 € | 4 | ||
| 20122027T | PIÑON Z-27/24 B.1 T.3535/3020 | -- | 976,03 € | 4 | |
| 20122028 | PIÑON Z-28/24 B.1 | 567,47 € | 9 | ||
| 20122029 | PIÑON Z-29/24 B.1 | 601,13 € | 24 | ||
| 20122030 | PIÑON Z-30/24 B.1 | 633,20 € | 4 | ||
| 20122030T | PIÑON Z-30/24 B.1 T.3535 | -- | 894,70 € | 4 | |
| 20122031 | PIÑON Z-31/24 B.1 | 665,48 € | 3 | ||
| 20122032 | PIÑON Z-32/24 B.1 | 699,34 € | 6 | ||
| 20122033 | PIÑON Z-33/24 B.1 | 733,79 € | 20 | ||
| 20122034 | PIÑON Z-34/24 B.1 | 768,77 € | 9 | ||
| 20122035 | PIÑON Z-35/24 B.1 | 805,73 € | 10 | ||
| 20122036 | PIÑON Z-36/24 B.1 | 843,08 € | 5 | ||
| 20122037 | PIÑON Z-37/24 B.1 | 881,89 € | 13 | ||
| 20122038 | PIÑON Z-38/24 B.1 | 921,43 € | 4 | ||
| 20122038F | PIÑON Z-38/24 B.1 H.FUNDIDO | -- | 1.398,48 € | 7 | |
| 20122038T | PIÑON Z-38/24 B.1 T.4040 | -- | 1.370,88 € | 43 d. |
Consultar |
| 20122039 | PIÑON Z-39/24 B.1 | 962,74 € | 2 | ||
| 20122040 | PIÑON Z-40/24 B.1 | 1.004,12 € | 12 | ||
| 20122045 | PIÑON Z-45/24 B.1 | 1.350,03 € | 3 | ||
| 20122045T | PIÑON Z-45/24 B.1 T.4040 | -- | 3.633,70 € | 1 | |
| 20122050 | PIÑON Z-50/24 B.1 | 1.598,12 € | 9 | ||
| 20122057 | PIÑON Z-57/24 B.1 | 2.024,22 € | 4 | ||
| 20122057F | PIÑON Z-57/24 B.1 H.FUNDIDO | -- | 2.212,92 € | 1 | |
| 20122057T | PIÑON Z-57/24 B.1 T.4545 | -- | 5.105,16 € | 6 | |
| 20122076 | PIÑON Z-76/24 B.1 | 3.334,32 € | 6 | ||
| 20122076F | PIÑON Z-76/24 B.1 H.FUNDIDO | -- | 3.706,20 € | 7 | |
| 20122095F | PIÑON Z-95/24 B.1 H.FUNDIDO | -- | 4.840,00 € | 5 | |
| 20140021T | PIÑON Z-21/ASA 140 T.3535 | -- | 2.158,20 € | 0 | Consultar |
| 20142008 | PIÑON Z-8/28 B.1 | 99,13 € | 7 | ||
| 20142009 | PIÑON Z-9/28 B.1 | 127,51 € | 1 | ||
| 20142010 | PIÑON Z-10/28 B.1 | 155,43 € | 10 |