¡Mantente informado!
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PLIEGO | PRECIO | STOCK | COMPRAR |
---|---|---|---|---|---|
12082000R | EJE CADENA 16B.2 (DE REMACHAR) | -- | 2,33 € | 1927 | |
12082000SL | METROS CAD.16B.2 SLR AUTOLUBRI | -- | 389,75 € | 15,00 | |
12082001 | METROS CADENA 16 B.2 | 46,72 € | 100,61 | ||
12082002 | UNION CADENA 16B.2 | 4,67 € | 114 | ||
12082002SL | UNION CAD.16B.2 SLR AUTOLUBRI | -- | 38,98 € | 21 | |
12082003 | ACODADO 3 ROD. CADENA 16B.2 | 14,96 € | 8 d. |
Consultar | |
12082004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 16B.2 | 9,73 € | 25 | ||
12082005 | METROS CADENA 215T 16B.2 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
12082009 | METROS CADENA 16B.2 INOX. | -- | 368,06 € | 55 |
|
12082009T | METROS CADENA 16 B.2 INOX TC | -- | 368,06 € | 58 | |
12082010 | UNION CADENA 16B.2 INOX. | -- | 29,96 € | 259 | |
12082011 | ACODADO CADENA 16B-2 INOX. | -- | 59,69 € | 29 | |
12082040 | METROS CADENA 16B.2 MALLA REC. | -- | 48,24 € | 1185,65 | |
12082041 | UNION CADENA 16B.2 MALLA RECTA | -- | 4,67 € | 490 | |
12082041E | UNION CADENA 16B.2 M.R.ANCH.24 | -- | 4,67 € | 119 | |
12082041P | UNION CADENA 16B.2 M.R.PASADOR | -- | 11,58 € | 40 d. |
Consultar |
12082048 | UNION CAD.16 B.2 INOX.M.RECTA | -- | 32,96 € | 15 | |
12082049 | METROS CAD.16 B.2 INOX.M.RECTA | -- | 404,87 € | 17,60 | |
12082050 | METROS CADENA 16 B.2 | 29,98 € | 686,52 | ||
12082051 | UNION CADENA 16 B.2 | 2,80 € | 2207 | ||
12082051P | UNION CADENA 16 B.2 (PASADOR) | -- | 10,53 € | 385 | |
12082052 | ACODADO CADENA 16 B.2 | 4,90 € | 808 | ||
12082070 | METROS CADENA 16 B.2 DELTA C&S | -- | 181,33 € | 151,00 | |
12082071 | UNION 16 B.2 DELTA C&S | -- | 11,65 € | 169 | |
12082072 | ACODADO 16 B.2 DELTA C&S | -- | 26,61 € | 15 | |
12082078 | UNION CAD.215TD.AC.16B.2DZ.M.R | -- | 11,65 € | 40 | |
12082079 | M.CAD.215TD.AC.16B.2 DEL.Z M.R | -- | 181,33 € | 34,85 | |
12082082 | UNION C/ALETA 16B.2 M I 2 T. | -- | 23,32 € | 100 | |
12082083 | UNION C/ALETA 16B.2 M II 2 T. | -- | 31,08 € | 40 | |
12082086 | UNION C/ALETA 16B.2 K L 2 T. | -- | 23,32 € | 3 | |
12082087 | UNION C/ALETA 16B.2 K JL 2 T. | -- | 31,08 € | 90 | |
12082098 | UNION CADENA 16 B.2 NIQUELADA | -- | 11,43 € | 0 | Consultar |
12082098P | UNION CADENA 16 B.2 NIQUELADA C/PASADORES | -- | 11,43 € | 15 | |
12082099 | METROS CADENA 16B.2 NIQUELADA | -- | 114,41 € | 368 | |
12102000 | METROS CADENA 2102 20 B.2 | 89,13 € | 0,00 | Consultar | |
12102001 | METROS CADENA 20 B.2 | 89,13 € | 121,89 | ||
12102002 | UNION CADENA 20B.2 | 8,56 € | 42 | ||
12102003 | ACODADO 3 ROD. CADENA 20B.2 | 26,85 € | 0 | Consultar | |
12102004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 20B.2 | 17,45 € | 10 | ||
12102005 | METROS CADENA 217T 20B.2 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
12102009 | METROS CADENA 20 B.2 INOX. | -- | 550,38 € | 22 |
|
12102010 | UNION CADENA 20 B.2 INOX. | -- | 73,67 € | 30 | |
12102011 | ACODADO CADENA 20 B.2 INOX. | -- | 147,34 € | 20 | |
12102040 | METROS CADENA 20B.2 MALLA REC. | -- | 105,08 € | 150,00 | |
12102041 | UNION CADENA 20B.2 MALLA RECTA | -- | 10,51 € | 54 | |
12102050 | METROS CADENA 20 B.2 | 49,26 € | 91,28 |
||
12102051 | UNION CADENA 20 B.2 | 4,67 € | 331 | ||
12102052 | ACODADO CADENA 20 B.2 | 9,73 € | 27 |
||
12102070 | METROS CADENA 20 B.2 DELTA C&S | -- | 215,38 € | 40,00 | |
12102071 | UNION 20 B.2 DELTA C&S | -- | 25,64 € | 15 | |
12102098 | UNION CAD.20 B.2 TC NIQUELADA | -- | 14,01 € | 6 | |
12102099 | METROS CAD.20 B.2 TC NIQUELADA | -- | 196,15 € | 0 | Consultar |
12122000 | METROS CADENA 2122 24 B.2 | 151,04 € | 0,76 | Consultar | |
12122001 | METROS CADENA 24 B.2 | 151,04 € | 69,44 | ||
12122002 | UNION CADENA 24B.2 | 14,79 € | 1 | ||
12122002R | UNION REMACHAR CADENA 24B.2 | -- | 14,79 € | 2 | |
12122004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 24B.2 | 24,99 € | 10 | ||
12122005 | METROS CADENA 218T 24B.2 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
12122050 | METROS CADENA 24 B.2 | 87,61 € | 71,85 | ||
12122051 | UNION CADENA 24 B.2 | 9,34 € | 8 d. |
Consultar | |
12122052 | ACODADO CADENA 24 B.2 | 14,79 € | 66 | ||
12122070 | METROS CADENA 24 B.2 DELTA C&S | -- | 572,40 € | 0,00 | Consultar |
12122071 | UNION CAD.24 B.2 DELTA C&S | -- | 57,25 € | 0 | Consultar |
12142000 | METROS CADENA 2142 28 B.2 | 218,47 € | 7,04 |
||
12142002 | UNION CADENA 28B.2 | 23,35 € | 2 | ||
12142004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 28B.2 | 35,81 € | 5 | ||
12142005 | METROS CADENA 220T 28B.2 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
12142050 | METROS CADENA 28 B.2 | 120,02 € | 44,99 | ||
12142051 | UNION CADENA 28 B.2 | 12,46 € | 48 | ||
12142052 | ACODADO CADENA 28 B.2 | 22,57 € | 17 | ||
12162000 | METROS CADENA 2162 32 B.2 | 256,02 € | 0,00 | Consultar | |
12162001 | METROS CADENA 32 B.2 | 225,72 € | 19,97 | ||
12162002 | UNION CADENA 32B.2 | 26,45 € | 11 | ||
12162002R | UNION REMACHAR CADENA 32B.2 | -- | 26,45 € | 15 | |
12162004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 32B.2 | 41,25 € | 2 | ||
12162005 | METROS CADENA 222T 32B.2 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
12162050 | METROS CADENA 32 B.2 | 127,22 € | 113,18 | ||
12162051 | UNION CADENA 32 B.2 | 13,23 € | 39 | ||
12162052 | ACODADO CADENA 32 B.2 | 23,74 € | 8 | ||
12202000 | METROS CADENA 2202 40 B.2 | 444,35 € | 29,88 | ||
12202002 | UNION CADENA 40B.2 | 53,70 € | 0 | Consultar | |
12202002R | UNION REMACHAR CADENA 40B.2 | -- | 54,49 € | 25 | |
12202004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 40B.2 | 134,97 € | 0 | Consultar | |
12202005 | METROS CADENA 223T 40B.2 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
12202050 | METROS CADENA 40 B.2 | 233,50 € | 30,13 | ||
12202051 | UNION CADENA 40 B.2 | 31,13 € | 127 | ||
12202052 | ACODADO CADENA 40 B.2 | 62,27 € | 27 | ||
12242000 | METROS CADENA 48 B.2 | 1.338,62 € | 0,64 | Consultar | |
12242002 | UNION CADENA 48 B.2 | 79,38 € | 0 | Consultar | |
12242002R | UNION REMACHAR CADENA 48B.2 | -- | 79,38 € | 10 | |
12242005 | METROS CADENA 224T 48B.2 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
12242050 | METROS CADENA 48 B.2 | 389,17 € | 18,29 | ||
12242051 | UNION CADENA 48 B.2 | 43,32 € | 10 | ||
12242052 | ACODADO CADENA 48 B.2 | 86,63 € | 10 | ||
12282050 | METROS CADENA 56 B.2 | 2.356,95 € | 0,00 | Consultar | |
12282051 | UNION CADENA 56 B.2 | 326,35 € | 2 | ||
13 | O ZINCADAS PARA LAVADERO O | 0,00 € | 0 | Consultar | |
13032000 | METROS CADENA 3032 06 B.3 | 46,65 € | 45,00 | ||
13032000E | EJE CADENA 06B.3 (PARA UNION) | 1,29 € | 4893 | ||
13032000R | EJE CADENA 06B.3 (DE REMACHAR) | 1,29 € | 8918 |