¡Mantente informado!
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PLIEGO | PRECIO | STOCK | COMPRAR | |
---|---|---|---|---|---|---|
87100 | METROS CREMALLERA MOD.1 15X15 | 48,31€ | 546 | |||
87100A | CREMALLERA M.1.0 15X15X3000 | 162,95€ | 47 | |||
87100F | CREMALLERA M.1.0 FIBRA | 26,28€ | 0 | Consultar | ||
87150 | METROS CREMALLERA M.1.5 17X17 | 58,94€ | 495 | |||
87150A | CREMALLERA M.1.5 17X17X3000 | 191,80€ | 46 | |||
87150F | CREMALLERA M.1.5 FIBRA | 36,12€ | 0 | Consultar | ||
87151 | METROS CREMALLERA M.1.5 15x15 | 81,04€ | 505 | |||
87200 | METROS CREMALLERA MOD.2 20X20 | 74,45€ | 1081 | |||
87200A | CREMALLERA M.2.0 20X20X3000 | 230,01€ | 40 | |||
87200F | CREMALLERA M.2 20X20X1000 FIBR | 367,66€ | 10 | |||
87200I | METROS CREM.M.2 20X20 INOX | 631,73€ | 42 | |||
87250 | METROS CREMALLERA M.2.5 25X25 | 106,26€ | 428 | |||
87250A | CREMALLERA M.2.5 25X25X3000 | 328,09€ | 25 | |||
87250F | CREMALLERA M.2.5 FIBRA | 46,01€ | 0 | Consultar | ||
87250I | METROS CREM.M.2.5 25X25 INOX | 655,63€ | 72 | |||
87300 | METROS CREMALLERA MOD.3 30X30 | 149,62€ | 1405 | |||
87300A | CREMALLERA M.3.0 30X30X3000 | 461,21€ | 38 | |||
87300E | CREMALLERA M-3.0 30x30x570 mm. | 144,79€ | 83 | |||
87300F | CREMALLERA M.3.0 FIBRA | 54,29€ | 0 | Consultar | ||
87300I | METROS CREM.M.3 30x30 INOX | 931,97€ | 402 | |||
87301 | METROS CREMALLERA M.3.0 25X25 | 209,81€ | 58 | |||
87301E | METROS CREM. M.3.0 25x25 500mm | 183,10€ | 12 | |||
87302 | CREMALLERA M.3 20X20X2250 | 402,89€ | 0 | Consultar | ||
87350 | METROS CREMALLERA M.3.5 35X35 | 241,16€ | 66 | |||
87400 | METROS CREMALLERA MOD.4 40X40 | 241,16€ | 2456 | |||
87400A | CREMALLERA M.4.0 40X40X3000 | 735,11€ | 29 | |||
87400EE | MTS.CREM.M.4 40X40 INCL.IZ.15 | 616,39€ | 5 | |||
87400F | CREMALLERA M.4.0 FIBRA | 90,86€ | 0 | Consultar | ||
87401 | METROS CREMALLERA MOD.4 20X20 | 241,16€ | 104 | |||
87402 | METROS CREMALLERA MOD.4 40X30 | 241,16€ | 404 | |||
87402E | M.CREM.M-4 40x30-0.66-0.78-.88 | 141,26€ | 55 | |||
87403 | METROS CREMALLERA M.4.0 35X40 | 241,16€ | 91 | |||
87404 | METROS CREMALLERA M.4.0 30X30 | 241,16€ | 236 | |||
87405 | METROS CREMALLERA M.4.0 25X25 | 241,16€ | 177 | |||
87406 | METROS CREMALLERA M.4.0 20X40 | 227,88€ | 2 | |||
87500 | METROS CREMALLERA M.5.0 50X50 | 386,43€ | 1169 | |||
87500A | CREMALLERA M.5.0 50X50X3000 | 1.169,52€ | 53 | |||
87500E | CREMALLERA M.5.0 50X50X850 mm | 335,88€ | 19 | |||
87500F | CREMALLERA M.5.0 FIBRA | 137,95€ | 0 | Consultar | ||
87500I | METROS CREM.M.5 50x50 INOX. | 2.803,10€ | 0 | Consultar | ||
87501 | METROS CREMALLERA M.5.0 50X40 | 386,43€ | 49 | |||
87502 | METROS CREMALLERA M.5.0 40X50 | 386,43€ | 200 | |||
87600 | METROS CREMALLERA M.6.0 60X60 | 538,69€ | 249 | |||
87600A | CREMALLERA M.6.0 60X60X3000 | 1.628,68€ | 44 | |||
87600E | TRAMO CREM.M.6 60X60X400 | 245,52€ | 0 | Consultar | ||
87601 | METROS CREMALLERA M.6.0 60X40 | 538,69€ | 72 | |||
87601E | CREMALLERA M.6.0 60X40X200MM | 162,00€ | 0 | Consultar | ||
87800 | METROS CREMALLERA M.8 80X80 | 1.438,80€ | 28 | |||
87801 | METROS CREMALLERA M.8.0 80X60 | 1.438,80€ | 11 |
- « Prev
- 1
- Next »