¡Mantente informado!
Casquillos Cónicos
| IMAGEN | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PLIEGO | PRECIO | STOCK | COMPRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 63020060 | TAPER 3020 DIAM.60 | 86,98 € | 409 |
||
![]() | 63020063.5 | TAPER 3020 DIAM.63.5(2" 1/2) | 238,03 € | 0 | Consultar | |
![]() | 63020065 | TAPER 3020 DIAM.65 | 86,98 € | 207 |
||
![]() | 63020070 | TAPER 3020 DIAM.70 | 86,98 € | 165 | ||
![]() | 63020073.1 | TAPER 3020 DIAM.73.16(2" 7/8) | 238,03 € | 4 | ||
![]() | 63020075 | TAPER 3020 DIAM 75 | 86,98 € | 166 | ||
![]() | 63020076.2 | TAPER 3020 DIAM.76.2(3") | 238,03 € | 1 | ||
| -- | 63020T | TORNILLO TAPER 3020 | 33,48 € | 0 | Consultar | |
![]() | 63030035 | TAPER 3030 DIAM.35 | 119,09 € | 9 | ||
![]() | 63030038 | TAPER 3030 DIAM.38 | 119,09 € | 15 | ||
![]() | 63030040 | TAPER 3030 DIAM.40 | 119,09 € | 39 | ||
![]() | 63030042 | TAPER 3030 DIAM.42 | 119,09 € | 8 | ||
![]() | 63030045 | TAPER 3030 DIAM.45 | 119,09 € | 10 | ||
![]() | 63030048 | TAPER 3030 DIAM.48 | 119,09 € | 6 | ||
![]() | 63030050 | TAPER 3030 DIAM.50 | 119,09 € | 13 | ||
![]() | 63030055 | TAPER 3030 DIAM.55 | 119,09 € | 16 | ||
![]() | 63030060 | TAPER 3030 DIAM.60 | 119,09 € | 34 | ||
![]() | 63030065 | TAPER 3030 DIAM.65 | 119,09 € | 53 | ||
![]() | 63030070 | TAPER 3030 DIAM.70 | 119,09 € | 13 | ||
![]() | 63030075 | TAPER 3030 DIAM.75 | 119,09 € | 69 | ||
| -- | 63030T | TORNILLO TAPER 3030 | 47,52 € | 32 | ||
![]() | 63525038 | TAPER 3525 DIAM.38 | 151,78 € | 9 | ||
![]() | 63525040 | TAPER 3525 DIAM.40 | 151,78 € | 17 | ||
![]() | 63525042 | TAPER 3525 DIAM.42 | 151,78 € | 13 | ||
![]() | 63525045 | TAPER 3525 DIAM.45 | 151,78 € | 21 | ||
![]() | 63525048 | TAPER 3525 DIAM.48 | 151,78 € | 12 | ||
![]() | 63525050 | TAPER 3525 DIAM.50 | 151,78 € | 16 | ||
![]() | 63525055 | TAPER 3525 DIAM.55 | 151,78 € | 19 | ||
![]() | 63525060 | TAPER 3525 DIAM.60 | 151,78 € | 27 | ||
![]() | 63525065 | TAPER 3525 DIAM.65 | 151,78 € | 23 | ||
![]() | 63525070 | TAPER 3525 DIAM.70 | 151,78 € | 14 | ||
![]() | 63525075 | TAPER 3525 DIAM.75 | 151,78 € | 28 | ||
![]() | 63525080 | TAPER 3525 DIAM.80 | 151,78 € | 52 | ||
![]() | 63525085 | TAPER 3525 DIAM.85 | 151,78 € | 7 | ||
![]() | 63525090 | TAPER 3525 DIAM.90 | 151,78 € | 12 | ||
![]() | 63535035 | TAPER 3535 DIAM.35 | 184,10 € | 32 | ||
![]() | 63535038 | TAPER 3535 DIAM.38 | 184,10 € | 19 | ||
![]() | 63535040 | TAPER 3535 DIAM.40 | 184,10 € | 47 | ||
![]() | 63535042 | TAPER 3535 DIAM.42 | 184,10 € | 34 | ||
![]() | 63535045 | TAPER 3535 DIAM.45 | 184,10 € | 77 | ||
![]() | 63535048 | TAPER 3535 DIAM.48 | 184,10 € | 57 | ||
![]() | 63535050 | TAPER 3535 DIAM.50 | 184,10 € | 27 d. |
Consultar | |
![]() | 63535055 | TAPER 3535 DIAM.55 | 184,10 € | 57 | ||
![]() | 63535060 | TAPER 3535 DIAM.60 | 184,10 € | 165 |
||
![]() | 63535065 | TAPER 3535 DIAM.65 | 184,10 € | 107 | ||
![]() | 63535070 | TAPER 3535 DIAM.70 | 184,10 € | 88 | ||
![]() | 63535075 | TAPER 3535 DIAM.75 | 184,10 € | 149 | ||
![]() | 63535080 | TAPER 3535 DIAM.80 | 184,10 € | 110 | ||
![]() | 63535085 | TAPER 3535 DIAM.85 | 184,10 € | 84 | ||
![]() | 63535090 | TAPER 3535 DIAM.90 | 184,10 € | 85 | ||
![]() | 63535T | TORNILLO TAPER 3535 | 69,62 € | 372 | ||
![]() | 64030070 | TAPER 4030 DIAM.70 | 228,38 € | 14 | ||
![]() | 64030075 | TAPER 4030 DIAM.75 | 228,38 € | 7 | ||
![]() | 64030080 | TAPER 4030 DIAM.80 | 228,38 € | 7 | ||
![]() | 64030085 | TAPER 4030 DIAM.85 | 228,38 € | 6 | ||
![]() | 64030090 | TAPER 4030 DIAM.90 | 228,38 € | 14 | ||
![]() | 64030095 | TAPER 4030 DIAM.95 | 228,38 € | 4 | ||
![]() | 64030100 | TAPER 4030 DIAM.100 | 228,38 € | 16 | ||
![]() | 64040040 | TAPER 4040 DIAM.40 | 275,04 € | 3 | ||
![]() | 64040042 | TAPER 4040 DIAM.42 | 275,04 € | 2 | ||
![]() | 64040045 | TAPER 4040 DIAM.45 | 275,04 € | 8 | ||
![]() | 64040048 | TAPER 4040 DIAM.48 | 275,04 € | 5 | ||
![]() | 64040050 | TAPER 4040 DIAM.50 | 275,04 € | 19 | ||
![]() | 64040055 | TAPER 4040 DIAM.55 | 275,04 € | 15 | ||
![]() | 64040060 | TAPER 4040 DIAM.60 | 275,04 € | 33 | ||
![]() | 64040065 | TAPER 4040 DIAM.65 | 275,04 € | 13 | ||
![]() | 64040070 | TAPER 4040 DIAM.70 | 275,04 € | 18 | ||
![]() | 64040075 | TAPER 4040 DIAM.75 | 275,04 € | 15 |
||
![]() | 64040080 | TAPER 4040 DIAM.80 | 275,04 € | 38 | ||
![]() | 64040085 | TAPER 4040 DIAM.85 | 275,04 € | 12 | ||
![]() | 64040090 | TAPER 4040 DIAM.90 | 275,04 € | 29 |
||
![]() | 64040095 | TAPER 4040 DIAM.95 | 275,04 € | 16 | ||
![]() | 64040100 | TAPER 4040 DIAM.100 | 275,04 € | 30 | ||
![]() | 64040110 | TAPER 4040 DIAM.110 | 409,68 € | 14 | ||
![]() | 64040T | TORNILLO TAPER 4040 | 105,05 € | 38 | ||
| -- | 64535080 | TAPER 4535 DIAM.80 | 342,50 € | 0 | Consultar | |
| -- | 64535085 | TAPER 4535 DIAM.85 | 342,50 € | 0 | Consultar | |
![]() | 64545055 | TAPER 4545 DIAM.55 | 387,94 € | 7 | ||
![]() | 64545060 | TAPER 4545 DIAM.60 | 387,94 € | 6 | ||
![]() | 64545065 | TAPER 4545 DIAM.65 | 387,94 € | 6 | ||
![]() | 64545070 | TAPER 4545 DIAM.70 | 387,94 € | 21 | ||
![]() | 64545075 | TAPER 4545 DIAM.75 | 387,94 € | 7 | ||
![]() | 64545080 | TAPER 4545 DIAM.80 | 387,94 € | 17 | ||
![]() | 64545085 | TAPER 4545 DIAM.85 | 387,94 € | 12 | ||
![]() | 64545090 | TAPER 4545 DIAM.90 | 387,94 € | 62 | ||
![]() | 64545095 | TAPER 4545 DIAM.95 | 387,94 € | 16 | ||
![]() | 64545100 | TAPER 4545 DIAM.100 | 387,94 € | 18 | ||
![]() | 64545105 | TAPER 4545 DIAM.105 | 544,10 € | 10 | ||
![]() | 64545110 | TAPER 4545 DIAM.110 | 387,94 € | 10 |
||
![]() | 64545115 | TAPER 4545 DIAM.115 | 544,10 € | 11 | ||
![]() | 64545T | TORNILLO TAPER 4545 | 139,54 € | 100 | ||
| -- | 65040075 | TAPER 5040 DIAM.75 | 453,38 € | 1 | ||
| -- | 65040110 | TAPER 5040 DIAM.110 | 453,38 € | 0 | Consultar | |
| -- | 65040125 | TAPER 5040 DIAM.125 | 453,38 € | 4 | ||
![]() | 65050065 | TAPER 5050 DIAM.65 | 510,19 € | 7 | ||
![]() | 65050070 | TAPER 5050 DIAM.70 | 510,19 € | 6 | ||
![]() | 65050075 | TAPER 5050 DIAM.75 | 510,19 € | 7 | ||
![]() | 65050080 | TAPER 5050 DIAM.80 | 510,19 € | 3 |
||
![]() | 65050085 | TAPER 5050 DIAM.85 | 510,19 € | 9 | ||
![]() | 65050090 | TAPER 5050 DIAM.90 | 510,19 € | 5 |




























































































