¡Mantente informado!
Chaînes
| IMAGEN | article | DESCRIPTION | PLIEGO | PRIX | STOCK | ACHETEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10062086 | UNION C/ALETA 12B.1 K L 2 T. | 3,90 € | 409 |
||
![]() | 10062086AR | ALETA REMACHAR 12 B1 KL 2 T. | 3,90 € | 6912 | ||
![]() | 10062087 | UNION C/ALETA 12B.1 K JL 2 T. | 3,90 € | 330 |
||
![]() | 10062088 | UNION CAD.12 B.1 E/S ROS.M.4 | -- | 12,69 € | 110 | |
![]() | 10062089 | M.CAD.12B.1 E/S ROS.M.4 12BF13 | -- | 84,44 € | 140 | |
| -- | 10062090 | METROS CAD.12 B.1 INOX.DESMONT | -- | 25,67 € | 0 | consulter |
![]() | 10062091 | METROS CADENA 12 B.1 E/S 1L.1P | -- | 63,66 € | 75 | |
![]() | 10062091E | M.CAD.12 B.1 E/S 1L 1P. S/14.3 | -- | 63,66 € | 114 | |
![]() | 10062092 | METROS CADENA 12 B.1 E/S 1L 2P | -- | 52,46 € | 11 |
|
![]() | 10062092E | M.CAD.12 B.1 E/S 1L 2P. S/14.3 | -- | 52,46 € | 150 | |
![]() | 10062093 | UNION CADENA 12B.1 1L.2 E/S | -- | 11,13 € | 94 | |
![]() | 10062093E | UNION CAD.12 B.1 1L.2 E/S 14.3 | -- | 11,13 € | 26 | |
![]() | 10062094 | UNION CADENA 12 B.1 1L 1 E/S | -- | 11,13 € | 138 | |
![]() | 10062094E | UNION CAD.12 B.1 1L.1 E/S 14.3 | -- | 11,13 € | 25 | |
![]() | 10062095 | BLOQUE 12 B | -- | 2,33 € | 26073 | |
![]() | 10062097 | ACODADO CADENA 12B.1 NIQUELADA | -- | 6,07 € | 36 | |
![]() | 10062098 | UNION CADENA 12B.1 NIQUELADA | -- | 2,98 € | 264 |
|
![]() | 10062099 | METROS CADENA 12B.1 NIQUELADA | -- | 22,92 € | 575 | |
![]() | 10063000E | MTS.CAD.63 3/4X1/2 SNAP-ON | -- | 88,06 € | 89 | |
![]() | 10063000GL | MTS.CAD.63 3/4x1/2 SNAP-ON S.B | -- | 93,24 € | 35 | |
![]() | 10063002GL | UNION CAD.63 3/4x1/2SNAP-0N SB | -- | 3,25 € | 0,00 | consulter |
![]() | 10082000 | METROS CADENA 82 16 B.1 | -- | 24,17 € | 4,98 | |
![]() | 10082000C | CLIP CADENA 16B.1 | -- | 1,45 € | 12850 | |
![]() | 10082000E | EJE CADENA 16B.1 (PARA UNION) | -- | 1,19 € | 100 | |
![]() | 10082000G | METROS CADENA 16B.1 G1 T.GOMA | -- | 101,01 € | 316,32 | |
![]() | 10082000H | METROS CADENA 16B.1 H (REFORZADA) | -- | 48,34 € | 65 | |
![]() | 10082000R | EJE CADENA 16B.1 (DE REMACHAR) | -- | 1,19 € | 4542 | |
![]() | 10082000RT | METROS CAD.16B.1 RETENES (DID) | -- | 177,16 € | 9 | |
![]() | 10082000SL | METROS CAD.16B.1 SLR AUTOLUBRI | -- | 177,16 € | 62,68 | |
![]() | 10082000U | METROS CADENA 16B.1 P.METALICO | -- | 101,01 € | 0 | consulter |
![]() | 10082001 | METROS CADENA 16 B.1 | -- | 22,41 € | 50,27 | |
![]() | 10082002 | UNION CADENA 16B.1 | -- | 2,37 € | 504 | |
![]() | 10082002G | UNION CADENA 16B.1 G1 T.GOMA | -- | 10,10 € | 220 | |
![]() | 10082002H | UNION CADENA 16B.1 H (REFORZADA) | -- | 4,74 € | 67 | |
![]() | 10082002SL | UNION CAD.16B.1 SLR AUTOLUBRI | -- | 17,71 € | 60 | |
![]() | 10082002U | UNION CADENA 16B.1 P.METALICO | -- | 10,10 € | 0 | consulter |
![]() | 10082003 | ACODADO 3 RODILLOS 16B.1 | -- | 7,79 € | 600 | |
![]() | 10082004 | ACODADO 1 RODILLO 16B.1 | -- | 5,06 € | 39 | |
![]() | 10082005 | METROS CADENA 15T 16B.1 | -- | consulter | 0,00 | consulter |
![]() | 10082009 | METROS CADENA 16B.1 INOX. | -- | 127,96 € | 469 |
|
![]() | 10082009E | METROS CADENA 16B.1 INOX.A.316 | -- | 335,26 € | 55 | |
![]() | 10082009T | METROS CADENA 16 B.1 INOX TC | -- | 127,96 € | 132 | |
![]() | 10082010 | UNION CADENA 16B.1 INOX. | -- | 12,69 € | 370 |
|
![]() | 10082010E | UNION CADENA 16B.1 INOX.A.316 | -- | 33,53 € | 50 | |
![]() | 10082010P | UNION CADENA 16B.1 INOX. CON PASADOR | -- | 20,00 € | 85 | |
| -- | 10082010R | UNION REMACHAR CAD.16B.1 INOX | -- | 12,69 € | 16 | |
![]() | 10082011 | ACODADO CADENA 16B.1 INOX. | -- | 18,87 € | 214 | |
![]() | 10082011E | ACODADO CAD. 16B.1 INOX.A.316 | -- | 67,06 € | 0 | consulter |
| -- | 10082012 | MT.CD.ALETA 16B1K L 2P 1T. | 62,01 € | 100,00 | ||
![]() | 10082012M | MT.CD.ALETA 16B1M I 2P 1T. | 62,01 € | 19,92 | ||
![]() | 10082013 | MT.CD.ALETA 16B1K L 2P 2T. | 62,01 € | 163,19 | ||
| -- | 10082013M | MT.CD.ALETA 16B1M I 2P 2T. | 62,01 € | 27,97 | ||
| -- | 10082014 | MT.CD.ALETA 16B1K L 4P 1T. | 45,51 € | 29,42 | ||
| -- | 10082015 | MT.CD.ALETA 16B1K L 4P 2T. | 45,51 € | 34,84 | ||
| -- | 10082020 | MT.CD.ALETA 16B1K JL 1P 1T. | 137,70 € | 10,57 |
||
![]() | 10082021 | MT.CD.ALETA 16B1K JL 2P 2T. | 62,01 € | 47 d. |
consulter | |
| -- | 10082021I | MT.CD.ALETA 16B1K JL2P 2T.INOX | 635,61 € | 14 | ||
![]() | 10082021M | MT.CD.ALETA 16B1M II 2P 2T. | 62,01 € | 66 | ||
![]() | 10082022 | MT.CD.ALETAS 16B1K JL 2P 1T. | 62,01 € | 114,98 | ||
| -- | 10082022M | MT.CD.ALETA 16B1M II 2P 1T. | 62,01 € | 28 | ||
![]() | 10082024 | MT.CD.ALETA 16B1K JL 4P 1T. | 45,51 € | 53,83 | ||
| -- | 10082024M | MT.CD.ALETA 16B1M II 4P 1T. | 45,51 € | 0 | consulter | |
![]() | 10082025 | MT.CD.ALETA 16B1K JL 4P 2T. | 45,51 € | 0,35 | consulter | |
| -- | 10082026 | MT.CD.ALETA 16B1K JL 6 1T. | 43,67 € | 25,00 | ||
![]() | 10082030 | METROS CADENA 16B.1 EJE HUECO | -- | 67,11 € | 214,99 |
|
![]() | 10082031 | UNION CADENA 16 B.1 EJE HUECO | -- | 5,41 € | 154 | |
![]() | 10082034 | METROS CADENA 16 B.1 E.H.5.5MM | -- | 67,11 € | 0,00 | consulter |
![]() | 10082036 | METROS CADENA 16B.1 EJE HUECO NIQUELADA | -- | 113,97 € | 102,18 | |
![]() | 10082037 | UNION CADENA 16B.1 EJE HUECO NIQUELADA | -- | 11,46 € | 2 | |
![]() | 10082038 | UNION CAD.16B.1 INOX.EJE HUECO | -- | 20,24 € | 206 | |
![]() | 10082039 | METROS CAD.16B.1 INOX.EJE HUE. | -- | 124,52 € | 148,12 | |
![]() | 10082039R | METROS CAD.16B.1 INOX.H.P. DE RODILLO | -- | 124,52 € | 180,00 | |
![]() | 10082040 | METROS CADENA 16B.1 MALLA REC. | -- | 20,24 € | 8909,69 | |
![]() | 10082041 | UNION CADENA 16B.1 MALLA RECTA | -- | 1,86 € | 1207 | |
![]() | 10082041P | UNION CAD.16B.1 M.RECTA C/PASD | -- | 3,95 € | 2538 | |
![]() | 10082042 | ACOD. CADENA 16B.1 MALLA RECTA | -- | 4,49 € | 0 | consulter |
![]() | 10082048 | UNION CAD.16 B.1 INOX.M RECTA | -- | 21,89 € | 118 | |
![]() | 10082049 | METROS CAD.16 B.1 INOX.MALLA R | -- | 218,86 € | 143,50 | |
![]() | 10082050 | METROS CADENA 16 B.1 | -- | 14,49 € | 3721,44 | |
![]() | 10082051 | UNION CADENA 16 B.1 | -- | 1,10 € | 2347 |
|
![]() | 10082051P | UNION CADENA 16 B.1 (PASADOR) | -- | 2,37 € | 1815 | |
![]() | 10082052 | ACODADO CADENA 16 B.1 | -- | 2,78 € | 1007 | |
![]() | 10082053 | ACODADO 3 RODILLOS 16 B.1 | -- | 7,79 € | 0 | consulter |
![]() | 10082060 | METROS CADENA 16 B.1 SB G.LAT. | -- | 87,83 € | 100,00 | |
![]() | 10082061 | UNION CADENA 16 B.1 SB G.LAT. | -- | 7,01 € | 100,00 | |
![]() | 10082070 | METROS CADENA 16 B.1 DELTA C&S | -- | 70,63 € | 466,14 | |
![]() | 10082071 | UNION 16 B.1 DELTA C&S | -- | 6,18 € | 187 | |
![]() | 10082072 | ACODADO 16 B.1 DELTA C&S | -- | 15,37 € | 79 | |
![]() | 10082076 | ALETA 16B MI 1T.INOX | 12,69 € | 1345 | ||
![]() | 10082077 | ALETA 16B MI 2T.INOX | 12,69 € | 2463 | ||
![]() | 10082078 | ALETA 16B KL 1T.INOX | 12,69 € | 3099 | ||
![]() | 10082079 | ALETA 16B KL 2T.INOX | 12,69 € | 122 | ||
![]() | 10082080 | UNION C/ALETA 16B.1 M I 1 T. | 6,00 € | 310 | ||
| -- | 10082080A8 | ALETA REMACHAR 16B M1 1T 8.2MM | -- | 6,00 € | 7874 | |
![]() | 10082080AR | ALETA REMACHAR 16 B1 M I 1 T. | 6,00 € | 1659 | ||
![]() | 10082081 | UNION C/ALETA 16B.1 M II 1 T. | 6,00 € | 56 |
||
![]() | 10082082 | UNION C/ALETA 16B.1 M I 2 T. | 7,94 € | 341 | ||
![]() | 10082083 | UNION C/ALETA 16B.1 M II 2 T. | 7,94 € | 310 |
||
![]() | 10082083AR | ALETA REMACHAR 16 B1 M I 2 T. | 7,94 € | 1048 | ||
![]() | 10082084 | UNION C/ALETA 16B.1 K L 1 T. | 6,00 € | 159 |























































































