¡Mantente informado!
ARTICLE | DESCRIPTION | PLIEGO | PRIX | STOCK | ACHETEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|
10042000G | METROS CADENA 08B.1 G1 T.GOMA | 68,64€ | 126,35 | |||
10042002G | UNION CADENA 08B.1 G1 T.GOMA | 6,87€ | 93 | |||
10052000G | METROS CADENA 10B.1 G1 T.GOMA | 72,52€ | 605,00 | |||
10052002G | UNION CADENA 10B.1 G1 T.GOMA | 7,25€ | 57 | |||
10062000G | METROS CADENA 12B.1 G1 T.GOMA | 76,41€ | 661,49 | |||
10062002G | UNION CADENA 12B.1 G1 T.GOMA | 7,90€ | 442 | |||
10082000G | METROS CADENA 16B.1 G1 T.GOMA | 101,01€ | 122,32 | |||
10082002G | UNION CADENA 16B.1 G1 T.GOMA | 10,10€ | 37 | |||
10122000G | METROS CADENA 24B.1 G1 T.GOMA | 323,76€ | 0 | consulter | ||
10122002G | UNION CADENA 24B.1 G1 T.GOMA | 32,37€ | 1 | |||
12042000G | METROS CADENA 08B.2 G2 T.GOMA | 137,27€ | 53,50 | |||
12042002G | UNION CADENA 08B.2 G2 T.GOMA | 16,84€ | 43 | |||
12052000G | METROS CADENA 10B.2 G2 T.GOMA | 191,67€ | 4,75 | |||
12052002G | UNION CADENA 10B.2 G2 T.GOMA | 19,16€ | 27 d. | --- | ||
12062000G | METROS CADENA 12B.2 G2 T.GOMA | 230,51€ | 305,25 | |||
12062002G | UNION CADENA 12B.2 G2 T.GOMA | 23,05€ | 113 |
- « précédent
- 1
- suite »