¡Mantente informado!
Este tipo de cadenas es una variante de la cadena de transmisión. Están formadas por un conjunto de eslabones interiores y exteriores de chapa de acero, que están unidos entre sí por dos casquillos, sobre los que giran los rodillos de la cadena, permitiendo una articulación perfecta.
Las cadenas de rodillos permiten transmitir a mayores niveles de potencia, ya que admite diferentes configuraciones (por ejemplo, el uso de varias líneas de cadenas). Gracias a esto es posible conseguir un conjunto articulado, formado por una serie de rodillos que están separados entre sí a una distancia constante llamada paso.
El conjunto obtenido es lo que conocemos como cadena de rodillos.
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PLIEGO | PRECIO | STOCK | COMPRAR |
---|---|---|---|---|---|
1T35142280 | MT.CAD.P.35x14x22INOX.R.DELRIN | -- | 108,78 € | 0 | Consultar |
1T35142281 | UN.CAD.P.35x14x22 INOX. | -- | 16,84 € | 0 | Consultar |
1T35161448 | UNION P.35x16x14 MR2.5x18 INOX | -- | 11,22 € | 0 | Consultar |
1T35161449 | MTS. CADENA P.35x16x14 MR2.5x18 INOX | -- | 112,20 € | 0 | Consultar |
1T35161460 | M.P35x16x14ES10x30C2MR2.5x18NQ | -- | 49,21 € | 0 | Consultar |
1T35161461 | M.P35x16x14ES10x30C4MR2.5x18NQ | -- | 49,21 € | 0 | Consultar |
1T35161469 | M.P35x16x14ES10x30C4MR2.5x18IN | -- | 104,90 € | 0 | Consultar |
1T35161470 | M.P35x16x14ES10x30C2MR2.5x18NQ | -- | 49,21 € | 0 | Consultar |
1T35161471 | U.P35x16x14 1ES10x30MR2.5x18NQ | -- | 6,57 € | 0 | Consultar |
1T35162009 | MT.P35x16x20 MF2.5x26INOX (EJE LLENO Ø10MM) | -- | 93,33 € | 0,00 | Consultar |
1T35162040 | MTS.CAD.35x16x20 MR2.5x18 | -- | 45,32 € | 0 | Consultar |
1T35162041 | UNION P.35x16x20 MR2.5x18 | -- | 4,53 € | 126 | |
1T35162050 | M.P35x16x20ES10x30C1MR2.5x18NQ | -- | 54,13 € | 0 | Consultar |
1T35162051 | U.P35x16x20 2ES10x30MR2.5x18NQ | -- | 9,49 € | 0 | Consultar |
1T35162060 | M.P35x16x20ES10x30C2MR2.5x18NQ | -- | 49,21 € | 1773 | |
1T35162061 | U.P35x16x20 1ES10x30MR2.5x18NQ | -- | 6,37 € | 216 | |
1T35162066 | U.P35x16x20 2ES10x30MR2.5x18IN | -- | 6,62 € | 10 | |
1T35162067 | M.P35x16x20ES10x30C1MR2.5x18IN | -- | 87,00 € | 71 | |
1T35162068 | U.P35x16x20 1ES10x30MR2.5x18IN | -- | 10,85 € | 117 | |
1T35162069 | M.P35x16x20ES10x30C2MR2.5x18IN | -- | 104,90 € | 276 | |
1T35162070 | M.P35x16x20ES 10x35 C2MF2.5x26NQ | -- | 49,21 € | 330 | |
1T35162071 | U.P35x16x20 1ES10x35MF2.5x26NQ | -- | 6,47 € | 100 | |
1T35162090 | MT.P35x16x20 EH10.2 MF2.5x26NQ | -- | 50,18 € | 506 | |
1T35162091 | UN.P35x16x20 EH10.2 MF2.5x26NQ | -- | 6,57 € | 78 | |
1T41310256 | M.41.3x10x25 MR3x22 ES12x30C2P | -- | 50,94 € | 0 | Consultar |
1T41316160 | M.CD41.3x16x16ES12x40C2MR3x22 | -- | 83,69 € | 150 | |
1T41316162 | U.CD41.3x16x16 1ES12x40 1L. | -- | 10,36 € | 0 | Consultar |
1T41316164 | UN.CD41.3x16x16 - 3x22 INOX | -- | 10,25 € | 0 | Consultar |
1T41316165 | M.CD41.3x16x16 - 3x22 INOX | -- | 62,01 € | 0 | Consultar |
1T41316168 | U.CD41.3x16x16 2ES12x40 1L. | -- | 18,13 € | 0 | Consultar |
1T41316169 | M.CD41.3x16x16ES12x40C2MR3X22I | -- | 122,06 € | 0 | Consultar |
1T41316256 | UN.CD.41.3x16x25 MR22x3 CINCAD | -- | 11,91 € | 0 | Consultar |
1T41316257 | MT.CD.41.3x16x25 MR22x3 CINCAD | -- | 80,00 € | 0 | Consultar |
1T50103030 | MT.CD50x10x30EH8.2MF3x25.5-261 | -- | 33,67 € | 446 | |
1T50103031 | UNION 50x10x30 EH8.20 MR.3x25 | -- | 5,18 € | 0 | Consultar |
1T50103099 | MTS.CD.50x10x30EH8.2MR3x26ZINC | -- | 62,97 € | 0 | Consultar |
1T50115201 | ALETA CAD.50x11.5x25 KL1T 206B | -- | 11,96 € | 1509 | |
1T50115202 | ALETA CAD.50x11.5x25 KL1T 205 | -- | 11,96 € | 6 | |
1T50115203 | ALETA CAD.50x11.5x25 KL1T 205B | -- | 11,96 € | 1730 | |
1T50115204 | U.CAD.50x11.5x25MR2.5x18/205 | -- | 9,17 € | 907 | |
1T50115205 | MTS.CD.50x11.5x25MR2.5x18ZC205 | -- | 46,62 € | 422 | |
1T50115250 | MTS.CAD.50x11.5x25MR3x20ZC/206 | -- | 46,62 € | 560 | |
1T50115251 | MT.CD.50x11.5x25MR2.5x18KL1TC2 | -- | 87,66 € | 0 | Consultar |
1T50115252 | UNION CAD.50x11.5x25 MR3x20 ZC | -- | 5,18 € | 22 | |
1T50115253 | M.CAD.50x11.5x25 MR20x2.5EH6.2 | -- | 60,87 € | 0 | Consultar |
1T50115254 | U.CAD.50x11.5x25 E.H.6.2 | -- | 7,77 € | 0 | Consultar |
1T50115255 | M.50x11.5x25MR20x2.5EH6.2ZC250 | -- | 63,46 € | 0 | Consultar |
1T50115256 | UNION CAD.50x11.5x25 EH 6.2 NQ | -- | 9,07 € | 0 | Consultar |
1T50115257 | UN.CAD.50x11.5x25 MR2.5x18KL1T | -- | 9,95 € | 0 | Consultar |
1T50115257E | UN.CAD.50x11.5x25 MR2.5x18 K JL 1T | -- | 25,00 € | 10 | |
1T50115258 | UNION CAD.50x11.5x25 MR.3x20IN (206SS) | -- | 22,60 € | 36 d. |
Consultar |
1T50115259 | MTS.CAD.50x11.5x25 MR3x20 INOX (206SS) | -- | 107,48 € | 4 |
|
1T50153100 | METROS 50x15x31 MR.4x25 | -- | 69,93 € | 0 | Consultar |
1T50153102 | UNION CAD.50x15x31 MR. 4x25 | -- | 9,07 € | 0 | Consultar |
1T50153109 | M.CD.P50X15X31-4X25 INOX 500SS | -- | 143,98 € | 0 | Consultar |
1T50153110 | U.CD.P50X15X31-4X25 INOX 500SS | -- | 21,59 € | 0 | Consultar |
1T50153120 | UNION CAD.50x15x31 K L 1 T. | -- | 11,71 € | 0 | Consultar |
1T50153121 | MTS.50x15x31 MR23x3 K L1T.2P. | -- | 101,01 € | 0 | Consultar |
1T50153122 | MTS.50x15x31 MR23x3 KJL1T.2P. | -- | 101,01 € | 0 | Consultar |
1T50153180 | M.50x15x31 EH10.2MR25x4ZC DELR | -- | 55,69 € | 217 | |
1T50153181 | UNI.50X15X31 EH10.2M.25x4ZC DE | -- | 8,68 € | 289 | |
1T50153190 | MT.50x15x31EH10.2MR25x4ZC/500C | 60,87 € | 310 | ||
1T50153191 | UNI.50x15x31 EH10.2 MR.25x4 ZC | -- | 8,68 € | 117 | |
1T50153196 | UNION 50X15X31 MR.4X25 ZC E-14 | -- | 10,36 € | 84 | |
1T50153197 | MT.CD.P.50X15X31 MR4X25 EJE 14 | -- | 76,93 € | 55 | |
1T50153198 | UNION 50x15x31 MR.4x25 ZINCADA | -- | 10,36 € | 1 | |
1T50153199 | MT.CD.P.50x15x31 MR4x25 ZC/500 | -- | 76,93 € | 112 | |
1T50162500 | MTS.CAD.P.50X16X25-3X20 M20/22 | -- | 60,87 € | 5 | |
1T50162502 | UNION CADENA PASO 50x16x25 | -- | 8,16 € | 8 | |
1T50810250 | M.50.8X15X25EH8.2MR20X3 S/P. | -- | 55,69 € | 0 | Consultar |
1T50810252 | U.50.8X15X25 EH8.2MR20X3 S/P. | -- | 9,92 € | 0 | Consultar |
1T50810301 | M.50.8x10x30EH8.2MF25.5x3Z/262 | -- | 55,69 € | 842 | |
1T50810302 | U.50.8x10x30 EH8.2MF25.5x3 ZC | -- | 9,92 € | 153 | |
1T50810306 | M.50.8X10X30EH8.2MF25.5X3DELRI | -- | 55,69 € | 0 | Consultar |
1T50810308 | U.50.8x10x30 EH8.2MF25.5x3INOX | -- | 17,23 € | 34 | |
1T50810309 | M.50.8x10x30 EH8.2MF25.5x3INOX(262SS) | -- | 84,57 € | 213 | |
1T75112592 | U.CD.P.75x11x25-20x3/1E/S12x40 | -- | 24,29 € | 0 | Consultar |
1T75153130 | MT.75x15x31EH10.2MR25x4ZC/501C | -- | 59,76 € | 131 | |
1T75153131 | UNION CAD.75x15x31 EH10.2MR ZC | -- | 5,98 € | 0 | Consultar |
1T76215310 | MT.CD.76.2x15x31 E.H10.2 MR425 | -- | 53,65 € | 0 | Consultar |
1T76215317 | MT.P76.2x15x31.75 MR25x4EH10.2 | -- | 109,44 € | 0 | Consultar |
1T90224009 | MT.CAD.90X22X40 M30X4 INOX. | -- | 168,35 € | 12 | |
1T90224010 | UNION CAD.90X22X40 M30X4 INOX | -- | 16,84 € | 3 | |
1TBANDAP66 | MT.BANDA P66D.1.4A210L1426INOX | -- | 155,40 € | 150 | |
1TBANDP662 | MT.BANDA P66D.2.0A210L1426INOX | -- | 158,00 € | 1 | |
1TBANDP663 | MT.BD.P11.7x1.8x210(3)1439INOX | -- | 156,70 € | 82 | |
1TBANDP664 | MT.BANDA P66D.1.4A370L1048INOX | -- | 254,50 € | 0 | Consultar |
1TBANDP665 | MT.BD.P11.7x1.8x277(3)807.3INX | -- | 107,59 € | 51 | |
1TBANDP666 | MT.BD.P11.7x1.8x370(5)1041INOX | -- | 254,50 € | 31 | |
1X34800002 | PERNO CADENA X-348 P.76.2MM/ZP | 9,72 € | 2041 | ||
1X348P0762 | MT.CD.FORJADA AEREA 3"X348ZINC | 57,69 € | 161 | ||
1X458P1016 | MT.CD.FORJADA AEREA 4"X458ZINC | 64,11 € | 182 | ||
1Z40762084AR | ALETAS CD.Z40 P.76.2X15-4X25 K L 1T. | -- | 10,50 € | 0 | Consultar |
1Z40C07620 | M.Z40C76.2X15X31.75-4X25 | -- | 54,23 € | 2,56 | |
1Z40C07622 | U.Z40C76.2X15X31.75-4X25 | -- | 9,72 € | 2 | |
1ZC21C7628 | U.ZC21P76.2X12.7X25.4EH6.5INOX | -- | 14,21 € | 0 | Consultar |
1ZC21C7629 | M.ZC21P76.2X12.7X25.4HP6.5INOX | -- | 89,81 € | 0 | Consultar |
1ZC4050838 | U.ZC40/50.8x15x31.75EH10.2INOX | -- | 43,16 € | 0 | Consultar |
1ZC4050839 | M.ZC40/50.8x15x31.75EH10.2INOX | -- | 93,89 € | 0 | Consultar |