¡Mantente informado!
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PLIEGO | PRECIO | STOCK | COMPRAR | |
---|---|---|---|---|---|---|
14000290 | METROS CADENA 7.77X5X4.59(219H | 42,50€ | 45,66 | |||
14000292 | UNION CAD.7.77 219H | 4,26€ | 51 | |||
14000310 | METROS CADENA 31 | 28,67€ | 0 | Consultar | ||
14000312 | UNION CADENA 31 | 1,06€ | 0 | Consultar | ||
14000313 | ACODADO CADENA 31 | 3,20€ | 0 | Consultar | ||
14000360 | METROS CADENA 36 | 13,15€ | 88,11 | |||
14000362 | UNION CADENA 36 | 1,45€ | 355 | |||
14000440 | METROS CAD.12.7x6.4x8.51 423TC | 10,13€ | 74,58 | |||
14000442 | UNION CADENA 44 (423TC) | 1,02€ | 643 | |||
14000480 | MTS.CAD.48 12.7X6.4 (420) | 8,01€ | 335,56 | |||
14000482 | UNION CADENA 48 (420) | 0,85€ | 1364 | |||
14000483 | ACODADO CADENA 48 (420) | 1,71€ | 0 | Consultar | ||
14000490 | MTS.CAD.49 12.7X5.21 (08BF-1) | 15,67€ | 275,78 | |||
14000492 | UNION CADENA 49 (08BF-1) | 1,71€ | 385 | |||
14000493 | ACODADO CADENA 49 | 3,42€ | 228 | |||
14000510 | METROS CAD. 51 15,88x6,48(520) | 14,95€ | 133,60 | |||
14000512 | UNION CADENA 51 (520) | 2,14€ | 54 | |||
14000513 | ACODADO CADENA 51 | 3,68€ | 63 | |||
14000560 | METROS CADENA 520-H | 15,57€ | 73,75 | |||
14000562 | UNION CADENA 520-H | 1,11€ | 150 | |||
14000563 | ACODADO CADENA 520-H | 4,14€ | 49 | |||
14000810 | METROS CADENA 81(540)25.4X12.7 | 102,49€ | 73,17 | |||
14000812 | UNION CADENA 81 (540)25.4X12.7 | 11,65€ | 163 | |||
14000813 | ACODADO CADENA 81 | 13,95€ | 3 | |||
14000890 | MTS.CAD.25.4X12.7X15.8 16BF5 | 99,54€ | 140,89 | |||
14000892 | UNION CADENA 89 (16B HBF-1) | 10,18€ | 174 | |||
14000893 | ACODADO CADENA 89 (16BF5) | 19,69€ | 53 |
- « Prev
- 1
- Next »