¡Mantente informado!
Cadenas de Rodillos DIN 8187 Norma ISO
| IMAGEN | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PLIEGO | PRECIO | STOCK | COMPRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10082000 | METROS CADENA 82 16 B.1 | 24,17 € | 4,98 | ||
![]() | 10082000C | CLIP CADENA 16B.1 | -- | 1,45 € | 12850 | |
![]() | 10082000E | EJE CADENA 16B.1 (PARA UNION) | -- | 1,19 € | 100 | |
![]() | 10082000R | EJE CADENA 16B.1 (DE REMACHAR) | -- | 1,19 € | 4542 | |
![]() | 10082000RT | METROS CAD.16B.1 RETENES (DID) | -- | 177,16 € | 9 | |
![]() | 10082000U | METROS CADENA 16B.1 P.METALICO | -- | 101,01 € | 0 | Consultar |
![]() | 10082001 | METROS CADENA 16 B.1 | 22,41 € | 50,27 | ||
![]() | 10082002 | UNION CADENA 16B.1 | 2,37 € | 504 | ||
![]() | 10082002U | UNION CADENA 16B.1 P.METALICO | -- | 10,10 € | 0 | Consultar |
![]() | 10082003 | ACODADO 3 RODILLOS 16B.1 | 7,79 € | 600 | ||
![]() | 10082004 | ACODADO 1 RODILLO 16B.1 | 5,06 € | 39 | ||
![]() | 10082005 | METROS CADENA 15T 16B.1 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
![]() | 10082050 | METROS CADENA 16 B.1 | 14,49 € | 3721,44 | ||
![]() | 10082051 | UNION CADENA 16 B.1 | 1,10 € | 2347 |
||
![]() | 10082051P | UNION CADENA 16 B.1 (PASADOR) | -- | 2,37 € | 1815 | |
![]() | 10082052 | ACODADO CADENA 16 B.1 | 2,78 € | 1007 | ||
![]() | 10082053 | ACODADO 3 RODILLOS 16 B.1 | -- | 7,79 € | 0 | Consultar |
![]() | 10082095 | BLOQUE 16 B | -- | 5,06 € | 22292 | |
![]() | 10102000 | METROS CADENA 102 20 B.1 | 43,54 € | 0,00 | Consultar | |
![]() | 10102000E | EJE CADENA 20B.1 (PARA UNION) | -- | 2,27 € | 84 | |
![]() | 10102001 | METROS CADENA 20 B.1 | 34,93 € | 59,69 | ||
![]() | 10102002 | UNION CADENA 20B.1 | 4,51 € | 53 | ||
![]() | 10102003 | ACODADO 3 RODILLOS 20B.1 | 12,11 € | 0 | Consultar | |
![]() | 10102004 | ACODADO 1 RODILLO 20B.1 | 7,87 € | 42 | ||
![]() | 10102005 | METROS CADENA 17T 20B.1 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
![]() | 10102006 | UNION CADENA 17T-20 B.1 | -- | 15,86 € | 0 | Consultar |
![]() | 10102050 | METROS CADENA 20 B.1 | 19,16 € | 955,23 |
||
![]() | 10102051 | UNION CADENA 20 B.1 | 1,56 € | 518 |
||
![]() | 10102052 | ACODADO CADENA 20 B.1 | 3,30 € | 1 |
||
![]() | 10102099 | METROS CADENA 20B.1 NIQUELADA | -- | 98,08 € | 0 | Consultar |
![]() | 10122000 | METROS CADENA 122 24 B.1 | 66,62 € | 0,00 | Consultar | |
![]() | 10122001 | METROS CADENA 24 B.1 | 66,61 € | 380,77 | ||
![]() | 10122002 | UNION CADENA 24B.1 | 6,38 € | 50 | ||
![]() | 10122002R | UNION REMACHAR CADENA 24B.1 | -- | 6,38 € | 24 | |
![]() | 10122004 | ACODADO 1 RODILLO 24B.1 | 11,67 € | 24 | ||
![]() | 10122005 | METROS CADENA 18T 24B.1 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
![]() | 10122050 | METROS CADENA 24 B.1 | 34,73 € | 3241,05 | ||
![]() | 10122051 | UNION CADENA 24 B.1 | 4,28 € | 617 |
||
![]() | 10122052 | ACODADO CADENA 24 B.1 | 7,39 € | 364 |
||
![]() | 10142000 | METROS CADENA 142 28 B.1 | 111,01 € | 11,52 | ||
![]() | 10142001 | METROS CADENA 28 B.1 | 111,01 € | 25,00 | ||
![]() | 10142002 | UNION CADENA 28B.1 | 12,20 € | 77 | ||
![]() | 10142002R | UNION REMACHAR CADENA 28B.1 | -- | 12,20 € | 27 | |
![]() | 10142004 | ACODADO 1 RODILLO 28B.1 | 18,48 € | 26 | ||
![]() | 10142005 | METROS CADENA 20T 28B.1 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
![]() | 10142050 | METROS CADENA 28 B.1 | 46,71 € | 343,82 | ||
![]() | 10142051 | UNION CADENA 28 B.1 | 5,45 € | 82 | ||
![]() | 10142052 | ACODADO CADENA 28 B.1 | 7,78 € | 8 | ||
![]() | 10162000 | METROS CADENA 162 32 B.1 | 106,74 € | 22,07 | ||
![]() | 10162002 | UNION CADENA 32B.1 | 14,62 € | 66 | ||
![]() | 10162002R | UNION REMACHAR CADENA 32B.1 | -- | 14,60 € | 25 | |
![]() | 10162004 | ACODADO 1 RODILLO 32B.1 | 21,51 € | 5 | ||
![]() | 10162005 | METROS CADENA 22T 32B.1 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
![]() | 10162050 | METROS CADENA 32 B.1 | 49,68 € | 712,90 | ||
![]() | 10162051 | UNION CADENA 32 B.1 | 5,84 € | 225 | ||
![]() | 10162052 | ACODADO CADENA 32 B.1 | 8,56 € | 17 d. |
Consultar | |
![]() | 10202000 | METROS CADENA 202 40 B.1 | 222,17 € | 0,76 | Consultar | |
![]() | 10202002 | UNION CADENA 40B.1 | 30,41 € | 1 | ||
![]() | 10202002R | UNION REMACHAR CADENA 40B.1 | -- | 30,41 € | 14 | |
![]() | 10202004 | ACODADO 1 RODILLO 40B.1 | 49,29 € | 0 | Consultar | |
![]() | 10202005 | METROS CADENA 23T 40B.1 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
![]() | 10202050 | METROS CADENA 40 B.1 | 112,86 € | 72,73 |
||
![]() | 10202051 | UNION CADENA 40 B.1 | 19,46 € | 13 | ||
![]() | 10202052 | ACODADO CADENA 40 B.1 | 38,91 € | 38 | ||
![]() | 10242000 | METROS CADENA 242 48 B.1 | 488,43 € | 18,96 | ||
![]() | 10242002 | UNION CADENA 48B.1 | 62,22 € | 0 | Consultar | |
![]() | 10242002R | UNION REMACHAR CADENA 48B.1 | -- | 62,22 € | 8 | |
![]() | 10242003 | ACODADO CADENA 48B.1 | 140,02 € | 0 | Consultar | |
![]() | 10242005 | METROS CADENA 24T 48B.1 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
![]() | 10242050 | METROS CADENA 48 B.1 | 194,58 € | 1,52 | ||
![]() | 10242051 | UNION CADENA 48 B.1 | 21,67 € | 0 | Consultar | |
![]() | 10242052 | ACODADO CADENA 48 B.1 | 43,32 € | 13 | ||
![]() | 10282050 | METROS CADENA 56 B.1 | 1.178,48 € | 37,29 | ||
![]() | 10282051 | UNION CADENA 56 B.1 | 163,17 € | 27 | ||
![]() | 10322051 | UNION CADENA 64 B.1 | -- | 207,21 € | 0 | Consultar |
![]() | 12016050 | METROS CADENA 04 B.2 | 33,41 € | 95,00 | ||
![]() | 12016051 | UNION CADENA 04 B.2 | 3,34 € | 210 | ||
![]() | 12028000 | METROS CADENA 2028 05 B.2 | 54,11 € | 0,00 | Consultar | |
![]() | 12028002 | UNION CADENA 05B.2 | 1,86 € | 1 | ||
![]() | 12028003 | ACODADO 3 RODILLOS CADENA 05B.2 | 9,37 € | 0 | Consultar | |
![]() | 12028004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 05B.2 | 6,09 € | 0 | Consultar | |
![]() | 12028005 | CADENA 05B.2 A MEDIDA | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
![]() | 12028050 | METROS CADENA 05 B.2 | 14,40 € | 57,00 | ||
![]() | 12028051 | UNION CADENA 05 B.2 | 1,56 € | 4 |
||
![]() | 12028052 | ACODADO CADENA PASO 8 05B.2 | 3,12 € | 153 | ||
![]() | 12032000 | METROS CADENA 2032 06 B.2 | 16,67 € | 3,69 | ||
![]() | 12032000E | EJE CADENA 06B.2 (PARA UNION) | -- | 0,77 € | 6452 | |
![]() | 12032000R | EJE CADENA 06B.2 (DE REMACHAR) | -- | 0,77 € | 9545 | |
![]() | 12032001 | METROS CADENA 06 B.2 | 15,36 € | 247,21 | ||
![]() | 12032002 | UNION CADENA 06B.2 | 1,56 € | 97 | ||
![]() | 12032003 | ACODADO 3 RODILLOS CADENA 06B.2 | 6,75 € | 844 | ||
![]() | 12032004 | ACODADO 1 ROD. CADENA 06B.2 | 4,39 € | 20 | ||
![]() | 12032005 | METROS CADENA 203N 06B.2 | -- | Consultar | 0,00 | Consultar |
![]() | 12032050 | METROS CADENA 06 B.2 | 7,78 € | 1745,45 | ||
![]() | 12032051 | UNION CADENA 06 B.2 | 0,61 € | 941 |
||
![]() | 12032052 | ACODADO CADENA 06 B.2 | 1,20 € | 413 | ||
![]() | 12038002 | UNION CADENA 2038 (MERCEDES) | 4,67 € | 0 | Consultar | |
![]() | 12038005 | CADENA 2038/0136 MERCEDES | -- | Consultar | 3,00 | --- |
![]() | 12042000 | METROS CADENA 2042 08 B.2 | 21,28 € | 5,00 | ||
![]() | 12042000E | EJE CADENA 08B.2 (PARA UNION) | -- | 0,70 € | 14440 |



































































































