¡Mantente informado!
Piñones tratados y piñones inoxidables
| IMAGEN | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | PLIEGO | PRECIO | STOCK | COMPRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22082019TI | PIÑON Z-19/16 B.2 TRATADO | 283,47 € | 45 | ||
![]() | 22082020I | PIÑON Z-20/16 B.2 INOX | -- | 1.159,06 € | 4 | |
![]() | 22082020TI | PIÑON Z-20/16 B.2 TRATADO | 307,03 € | 73 | ||
![]() | 22082021I | PIÑON Z-21/16 B.2 INOX | -- | 1.394,54 € | 3 | |
![]() | 22082021TI | PIÑON Z-21/16 B.2 TRATADO | 330,20 € | 19 | ||
![]() | 22082022TI | PIÑON Z-22/16 B.2 TRATADO | 353,69 € | 20 | ||
![]() | 22082023I | PIÑON Z-23/16 B.2 INOX | -- | 1.551,75 € | 12 | |
![]() | 22082023TI | PIÑON Z-23/16 B.2 TRATADO | 378,31 € | 33 | ||
![]() | 22082024I | PIÑON Z-24/16 B.2 INOX | -- | 1.718,66 € | 5 | |
![]() | 22082024TI | PIÑON Z-24/16 B.2 TRATADO | 406,49 € | 1 |
||
![]() | 22082025I | PIÑON Z-25/16 B.2 INOX | -- | 1.718,66 € | 5 | |
![]() | 22082025TI | PIÑON Z-25/16 B.2 TRATADO | 433,03 € | 4 | ||
![]() | 22082026TI | PIÑON Z-26/16 B.2 TRATADO | 460,48 € | 45 | ||
![]() | 22082027TI | PIÑON Z-27/16 B.2 TRATADO | 489,59 € | 25 | ||
![]() | 22082028TI | PIÑON Z-28/16 B.2 TRATADO | 519,55 € | 45 | ||
![]() | 22082030I | PIÑON Z-30/16 B.2 INOX | -- | 2.347,03 € | 7 | |
![]() | 22082030TI | PIÑON Z-30/16 B.2 TRATADO | 585,42 € | 17 | ||
![]() | 22082032TI | PIÑON Z-32/16 B.2 TRATADO | 661,19 € | 15 | ||
![]() | 22082034TI | PIÑON Z-34/16 B.2 TRATADO | 738,74 € | 23 | ||
![]() | 22082035TI | PIÑON Z-35/16 B.2 TRATADO | 781,11 € | 17 | ||
![]() | 22082036TI | PIÑON Z-36/16 B.2 TRATADO | 823,68 € | 23 | ||
![]() | 22082038TI | PIÑON Z-38/16 B.2 TRATADO | 904,27 € | 23 | ||
![]() | 22082040TI | PIÑON Z-40/16 B.2 TRATADO | 1.057,39 € | 22 | ||
![]() | 22102008TI | PIÑON Z-8/20 B.2 TRATADO | 101,64 € | 9 | ||
![]() | 22102009TI | PIÑON Z-9/20 B.2 TRATADO | 124,81 € | 25 | ||
![]() | 22102010TI | PIÑON Z-10/20 B.2 TRATADO | 147,97 € | 13 | ||
![]() | 22102011TI | PIÑON Z-11/20 B.2 TRATADO | 180,11 € | 23 | ||
![]() | 22102012TI | PIÑON Z-12/20 B.2 TRATADO | 211,13 € | 18 | ||
![]() | 22102013TI | PIÑON Z-13/20 B.2 TRATADO | 248,82 € | 19 | ||
![]() | 22102014TI | PIÑON Z-14/20 B.2 TRATADO | 285,32 € | 64 | ||
![]() | 22102015TI | PIÑON Z-15/20 B.2 TRATADO | 324,26 € | 21 | ||
![]() | 22102016TI | PIÑON Z-16/20 B.2 TRATADO | 355,48 € | 64 | ||
![]() | 22102017TI | PIÑON Z-17/20 B.2 TRATADO | 389,20 € | 29 | ||
![]() | 22102018TI | PIÑON Z-18/20 B.2 TRATADO | 425,11 € | 41 | ||
![]() | 22102019TI | PIÑON Z-19/20 B.2 TRATADO | 464,11 € | 24 | ||
![]() | 22102020TI | PIÑON Z-20/20 B.2 TRATADO | 502,66 € | 20 |
||
![]() | 22102021TI | PIÑON Z-21/20 B.2 TRATADO | 564,10 € | 17 | ||
![]() | 22102022TI | PIÑON Z-22/20 B.2 TRATADO | 606,47 € | 24 | ||
![]() | 22102023TI | PIÑON Z-23/20 B.2 TRATADO | 653,66 € | 24 | ||
![]() | 22102024TI | PIÑON Z-24/20 B.2 TRATADO | 700,13 € | 24 | ||
![]() | 22102025TI | PIÑON Z-25/20 B.2 TRATADO | 748,11 € | 21 | ||
![]() | 22102026TI | PIÑON Z-26/20 B.2 TRATADO | 810,02 € | 9 | ||
![]() | 22102027TI | PIÑON Z-27/20 B.2 TRATADO | 863,87 € | 10 | ||
![]() | 22102028TI | PIÑON Z-28/20 B.2 TRATADO | 917,40 € | 7 | ||
![]() | 22102030TI | PIÑON Z-30/20 B.2 TRATADO | 1.032,97 € | 6 | ||
![]() | 22102032TI | PIÑON Z-32/20 B.2 TRATADO | 1.169,59 € | 8 | ||
![]() | 22102034TI | PIÑON Z-34/20 B.2 TRATADO | 1.298,35 € | 10 | ||
![]() | 22102035TI | PIÑON Z-35/20 B.2 TRATADO | 1.390,95 € | 7 | ||
![]() | 22102036TI | PIÑON Z-36/20 B.2 TRATADO | 1.468,90 € | 10 | ||
![]() | 22102038TI | PIÑON Z-38/20 B.2 TRATADO | 1.624,33 € | 9 | ||
![]() | 22102040TI | PIÑON Z-40/20 B.2 TRATADO | 1.781,08 € | 9 | ||
![]() | 22122012I | PIÑON Z-12/24 B.2 INOX | -- | 2.054,17 € | 6 | |
![]() | 22122026I | PIÑON Z-26/24 B.2 INOX | -- | 4.574,19 € | 0 | Consultar |
| -- | 23042017I | PIÑON Z-17/08 B.3 INOX | -- | 321,43 € | 4 | |
![]() | 30028027I | DISCO Z-27/05 B.1 INOX | 52,94 € | 53 | ||
![]() | 30028028I | DISCO Z-28/05 B.1 INOX | 55,59 € | 53 |






















































